全日本ダートトライアル選手権
2016.09.04
2016.09.04
クラス | Pos. | No. | 選手名 | TRY 1 |
PN1 | 1 | 082 | 宝田ケンシロー | 1'35.725 |
PN1 | 2 | 085 | 山崎 利博 | 1'36.493 |
PN1 | 3 | 083 | 児島 泰 | 1'37.233 |
PN1 | 4 | 8 | 福山 重義 | 1'37.420 |
PN1 | 5 | 086 | 佐藤 卓也 | 1'37.498 |
PN1 | 6 | 084 | 上野 倫広 | 1'37.870 |
PN1 | 7 | 081 | 荻原 吉雅 | 1'38.956 |
PN1 | 8 | 4 | 馬場 基 | 1'38.982 |
PN1 | 9 | 1 | 平原 祐一郎 | 1'39.046 |
PN1 | 10 | 5 | 藤原 祐一郎 | 1'39.068 |
PN1 | 11 | 6 | 徳田 宏海 | 1'39.876 |
PN1 | 12 | 2 | 大野 吉弘 | 1'40.375 |
PN1 | 13 | 7 | 馬渡 貴章 | 1'40.826 |
PN1 | 14 | 3 | 葛西 一省 | 1'41.198 |
PN2 | 1 | 22 | 須田 行雄 | 1'35.547 |
PN2 | 2 | 074 | 竹本 幸広 | 1'35.781 |
PN2 | 3 | 18 | 鳥居 晴彦 | 1'35.922 |
PN2 | 4 | 072 | 櫻井 貴章 | 1'35.976 |
PN2 | 5 | 20 | 矢野 淳一郎 | 1'36.233 |
PN2 | 6 | 073 | 川島 秀樹 | 1'36.695 |
PN2 | 7 | 076 | 和泉 泰至 | 1'36.937 |
PN2 | 8 | 17 | 河田 富美男 | 1'37.546 |
PN2 | 9 | 19 | 熊久保 信重 | 1'37.726 |
PN2 | 10 | 21 | 奥村 直樹 | 1'38.053 |
PN2 | 11 | 16 | 近藤 圭司 | 1'39.231 |
PN2 | 12 | 15 | 木島 弘和 | 1'42.804 |
PN2 | 13 | 075 | 河石 潤 | 1'50.892 |
N1 | 1 | 063 | 岡 翔太 | 1'32.289 |
N1 | 2 | 36 | 森 大士 | 1'32.411 |
N1 | 3 | 062 | 細木 智矢 | 1'32.573 |
N1 | 4 | 38 | 仲 健太郎 | 1'33.263 |
N1 | 5 | 066 | 松井 正嗣 | 1'33.412 |
N1 | 6 | 064 | 齊藤 道夫 | 1'33.671 |
N1 | 7 | 29 | 渥美 孝太郎 | 1'33.745 |
N1 | 8 | 065 | 花見 誠 | 1'33.794 |
N1 | 9 | 37 | 古沢 和夫 | 1'33.850 |
N1 | 10 | 30 | 磯部 清五 | 1'34.085 |
N1 | 11 | 33 | 前田 蔵人 | 1'34.191 |
N1 | 12 | 32 | 岡村 伸彦 | 1'35.579 |
N1 | 13 | 31 | 前田 利幸 | 1'35.589 |
N1 | 14 | 35 | 宮川 昌広 | 1'35.735 |
N1 | 15 | 34 | 高間 一光 | 1'35.918 |
N1 | 16 | 28 | 一宮 頼人 | 1'36.725 |
N2 | 1 | 051 | 黒木 陽介 | 1'25.515 |
N2 | 2 | 51 | 角皆 昭久 | 1'25.840 |
N2 | 3 | 054 | 信田 政晴 | 1'25.969 |
N2 | 4 | 056 | 影山 浩一郎 | 1'26.250 |
N2 | 5 | 47 | 伊藤 益弘 | 1'26.851 |
N2 | 6 | 57 | 矢本 裕之 | 1'27.236 |
N2 | 7 | 49 | 伏見 浩二 | 1'27.251 |
N2 | 8 | 52 | 宮地 聖 | 1'27.456 |
N2 | 9 | 55 | 岸山 信之 | 1'27.483 |
N2 | 10 | 053 | 赤羽 政幸 | 1'27.783 |
N2 | 11 | 56 | 伊藤 久 | 1'27.818 |
N2 | 12 | 052 | 北條 倫史 | 1'27.905 |
N2 | 13 | 54 | 西田 裕一 | 1'28.099 |
N2 | 14 | 50 | 村松 俊和 | 1'28.522 |
N2 | 15 | 48 | 大橋 邦彦 | 1'28.827 |
N2 | 16 | 53 | 宮地 雅弘 | 1'28.831 |
N2 | 17 | 44 | 伴 和則 | 1'28.840 |
N2 | 18 | 45 | 佐藤 善彦 | 1'29.115 |
N2 | 19 | 46 | 馬場 一裕 | 1'29.568 |
N2 | 20 | 055 | 星 盛政 | 1'36.191 |
SA1 | 1 | 041 | 稲葉 幸嗣 | 1'34.659 |
SA1 | 2 | 042 | 中島 孝恭 | 1'35.496 |
SA1 | 3 | 044 | 太田 智喜 | 1'36.682 |
SA1 | 4 | 76 | 工藤 清美 | 1'36.729 |
SA1 | 5 | 043 | 崎山 晶 | 1'37.100 |
SA1 | 6 | 75 | 伏見 利昭 | 1'37.250 |
SA1 | 7 | 046 | 飯島 千尋 | 1'37.338 |
SA1 | 8 | 66 | 横内 由充 | 1'38.801 |
SA1 | 9 | 70 | 佐藤 靖朗 | 1'39.033 |
SA1 | 10 | 72 | 葛西キャサリン伸彦 | 1'39.186 |
SA1 | 11 | 71 | 福島 雄也 | 1'39.614 |
SA1 | 12 | 74 | 谷 尚樹 | 1'39.856 |
SA1 | 13 | 64 | 芳賀 晋吾 | 1'42.077 |
SA1 | 14 | 68 | 北 淳 | 1'42.203 |
SA1 | 15 | 65 | 権田 哲也 | 1'43.333 |
SA1 | 16 | 67 | 小出 久美子 | 1'45.262 |
SA1 | 17 | 73 | 宮子 祐輔 | 1'46.897 |
SA1 | 18 | 69 | 山本 悠太 | 1'50.136 |
SA2 | 1 | 033 | 田上 正彦 | 1'25.027 |
SA2 | 2 | 032 | 北村 和浩 | 1'25.163 |
SA2 | 3 | 035 | 北島 広実 | 1'25.548 |
SA2 | 4 | 102 | 林 軍市 | 1'25.558 |
SA2 | 5 | 034 | 大西 康弘 | 1'25.946 |
SA2 | 6 | 036 | 川村 永二 | 1'25.989 |
SA2 | 7 | 103 | 鎌田 卓麻 | 1'26.126 |
SA2 | 8 | 031 | 荒井 信介 | 1'26.238 |
SA2 | 9 | 97 | 松原 功治 | 1'26.647 |
SA2 | 10 | 100 | 中澤 康治 | 1'27.100 |
SA2 | 11 | 99 | 鈴木 信地郎 | 1'27.811 |
SA2 | 12 | 94 | 三浦 禎雄 | 1'28.086 |
SA2 | 13 | 96 | 櫛田 正文 | 1'28.555 |
SA2 | 14 | 95 | 浜田 隆行 | 1'29.139 |
SA2 | 15 | 82 | デラックスヒロキ | 1'29.444 |
SA2 | 16 | 93 | 大竹 公二 | 1'29.537 |
SA2 | 17 | 88 | 三浦 昴 | 1'30.141 |
SA2 | 18 | 92 | スキンヘッド佐々木 | 1'30.486 |
SA2 | 19 | 84 | 雑賀 崇 | 1'30.618 |
SA2 | 20 | 86 | 井上 勝也 | 1'31.048 |
SA2 | 21 | 90 | 井上 博保 | 1'31.090 |
SA2 | 22 | 83 | 寺岡 知展 | 1'31.272 |
SA2 | 23 | 91 | 人見 雅子 | 1'32.565 |
SA2 | 24 | 85 | 人見 浩三 | 1'32.787 |
SA2 | 25 | 98 | 太田 延昭 | 1'33.307 |
SA2 | 101 | 松田 周一 | DNF | |
SC1 | 1 | 022 | 山崎 迅人 | 1'36.310 |
SC1 | 2 | 112 | 大西 雅也 | 1'38.007 |
SC1 | 3 | 023 | 坂田 一也 | 1'38.186 |
SC1 | 4 | 024 | 中沼 貴広 | 1'38.535 |
SC1 | 5 | 110 | 吉原 將大 | 1'42.052 |
SC1 | 6 | 111 | 佐藤 史彦 | 1'45.617 |
SC1 | 113 | 松田 宏毅 | DNF | |
SC1 | 026 | 西尾 忠 | DNF | |
SC2 | 1 | 012 | 吉村 修 | 1'24.215 |
SC2 | 2 | 015 | 梶岡 悟 | 1'25.736 |
SC2 | 3 | 011 | 田口 勝彦 | 1'26.446 |
SC2 | 4 | 016 | 磯貝 雄一 | 1'26.652 |
SC2 | 5 | 014 | 上村 智也 | 1'27.644 |
SC2 | 6 | 126 | 青木 辰之 | 1'28.764 |
SC2 | 7 | 121 | 小関 高幸 | 1'29.367 |
SC2 | 8 | 125 | 岩下 幸広 | 1'29.636 |
SC2 | 9 | 124 | 熊川 嘉則 | 1'29.641 |
SC2 | 10 | 123 | アキマただゆき | 1'30.471 |
SC2 | 11 | 122 | ヨレヨレトモキ | 1'30.547 |
SC2 | 12 | 120 | 片貝 佳之 | 1'30.809 |
SC2 | 13 | 119 | 古屋 慶己 | 1'32.507 |
SC2 | 118 | 古谷 哲也 | DNF | |
SC2 | 013 | 平塚 忠博 | DNF | |
D | 1 | 03 | 河内 渉 | 1'23.460 |
D | 2 | 02 | 亀山 晃 | 1'24.459 |
D | 3 | 01 | 谷田川 敏幸 | 1'25.115 |
D | 4 | 04 | 目黒 亮 | 1'25.119 |
D | 5 | 136 | 渡辺 徹 | 1'25.222 |
D | 6 | 05 | 炭山 義昭 | 1'25.279 |
D | 7 | 06 | 亀田 幸弘 | 1'25.417 |
D | 8 | 140 | 栗本 利也 | 1'25.492 |
D | 9 | 142 | 岩澤 研一 | 1'25.702 |
D | 10 | 134 | 平澤 宏美 | 1'25.930 |
D | 11 | 143 | 山本 康徳 | 1'26.361 |
D | 12 | 144 | 宮入 友秀 | 1'26.574 |
D | 13 | 138 | 鈴木 正人 | 1'27.140 |
D | 14 | 135 | 小川 浩幸 | 1'28.879 |
D | 15 | 141 | 福田 貴一 | 1'29.953 |
D | 16 | 137 | 山口 幸男 | 1'40.926 |
D | 133 | 山田 ひとみ | DNF |
|2016全日本ダートトライアル第7戦 今庄 決勝1本目(暫定非公式)| |