全日本ダートトライアル選手権
2016.09.03
2016.09.03
クラス | Pos. | No. | 選手名 | BEST TIME |
PN1 | 1 | 082 | 宝田ケンシロー | 1'02.726 |
PN1 | 2 | 085 | 山崎 利博 | 1'03.174 |
PN1 | 3 | 086 | 佐藤 卓也 | 1'03.187 |
PN1 | 4 | 1 | 平原 祐一郎 | 1'03.424 |
PN1 | 5 | 083 | 児島 泰 | 1'03.637 |
PN1 | 6 | 8 | 福山 重義 | 1'03.819 |
PN1 | 7 | 4 | 馬場 基 | 1'03.844 |
PN1 | 8 | 2 | 大野 吉弘 | 1'04.164 |
PN1 | 9 | 081 | 荻原 吉雅 | 1'04.174 |
PN1 | 10 | 084 | 上野 倫広 | 1'04.316 |
PN1 | 11 | 5 | 藤原 祐一郎 | 1'04.846 |
PN1 | 12 | 3 | 葛西 一省 | 1'05.952 |
PN1 | 13 | 7 | 馬渡 貴章 | 1'06.207 |
PN2 | 1 | 072 | 櫻井 貴章 | 1'00.723 |
PN2 | 2 | 073 | 川島 秀樹 | 1'01.108 |
PN2 | 3 | 074 | 竹本 幸広 | 1'01.852 |
PN2 | 4 | 075 | 河石 潤 | 1'02.258 |
PN2 | 5 | 18 | 鳥居 晴彦 | 1'02.654 |
PN2 | 6 | 076 | 和泉 泰至 | 1'03.916 |
PN2 | 7 | 21 | 奥村 直樹 | 1'04.228 |
PN2 | 8 | 17 | 河田 富美男 | 1'04.747 |
PN2 | 9 | 15 | 木島 弘和 | 1'06.933 |
PN2 | 10 | 20 | 矢野 淳一郎 | 1'10.324 |
PN2 | 11 | 19 | 熊久保 信重 | 1'12.265 |
PN2 | 12 | 16 | 近藤 圭司 | 1'15.379 |
N1 | 1 | 063 | 岡 翔太 | 0'58.332 |
N1 | 2 | 062 | 細木 智矢 | 0'59.650 |
N1 | 3 | 36 | 森 大士 | 1'00.219 |
N1 | 4 | 34 | 高間 一光 | 1'00.391 |
N1 | 5 | 064 | 齊藤 道夫 | 1'00.479 |
N1 | 6 | 33 | 前田 蔵人 | 1'00.714 |
N1 | 7 | 37 | 古沢 和夫 | 1'00.739 |
N1 | 8 | 28 | 一宮 頼人 | 1'00.770 |
N1 | 9 | 66 | 松井 正嗣 | 1'00.840 |
N1 | 10 | 29 | 渥美 孝太郎 | 1'00.848 |
N1 | 11 | 065 | 花見 誠 | 1'00.887 |
N1 | - | 35 | 宮川 昌広 | DNF |
N2 | 1 | 051 | 黒木 陽介 | 0'55.003 |
N2 | 2 | 54 | 西田 裕一 | 0'55.940 |
N2 | 3 | 51 | 角皆 昭久 | 0'55.941 |
N2 | 4 | 55 | 岸山 信之 | 0'56.250 |
N2 | 5 | 53 | 宮地 雅弘 | 0'56.262 |
N2 | 6 | 056 | 影山 浩一郎 | 0'56.361 |
N2 | 7 | 052 | 北條 倫史 | 0'56.444 |
N2 | 8 | 52 | 宮地 聖 | 0'56.793 |
N2 | 9 | 48 | 大橋 邦彦 | 0'56.894 |
N2 | 10 | 47 | 伊藤 益弘 | 0'57.000 |
N2 | 11 | 054 | 信田 政晴 | 0'57.031 |
N2 | 12 | 56 | 伊藤 久 | 0'57.050 |
N2 | 13 | 44 | 伴 和則 | 0'57.828 |
N2 | 14 | 45 | 佐藤 善彦 | 0'59.619 |
N2 | 15 | 46 | 馬場 一裕 | 0'59.664 |
N2 | 16 | 53 | 赤羽 政幸 | 1'06.449 |
N2 | - | 49 | 伏見 浩二 | DNF |
SA1 | 1 | 41 | 稲葉 幸嗣 | 1'02.786 |
SA1 | 2 | 72 | 葛西キャサリン伸彦 | 1'03.248 |
SA1 | 3 | 74 | 谷 尚樹 | 1'03.399 |
SA1 | 4 | 044 | 太田 智喜 | 1'03.761 |
SA1 | 5 | 046 | 飯島 千尋 | 1'03.931 |
SA1 | 6 | 042 | 中島 孝恭 | 1'04.002 |
SA1 | 7 | 66 | 横内 由充 | 1'04.138 |
SA1 | 8 | 71 | 福島 雄也 | 1'04.547 |
SA1 | 9 | 68 | 北 淳 | 1'04.984 |
SA1 | 10 | 65 | 権田 哲也 | 1'05.006 |
SA1 | 11 | 64 | 芳賀 晋吾 | 1'05.397 |
SA1 | 12 | 043 | 崎山 晶 | 1'07.020 |
SA1 | 13 | 67 | 小出 久美子 | 1'07.736 |
SA2 | 1 | 032 | 北村 和浩 | 0'55.275 |
SA2 | 2 | 031 | 荒井 信介 | 0'55.921 |
SA2 | 3 | 033 | 田上 正彦 | 0'56.143 |
SA2 | 4 | 035 | 北島 広実 | 0'56.479 |
SA2 | 5 | 034 | 大西 康弘 | 0'56.584 |
SA2 | 6 | 036 | 川村 永二 | 0'56.629 |
SA2 | 7 | 101 | 松田 周一 | 0'56.764 |
SA2 | 8 | 102 | 林 軍市 | 0'57.329 |
SA2 | 9 | 99 | 鈴木 信地郎 | 0'57.752 |
SA2 | 10 | 98 | 太田 延昭 | 0'58.008 |
SA2 | 11 | 93 | 大竹 公二 | 0'58.063 |
SA2 | 12 | 94 | 三浦 禎雄 | 0'58.341 |
SA2 | 13 | 95 | 浜田 隆行 | 0'58.380 |
SA2 | 14 | 96 | 櫛田 正文 | 0'58.703 |
SA2 | 15 | 97 | 松原 功治 | 0'58.707 |
SA2 | 16 | 88 | 三浦 昴 | 0'59.422 |
SA2 | 17 | 82 | デラックスヒロキ | 0'59.639 |
SA2 | 18 | 92 | スキンヘッド佐々木 | 1'00.540 |
SA2 | 19 | 86 | 井上 勝也 | 1'00.605 |
SA2 | 20 | 85 | 人見 浩三 | 1'00.746 |
SA2 | 21 | 91 | 人見 雅子 | 1'02.039 |
SA2 | 22 | 90 | 井上 博保 | 1'02.437 |
SA2 | 23 | 83 | 寺岡 知展 | 1'03.779 |
SC1 | 1 | 112 | 大西 雅也 | 1'02.048 |
SC1 | 2 | 113 | 松田 宏毅 | 1'02.779 |
SC1 | 3 | 024 | 中沼 貴広 | 1'03.206 |
SC1 | 4 | 023 | 坂田 一也 | 1'03.652 |
SC1 | 5 | 022 | 山崎 迅人 | 1'03.860 |
SC1 | 6 | 110 | 吉原 將大 | 1'03.887 |
SC1 | 7 | 111 | 佐藤 史彦 | 1'04.547 |
SC1 | 8 | 026 | 西尾 忠 | 1'06.686 |
SC2 | 1 | 012 | 吉村 修 | 0'56.790 |
SC2 | 2 | 011 | 田口 勝彦 | 0'57.771 |
SC2 | 3 | 014 | 上村 智也 | 0'58.117 |
SC2 | 4 | 016 | 磯貝 雄一 | 0'58.321 |
SC2 | 5 | 015 | 梶岡 悟 | 0'59.002 |
SC2 | 6 | 013 | 平塚 忠博 | 0'59.289 |
SC2 | 7 | 124 | 熊川 嘉則 | 0'59.937 |
SC2 | 8 | 121 | 小関 高幸 | 1'00.450 |
SC2 | 9 | 125 | 岩下 幸広 | 1'00.609 |
SC2 | 10 | 120 | 片貝 佳之 | 1'00.661 |
SC2 | 11 | 122 | ヨレヨレトモキ | 1'00.981 |
SC2 | 12 | 118 | 古谷 哲也 | 1'01.187 |
SC2 | 13 | 119 | 古屋 慶己 | 1'01.726 |
SC2 | 14 | 126 | 青木 辰之 | 1'01.752 |
SC2 | 15 | 123 | アキマただゆき | 1'02.365 |
D | 1 | 02 | 亀山 晃 | 0'55.383 |
D | 2 | 05 | 炭山 義昭 | 0'55.485 |
D | 3 | 03 | 河内 渉 | 0'55.565 |
D | 4 | 01 | 谷田川 敏幸 | 0'55.740 |
D | 5 | 04 | 目黒 亮 | 0'55.795 |
D | 6 | 06 | 亀田 幸弘 | 0'56.252 |
D | 7 | 144 | 宮入 友秀 | 0'56.297 |
D | 8 | 143 | 山本 康徳 | 0'56.568 |
D | 9 | 140 | 栗本 利也 | 0'57.141 |
D | 10 | 136 | 渡辺 徹 | 0'57.515 |
D | 11 | 138 | 鈴木 正人 | 1'00.119 |
D | 12 | 134 | 平澤 宏美 | 1'00.278 |
D | 13 | 141 | 福田 貴一 | 1'00.674 |
D | 14 | 133 | 山田 ひとみ | 1'00.772 |
D | 15 | 142 | 岩澤 研一 | 1'07.275 |
D | - | 139 | 下屋敷 勝弘 | DNF |
|2016全日本ダートトライアル第7戦 今庄 公開練習結果(暫定非公式)| |