全日本ダートトライアル選手権
2016.09.04
2016.09.04
クラス | Pos. | No. | 選手名 | TRY 1 | TRY 2 | BEST TIME |
PN1 | 1 | 082 | 宝田ケンシロー | 1'35.725 | 1'34.874 | 1'34.874 |
PN1 | 2 | 085 | 山崎 利博 | 1'36.493 | 1'36.095 | 1'36.095 |
PN1 | 3 | 8 | 福山 重義 | 1'37.420 | 1'36.097 | 1'36.097 |
PN1 | 4 | 084 | 上野 倫広 | 1'37.870 | 1'36.235 | 1'36.235 |
PN1 | 5 | 083 | 児島 泰 | 1'37.233 | 1'36.528 | 1'36.528 |
PN1 | 6 | 086 | 佐藤 卓也 | 1'37.498 | 1'38.270 | 1'37.498 |
PN1 | 7 | 081 | 荻原 吉雅 | 1'38.956 | 1'37.930 | 1'37.930 |
PN1 | 8 | 1 | 平原 祐一郎 | 1'39.046 | 1'38.114 | 1'38.114 |
PN1 | 9 | 3 | 葛西 一省 | 1'41.198 | 1'38.563 | 1'38.563 |
PN1 | 10 | 4 | 馬場 基 | 1'38.982 | 1'40.840 | 1'38.982 |
PN1 | 11 | 5 | 藤原 祐一郎 | 1'39.068 | 1'39.344 | 1'39.068 |
PN1 | 12 | 6 | 徳田 宏海 | 1'39.876 | 1'39.936 | 1'39.876 |
PN1 | 13 | 2 | 大野 吉弘 | 1'40.375 | 1'40.630 | 1'40.375 |
PN1 | 14 | 7 | 馬渡 貴章 | 1'40.826 | 1'40.558 | 1'40.558 |
PN2 | 1 | 21 | 奥村 直樹 | 1'38.053 | 1'33.724 | 1'33.724 |
PN2 | 2 | 18 | 鳥居 晴彦 | 1'35.922 | 1'34.039 | 1'34.039 |
PN2 | 3 | 22 | 須田 行雄 | 1'35.547 | 1'34.126 | 1'34.126 |
PN2 | 4 | 074 | 竹本 幸広 | 1'35.781 | 1'34.160 | 1'34.160 |
PN2 | 5 | 20 | 矢野 淳一郎 | 1'36.233 | 1'34.245 | 1'34.245 |
PN2 | 6 | 072 | 櫻井 貴章 | 1'35.976 | 1'34.415 | 1'34.415 |
PN2 | 7 | 073 | 川島 秀樹 | 1'36.695 | 1'34.581 | 1'34.581 |
PN2 | 8 | 075 | 河石 潤 | 1'50.892 | 1'34.799 | 1'34.799 |
PN2 | 9 | 076 | 和泉 泰至 | 1'36.937 | 1'35.795 | 1'35.795 |
PN2 | 10 | 16 | 近藤 圭司 | 1'39.231 | 1'36.795 | 1'36.795 |
PN2 | 11 | 17 | 河田 富美男 | 1'37.546 | 1'37.156 | 1'37.156 |
PN2 | 12 | 19 | 熊久保 信重 | 1'37.726 | 1'42.046 | 1'37.726 |
PN2 | 13 | 15 | 木島 弘和 | 1'42.804 | 1'42.419 | 1'42.419 |
N1 | 1 | 063 | 岡 翔太 | 1'32.289 | 1'29.497 | 1'29.497 |
N1 | 2 | 062 | 細木 智矢 | 1'32.573 | 1'29.640 | 1'29.640 |
N1 | 3 | 36 | 森 大士 | 1'32.411 | 1'30.745 | 1'30.745 |
N1 | 4 | 37 | 古沢 和夫 | 1'33.850 | 1'30.973 | 1'30.973 |
N1 | 5 | 38 | 仲 健太郎 | 1'33.263 | 1'31.308 | 1'31.308 |
N1 | 6 | 33 | 前田 蔵人 | 1'34.191 | 1'31.530 | 1'31.530 |
N1 | 7 | 066 | 松井 正嗣 | 1'33.412 | 1'31.571 | 1'31.571 |
N1 | 8 | 065 | 花見 誠 | 1'33.794 | 1'31.744 | 1'31.744 |
N1 | 9 | 30 | 磯部 清五 | 1'34.085 | 1'32.570 | 1'32.570 |
N1 | 10 | 28 | 一宮 頼人 | 1'36.725 | 1'32.750 | 1'32.750 |
N1 | 11 | 34 | 高間 一光 | 1'35.918 | 1'32.762 | 1'32.762 |
N1 | 12 | 35 | 宮川 昌広 | 1'35.735 | 1'32.909 | 1'32.909 |
N1 | 13 | 32 | 岡村 伸彦 | 1'35.579 | 1'32.999 | 1'32.999 |
N1 | 14 | 064 | 齊藤 道夫 | 1'33.671 | 1'35.747 | 1'33.671 |
N1 | 15 | 29 | 渥美 孝太郎 | 1'33.745 | DNF | 1'33.745 |
N1 | 16 | 31 | 前田 利幸 | 1'35.589 | 1'33.878 | 1'33.878 |
N2 | 1 | 57 | 矢本 裕之 | 1'27.236 | 1'24.018 | 1'24.018 |
N2 | 2 | 055 | 星 盛政 | 1'36.191 | 1'24.976 | 1'24.976 |
N2 | 3 | 56 | 伊藤 久 | 1'27.818 | 1'25.098 | 1'25.098 |
N2 | 4 | 051 | 黒木 陽介 | 1'25.515 | 1'26.733 | 1'25.515 |
N2 | 5 | 056 | 影山 浩一郎 | 1'26.250 | 1'25.575 | 1'25.575 |
N2 | 6 | 51 | 角皆 昭久 | 1'25.840 | 1'25.712 | 1'25.712 |
N2 | 7 | 052 | 北條 倫史 | 1'27.905 | 1'25.843 | 1'25.843 |
N2 | 8 | 054 | 信田 政晴 | 1'25.969 | 1'26.539 | 1'25.969 |
N2 | 9 | 54 | 西田 裕一 | 1'28.099 | 1'25.974 | 1'25.974 |
N2 | 10 | 55 | 岸山 信之 | 1'27.483 | 1'26.032 | 1'26.032 |
N2 | 11 | 053 | 赤羽 政幸 | 1'27.783 | 1'26.156 | 1'26.156 |
N2 | 12 | 53 | 宮地 雅弘 | 1'28.831 | 1'26.229 | 1'26.229 |
N2 | 13 | 50 | 村松 俊和 | 1'28.522 | 1'26.389 | 1'26.389 |
N2 | 14 | 49 | 伏見 浩二 | 1'27.251 | 1'26.450 | 1'26.450 |
N2 | 15 | 47 | 伊藤 益弘 | 1'26.851 | 1'26.618 | 1'26.618 |
N2 | 16 | 44 | 伴 和則 | 1'28.840 | 1'26.836 | 1'26.836 |
N2 | 17 | 48 | 大橋 邦彦 | 1'28.827 | 1'27.105 | 1'27.105 |
N2 | 18 | 52 | 宮地 聖 | 1'27.456 | 1'27.881 | 1'27.456 |
N2 | 19 | 46 | 馬場 一裕 | 1'29.568 | 1'27.784 | 1'27.784 |
N2 | 20 | 45 | 佐藤 善彦 | 1'29.115 | 1'29.030 | 1'29.030 |
SA1 | 1 | 042 | 中島 孝恭 | 1'35.496 | 1'30.248 | 1'30.248 |
SA1 | 2 | 043 | 崎山 晶 | 1'37.100 | 1'30.781 | 1'30.781 |
SA1 | 3 | 041 | 稲葉 幸嗣 | 1'34.659 | 1'31.790 | 1'31.790 |
SA1 | 4 | 044 | 太田 智喜 | 1'36.682 | 1'33.066 | 1'33.066 |
SA1 | 5 | 046 | 飯島 千尋 | 1'37.338 | 1'33.518 | 1'33.518 |
SA1 | 6 | 76 | 工藤 清美 | 1'36.729 | 1'34.066 | 1'34.066 |
SA1 | 7 | 75 | 伏見 利昭 | 1'37.250 | 1'34.203 | 1'34.203 |
SA1 | 8 | 72 | 葛西キャサリン伸彦 | 1'39.186 | 1'35.235 | 1'35.235 |
SA1 | 9 | 69 | 山本 悠太 | 1'50.136 | 1'35.466 | 1'35.466 |
SA1 | 10 | 74 | 谷 尚樹 | 1'39.856 | 1'35.647 | 1'35.647 |
SA1 | 11 | 70 | 佐藤 靖朗 | 1'39.033 | 1'36.157 | 1'36.157 |
SA1 | 12 | 68 | 北 淳 | 1'42.203 | 1'37.087 | 1'37.087 |
SA1 | 13 | 71 | 福島 雄也 | 1'39.614 | 1'37.160 | 1'37.160 |
SA1 | 14 | 73 | 宮子 祐輔 | 1'46.897 | 1'37.613 | 1'37.613 |
SA1 | 15 | 66 | 横内 由充 | 1'38.801 | 1'38.511 | 1'38.511 |
SA1 | 16 | 64 | 芳賀 晋吾 | 1'42.077 | 1'42.873 | 1'42.077 |
SA1 | 17 | 65 | 権田 哲也 | 1'43.333 | 1'49.494 | 1'43.333 |
SA1 | 18 | 67 | 小出 久美子 | 1'45.262 | 1'43.681 | 1'43.681 |
SA2 | 1 | 031 | 荒井 信介 | 1'26.238 | 1'23.469 | 1'23.469 |
SA2 | 2 | 103 | 鎌田 卓麻 | 1'26.126 | 1'23.941 | 1'23.941 |
SA2 | 3 | 034 | 大西 康弘 | 1'25.946 | 1'24.240 | 1'24.240 |
SA2 | 4 | 032 | 北村 和浩 | 1'25.163 | 1'24.496 | 1'24.496 |
SA2 | 5 | 033 | 田上 正彦 | 1'25.027 | 1'25.250 | 1'25.027 |
SA2 | 6 | 036 | 川村 永二 | 1'25.989 | 1'25.037 | 1'25.037 |
SA2 | 7 | 94 | 三浦 禎雄 | 1'28.086 | 1'25.524 | 1'25.524 |
SA2 | 8 | 035 | 北島 広実 | 1'25.548 | 1'25.743 | 1'25.548 |
SA2 | 9 | 102 | 林 軍市 | 1'25.558 | 1'27.203 | 1'25.558 |
SA2 | 10 | 98 | 太田 延昭 | 1'33.307 | 1'26.341 | 1'26.341 |
SA2 | 11 | 97 | 松原 功治 | 1'26.647 | 1'26.828 | 1'26.647 |
SA2 | 12 | 100 | 中澤 康治 | 1'27.100 | 1'26.817 | 1'26.817 |
SA2 | 13 | 93 | 大竹 公二 | 1'29.537 | 1'27.225 | 1'27.225 |
SA2 | 14 | 99 | 鈴木 信地郎 | 1'27.811 | 1'27.627 | 1'27.627 |
SA2 | 15 | 84 | 雑賀 崇 | 1'30.618 | 1'28.195 | 1'28.195 |
SA2 | 16 | 96 | 櫛田 正文 | 1'28.555 | 1'28.265 | 1'28.265 |
SA2 | 17 | 95 | 浜田 隆行 | 1'29.139 | 1'28.613 | 1'28.613 |
SA2 | 18 | 83 | 寺岡 知展 | 1'31.272 | 1'29.098 | 1'29.098 |
SA2 | 19 | 82 | デラックスヒロキ | 1'29.444 | DNF | 1'29.444 |
SA2 | 20 | 85 | 人見 浩三 | 1'32.787 | 1'29.667 | 1'29.667 |
SA2 | 21 | 88 | 三浦 昴 | 1'30.141 | 1'49.421 | 1'30.141 |
SA2 | 22 | 92 | スキンヘッド佐々木 | 1'30.486 | 1'33.698 | 1'30.486 |
SA2 | 23 | 86 | 井上 勝也 | 1'31.048 | 1'31.449 | 1'31.048 |
SA2 | 24 | 90 | 井上 博保 | 1'31.090 | 1'36.812 | 1'31.090 |
SA2 | 25 | 91 | 人見 雅子 | 1'32.565 | 1'47.151 | 1'32.565 |
SA2 | 101 | 松田 周一 | DNF | リタイア | ||
SC1 | 1 | 022 | 山崎 迅人 | 1'36.310 | 1'34.022 | 1'34.022 |
SC1 | 2 | 024 | 中沼 貴広 | 1'38.535 | 1'35.919 | 1'35.919 |
SC1 | 3 | 026 | 西尾 忠 | DNF | 1'36.775 | 1'36.775 |
SC1 | 4 | 113 | 松田 宏毅 | DNF | 1'36.823 | 1'36.823 |
SC1 | 5 | 112 | 大西 雅也 | 1'38.007 | 1'36.989 | 1'36.989 |
SC1 | 6 | 023 | 坂田 一也 | 1'38.186 | 無効 | 1'38.186 |
SC1 | 7 | 110 | 吉原 將大 | 1'42.052 | 1'38.950 | 1'38.950 |
SC1 | 8 | 111 | 佐藤 史彦 | 1'45.617 | DNF | 1'45.617 |
SC2 | 1 | 012 | 吉村 修 | 1'24.215 | 1'26.614 | 1'24.215 |
SC2 | 2 | 015 | 梶岡 悟 | 1'25.736 | 1'25.438 | 1'25.438 |
SC2 | 3 | 011 | 田口 勝彦 | 1'26.446 | 1'25.727 | 1'25.727 |
SC2 | 4 | 013 | 平塚 忠博 | DNF | 1'25.978 | 1'25.978 |
SC2 | 5 | 016 | 磯貝 雄一 | 1'26.652 | DNF | 1'26.652 |
SC2 | 6 | 014 | 上村 智也 | 1'27.644 | 1'27.557 | 1'27.557 |
SC2 | 7 | 124 | 熊川 嘉則 | 1'29.641 | 1'27.801 | 1'27.801 |
SC2 | 8 | 125 | 岩下 幸広 | 1'29.636 | 1'27.934 | 1'27.934 |
SC2 | 9 | 121 | 小関 高幸 | 1'29.367 | 1'28.144 | 1'28.144 |
SC2 | 10 | 118 | 古谷 哲也 | DNF | 1'28.250 | 1'28.250 |
SC2 | 11 | 126 | 青木 辰之 | 1'28.764 | 1'29.265 | 1'28.764 |
SC2 | 12 | 123 | アキマただゆき | 1'30.471 | リタイア | 1'30.471 |
SC2 | 13 | 122 | ヨレヨレトモキ | 1'30.547 | 1'30.474 | 1'30.474 |
SC2 | 14 | 120 | 片貝 佳之 | 1'30.809 | DNF | 1'30.809 |
SC2 | 15 | 119 | 古屋 慶己 | 1'32.507 | 1'31.038 | 1'31.038 |
D | 1 | 03 | 河内 渉 | 1'23.460 | 1'24.241 | 1'23.460 |
D | 2 | 01 | 谷田川 敏幸 | 1'25.115 | 1'24.131 | 1'24.131 |
D | 3 | 02 | 亀山 晃 | 1'24.459 | 1'25.631 | 1'24.459 |
D | 4 | 06 | 亀田 幸弘 | 1'25.417 | 1'24.514 | 1'24.514 |
D | 5 | 04 | 目黒 亮 | 1'25.119 | 1'25.935 | 1'25.119 |
D | 6 | 136 | 渡辺 徹 | 1'25.222 | 1'45.805 | 1'25.222 |
D | 7 | 05 | 炭山 義昭 | 1'25.279 | 1'25.798 | 1'25.279 |
D | 8 | 140 | 栗本 利也 | 1'25.492 | 1'25.993 | 1'25.492 |
D | 9 | 142 | 岩澤 研一 | 1'25.702 | 1'40.482 | 1'25.702 |
D | 10 | 134 | 平澤 宏美 | 1'25.930 | 1'29.394 | 1'25.930 |
D | 11 | 143 | 山本 康徳 | 1'26.361 | 1'27.097 | 1'26.361 |
D | 12 | 144 | 宮入 友秀 | 1'26.574 | 1'27.659 | 1'26.574 |
D | 13 | 138 | 鈴木 正人 | 1'27.140 | 1'30.130 | 1'27.140 |
D | 14 | 135 | 小川 浩幸 | 1'28.879 | 1'32.385 | 1'28.879 |
D | 15 | 141 | 福田 貴一 | 1'29.953 | 1'35.434 | 1'29.953 |
D | 16 | 133 | 山田 ひとみ | DNF | 1'35.148 | 1'35.148 |
D | 17 | 137 | 山口 幸男 | 1'40.926 | 1'54.638 | 1'40.926 |
|2016全日本ダートトライアル第7戦 今庄 決勝結果(暫定非公式)| |