クスコ・ワールドラリーチーム
2016.02.02
2016.02.02
インターナショナル優勝のCUSCOレーシング 竹内源樹/加勢直毅組スバルWRX-STIのオンボードダイジェストです。
正式結果(完走のみ抜粋)
FIAインターナショナル | ||||||
順位 | Car No. | チーム名 | DRIVER | CO DRIVER | クラス | トータルタイム |
1位 | 4 | CUSCO Racing | 竹内 源樹 | 加勢 直毅 | RC2 | 1:22:28.8 |
2位 | 6 | 青木 光弘 | 青木 富美加 | RC2 | 1:32:46.0 | |
3位 | 5 | HASEPRO RACING | 長谷川 智英 | 角田 大輔 | RC2 | 1:41:19.0 |
4位 | 7 | Wayne STEWART | Lucas ZINSSTAG | RC2 | 1:43:52.4 | |
5位 | 3 | CUSCO Racing | Sanjay TAKALE | 中原 祥雅 | RC2 | 1:45:14.7 |
JAF東日本ラリー選手権 | ||||||
順位 | Car No. | チーム名 | DRIVER | CO DRIVER | クラス | トータルタイム |
1位 | 12 | チーム CERAM | 草間 一朝 | 菅野 総一郎 | BC4 | 1:20:56.0 |
2位 | 18 | TEAM Car Magic OZ | 浅井 恵二 | 小林 剛 | BC4 | 1:21:25.0 |
3位 | 13 | TEAM BKR | 大橋 智樹 | 船木 淳史 | BC4 | 1:21:40.3 |
4位 | 10 | el Primary インプレッサ | 青山 康 | 船木 佐知子 | BC4 | 1:21:49.2 |
5位 | 14 | チーム パックアール | 嶋村 徳之 | 宮城 孝仁 | BC4 | 1:24:50.6 |
6位 | 15 | チーム プロジェクトK | 栃澤 一義 | 須藤 ゆか | BC4 | 1:26:07.4 |
7位 | 17 | TEAM FINALIST | 三木 頌一 | 大橋 正典 | BC4 | 1:45:10.1 |
1位 | 20 | RSCC Pa & 梨 | 丸山 高康 | 高梨 晃臣 | BC2 | 1:42:33.6 |
2位 | 19 | NAS ラリーチーム | 西山 敏 | 多比羅 二三男 | BC2 | 1:50:03.3 |
BICC カップ | ||||||
順位 | Car No. | チーム名 | DRIVER | CO DRIVER | クラス | トータルタイム |
1位 | 23 | CUSCO Racing | 渡部 貴志 | 高橋 巧 | 4WD2 | 1:24:39.4 |
2位 | 22 | SMC RALLY TEAM | 大橋 逸夫 | 齋藤 のぞみ | 4WD2 | 1:28:48.6 |
3位 | 25 | 永島 竜太 | 戸塚 和幸 | 4WD2 | 1:43:00.3 | |
4位 | 24 | うどんハウス「麦」 | 安達 陽平 | 佐々木 誠治 | 4WD2 | 1:51:17.2 |
BICCカップでは、CUSCOレーシングチーフメカニックの渡部選手が優勝!
走っても速い渡部チーフメカです(左から3番目)
インターナショナルラリーオブ嬬恋HP
http://www.n-mosco.com/biccrally/
リザルトページ
http://www.n-mosco.com/biccrally/result_jp/result_jp.html
|ラリーオブ嬬恋オンボード&正式結果| |