• CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOチャンネル

製品ラインナップ
  • 新型アルファード / ヴェルファイア用 ボディ剛性&サスパーツ新発売
  • トヨタ 新型プリウス(MXWH60)用 パーツ情報
  • スイフトスポーツ(ZC33S)用パーツ情報
  • スズキ アルトワークス/アルトターボRS(HA36S)用パーツ情報
  • GRカローラ用パーツ情報
  • フェアレディZ
  • スバル WRX S4
  • E26系キャラバンNV350/キャラバン用ダウンブロックキット&ストッパーアイテム新発売
ウェブカタログ
  • モータースポーツ情報内検索

RSS

QRコード:モータースポーツ情報
  • 携帯でQRコードを読み取るか、URLを直接携帯に入力してアクセスしてください。

全日本ダートトライアル選手権

PN1 クラス        
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 083 児島 泰 ALEXDLFTヤマトCR-Z 1'49"263 1'43"515 1'43"515
2 084 上野 倫広 DL田中自LubBRGスイフト 1'50"201 1'43"781 1'43"781
3 082 宝田ケンシロー YHKYBabオクヤマスイフト 1'48"655 1'43"984 1'43"984
4 086 佐藤 卓也 DLΩKYBオクヤマ・スイフト 1'50"076 1'44"888 1'44"888
5 085 山崎 利博 itzz鳥居歯科DLスイフト 1'49"940 1'45"031 1'45"031
6 2 浅尾 真人 アクト・アスPAO-MSFIT 1'50"737 1'46"916 1'46"916
7 4 岩﨑 健二 ワークス岩﨑ワコーズDLFit 1'52"538 1'47"050 1'47"050
8 11 福山 重義 K-one・SG・YHスイフト 1'52"878 1'47"199 1'47"199
9 9 上原 秀明 KIT-YH・KYBデミオ 1'55"304 1'47"446 1'47"446
10 081 荻原 吉雅 Lubtech.DL.スイフト 1'52"874 1'47"469 1'47"469
11 10 向井 冬樹 YHワコーズFASスイフト 1'52"702 1'47"515 1'47"515
12 1 長田 尚士 メープル匠オイルフィット 1'52"422 1'47"718 1'47"718
13 6 松栄 吉彦 YH・アラモ・スイフト  1'51"852 1'47"900 1'47"900
14 8 馬渡 貴章 YHFT青店スイフト    1'53"248 1'48"400 1'48"400
15 5 山川 弘介 YH☆MSデミオY      1'53"589 1'48"651 1'48"651
16 3 原 靖彦 TMワークス岩崎KYBフィット 1'54"086 1'48"703 1'48"703
17 7 葛西 一省 FORUM-1本多病院スイフト 1'53"521 1'48"997 1'48"997
             
             
PN2 クラス        
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 072 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG 1'49"108 1'44"131 1'44"131
2 074 竹本 幸広 YHKYBabオクヤマ86 1'50"305 1'44"446 1'44"446
3 27 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ 1'49"282 1'44"469 1'44"469
4 073 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ 1'49"776 1'45"901 1'45"901
5 26 矢野 淳一郎 MotysBSTテクノDL86 1'50"378 1'46"262 1'46"262
6 075 河石 潤 ニューテックDLモベル86 1'49"577 1'46"343 1'46"343
7 25 奥村 直樹 K-oneYH86+1    1'49"479 1'46"586 1'46"586
8 24 熊久保 信重 YHユークスチームオレンジ86 1'52"381 1'46"689 1'46"689
9 23 鳥居 晴彦 B☆オクヤマ☆エナペタルデミオ 1'51"265 1'46"732 1'46"732
10 21 坂井 義浩 メープルFORT DL BRZ 1'54"100 1'47"196 1'47"196
11 20 近藤 圭司 YH速心ガレージクロノスBRZ 1'53"626 1'48"145 1'48"145
12 22 河田 富美男 DL ITZZ ZEAL86 1'53"545 1'48"169 1'48"169
13 076 和泉 泰至 DLワコーズitzzクスコ86 1'49"566 1'56"042 1'49"566
14 19 善川 豊 関根自動車2&4萬福BRZ 1'58"448 1'55"801 1'55"801
15 18 青木 孝行 YHKYBabオクヤマ86   1'57"324 ミスコース 1'57"324
             
             
N1 クラス        
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 34 北原 栄一 YHナスカrocoパルサー  1'51"753 1'41"583 1'41"583
2 063 岡 翔太 フォルテックDL杉尾インテグラ 1'45"120 1'41"825 1'41"825
3 37 古沢 和夫 YHターマックプロミラージュ 1'50"832 1'42"211 1'42"211
4 38 仲 健太郎 DLクスコDXLインテグラ  1'46"616 1'42"220 1'42"220
5 064 齊藤 道夫 DLワコーズITOインテグラ 1'47"755 1'42"587 1'42"587
6 33 市村 友哉 東北大学インテグラ      1'53"181 1'44"252 1'44"252
7 066 松井 正嗣 DLワコーズAZURインテグラ 1'47"519 1'44"507 1'44"507
8 062 細木 智矢 DLItzzSPMインテグラ 1'44"949 1'46"916 1'44"949
9 065 花見 誠 DL田中自ルブロスインテグラ 1'47"236 無効 1'47"236
10 36 森 大士 DL和合ニューテックインテグラ 1'50"593 2'22"161 1'50"593
             
             
N2 クラス        
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 054 信田 政晴 HKitzzDLテインランサー 1'34"777 1'32"687 1'32"687
2 053 赤羽 政幸 メープルテインDLランサー10 1'36"255 1'33"081 1'33"081
3 056 影山 浩一郎 ENEOSitzzDLランサー 1'35"921 1'33"706 1'33"706
4 052 北條 倫史 DLitzzNUTECランサー 1'35"303 1'33"764 1'33"764
5 58 宮地 雅弘 IRSボーエムFTランサーDL 1'38"018 1'33"856 1'33"856
6 59 岸山 信之 itzz☆DLルーカスランサー 1'37"359 1'34"424 1'34"424
7 55 足立 由夫 MAPLEランサーエボ9    1'37"711 1'34"673 1'34"673
8 61 伊藤 久 RZフォルテックDLランサー 1'36"619 1'34"718 1'34"718
9 52 細谷 光弘 メープルBBSHKランサー  1'39"511 1'34"861 1'34"861
10 055 星 盛政 YHモウルWAKO’Sランサー 1'36"815 1'35"030 1'35"030
11 62 西田 裕一 DL・BOOBOWランサー 1'37"217 1'35"207 1'35"207
12 50 本多 智治 アッスルDLランサー      1'38"712 1'35"364 1'35"364
13 56 宇部 宏行 デビルボーエムFASランサー 1'38"591 1'35"377 1'35"377
14 57 角皆 昭久 ダンロップIMCランサーX   1'38"908 1'35"400 1'35"400
15 49 五十嵐 貴右 YHワコーズAKTランサーⅩ 1'39"459 1'35"852 1'35"852
16 54 大橋 邦彦 DL大翔工業堀部SPランサー 1'39"590 1'36"468 1'36"468
17 60 宮地 聖 ブレインテック☆ランサー    1'39"856 1'36"554 1'36"554
18 48 馬場 一裕 MAOitzzDLランサーⅩ 1'40"151 1'36"636 1'36"636
19 45 山﨑 哲朗 YH・MS・FTランサーBP  1'41"008 1'37"093 1'37"093
20 47 佐藤 善彦 モウルYHランサー       1'40"360 1'37"357 1'37"357
21 46 入山 宰次 SPMシロクマYBBランサー  1'45"964 1'37"889 1'37"889
22 51 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ランサー 1'38"910 1'38"441 1'38"441
23 44 増田 徹 ダートロード・ボーエムランサー 1'43"596 1'39"013 1'39"013
24 53 伏見 浩二 SRSシロキヤランサー     1'41"218 リタイア 1'41"218
25 63 矢本 裕之 ZEAL河童APTYHランサー 1'44"932 リタイア 1'44"932
             
             
SA1 クラス        
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 041 稲葉 幸嗣 メープルFORTDLインテグラ 1'42"475 1'38"142 1'38"142
2 042 中島 孝恭 YHルブロスTEINインテグラ 1'43"605 1'38"334 1'38"334
3 79 小山 健一 BFA MSベリティシビック  1'43"415 1'39"154 1'39"154
4 80 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'43"881 1'39"174 1'39"174
5 046 飯島 千尋 Moty’s☆DLシビック神速 1'44"334 1'39"581 1'39"581
6 76 大森 裕樹 屋代塾YH NUVOミラージュ 1'46"486 1'40"732 1'40"732
7 70 鈴木 良信 YHリキテック2&4インテグラ 1'45"486 1'41"411 1'41"411
8 044 太田 智喜 DLWAKOインテグラ508  1'45"272 1'41"638 1'41"638
9 72 葛西キャサリン伸彦 RTG TRS TSI MR2 1'45"513 1'42"168 1'42"168
10 78 伏見 利昭 工藤ホンダDL遠藤鈑金シビック 1'47"856 1'42"273 1'42"273
11 77 谷 尚樹 AZUL♂キャッツ♀シビックR 1'44"808 1'42"418 1'42"418
12 73 深田 賢一 MK森尻BFAベリティシビック 1'47"050 1'42"791 1'42"791
13 74 安作 康利 アンサクシロクマシビック    無効 1'42"817 1'42"817
14 71 北 淳 DLエナペタルインテグラR   1'49"386 1'42"983 1'42"983
15 75 杉浦 忠洋 BF-AベリティMSミラージュ 1'47"073 1'43"464 1'43"464
16 043 崎山 晶 Tガレ速心DLCVLインテグラ 1'43"799 無効 1'43"799
17 69 小出 久美子 国沢.com⑦東西CリーフDL 1'53"353 1'48"977 1'48"977
             
             
SA2 クラス        
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 032 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー 1'32"965 1'32"496 1'32"496
2 031 荒井 信介 クスコYHitzzランサー   1'33"505 1'32"935 1'32"935
3 104 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX 1'35"100 1'33"398 1'33"398
4 034 大西 康弘 FORUM-1・YHランサー 1'35"440 1'33"471 1'33"471
5 035 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー 1'35"616 1'34"379 1'34"379
6 103 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー 1'35"125 1'34"777 1'34"777
7 033 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー 1'34"826 1'36"800 1'34"826
8 036 川村 永二 SPM・DL・堀部SPランサー 1'35"618 1'35"074 1'35"074
9 102 松田 周一 Dソルジャーダンロップランサー 1'35"202 無効 1'35"202
10 95 太田 延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー 1'38"309 1'35"405 1'35"405
11 96 堀之内 明弘 ベストスポーツDLランサー   1'38"244 1'35"995 1'35"995
12 100 鈴木 信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー 1'37"497 1'36"101 1'36"101
13 101 中澤 康治 ABS杉谷興業YHCBランサー 1'38"226 1'36"629 1'36"629
14 97 櫛田 正文 テインDLヤッコ男71ランサー 1'36"825 1'39"282 1'36"825
15 94 浜田 隆行 DLクスコitzz浜自ランサー 1'37"145 1'36"942 1'36"942
16 98 星野 悟 中越清掃社☆YH☆MRランサー 1'40"231 1'37"421 1'37"421
17 88 四戸 岳也 YH・DXL・Ωランサー 1'38"105 1'38"891 1'38"105
18 87 志村 光則 アクション志村空調ランサー 1'39"817 1'38"113 1'38"113
19 99 小泉 敏志 itzzYH小泉ランサー    1'38"649 1'38"238 1'38"238
20 93 原沢 直樹 ASC☆Sランサー       1'38"593 1'49"357 1'38"593
21 90 人見 雅子 DLFORTEC・Ktランサー 1'42"861 1'40"874 1'40"874
22 91 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー   1'41"010 1'45"917 1'41"010
23 92 三浦 昴 K-oneランサー       1'43"541 1'41"130 1'41"130
24 89 井上 博保 ENKEI三和DLランサー 1'41"742 1'53"074 1'41"742
25 86 平木 真砂子 アクションランサー 1'44"064 無効 1'44"064
             
             
SC1 クラス        
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 026 西尾 忠 DL・MAXミラージュ     1'40"887 1'39"398 1'39"398
2 024 中沼 貴広 スマッシュDLitzzシビック 1'42"575 1'39"746 1'39"746
3 022 山崎 迅人 YHミクロゲンシンミラージュ 1'41"840 1'41"336 1'41"336
4 023 坂田 一也 グローバルMS・DLミラージュ 1'42"039 1'41"504 1'41"504
5 112 佐藤 史彦 YH千明自動車H6インプレッサ 1'44"626 1'41"816 1'41"816
6 114 松田 宏毅 キャッツDLitzzシビック  1'42"852 1'43"793 1'42"852
7 111 小沼 久仁靖 BFA自習室comスターレット 1'46"529 1'43"740 1'43"740
8 113 大西 雅也 プロテックワコーズBBシビック  1'45"796 無効 1'45"796
             
             
SC2 クラス        
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 012 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1'32"417 1'31"560 1'31"560
2 015 梶岡 悟 DLレイズ・ings・ランサー 1'31"839 無効 1'31"839
3 013 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1'34"990 1'31"976 1'31"976
4 011 田口 勝彦 HKS・YH・テインランサー 1'32"523 1'32"223 1'32"223
5 016 磯貝 雄一 MJT ZEAL EvoX 1'34"922 1'32"810 1'32"810
6 124 ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー  1'37"799 1'32"981 1'32"981
7 127 熊川 嘉則 G熊川 DLワコーズ ランサー 1'33"709 1'34"334 1'33"709
8 014 上村 智也 YHitzz磊石ランサー 1'43"212 1'33"943 1'33"943
9 121 上原 吉就 アルテックDLランサー     1'35"594 1'34"480 1'34"480
10 128 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー 1'43"138 1'34"546 1'34"546
11 119 古谷 哲也 itzz・レイズ・DLランサー 1'35"273 1'34"616 1'34"616
12 129 小関 高幸 BRIDE・YHインプレッサ 1'35"303 1'35"162 1'35"162
13 126 アキマただゆき ⑦東西海運CMMSランサーDL 1'35"388 1'35"535 1'35"388
14 125 渋谷 修一 YHワコーズBOBランサー   1'35"561 1'36"582 1'35"561
15 120 古屋 慶己 DL速心ATS岩ランサー    1'36"162 1'37"039 1'36"162
16 122 片貝 佳之 フジツボMotysDLランサー 1'38"648 1'36"283 1'36"283
17 123 藤田 哲也 TRKYBitzz82ランサー 2'06"594 1'36"380 1'36"380
18 130 青木 辰之 itzzエクセディDLランサー 1'36"737 無効 1'36"737
             
             
D クラス          
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 03 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー 1'32"030 1'30"121 1'30"121
2 01 谷田川 敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX 1'32"182 1'30"272 1'30"272
3 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー 1'31"296 1'30"810 1'30"810
4 02 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'32"020 1'31"313 1'31"313
5 05 炭山 義昭 ZEALbyTSDLミラージュ 1'34"832 1'31"955 1'31"955
6 146 岩澤 研一 TRS飛蝗ランサー       1'32"160 1'33"539 1'32"160
7 144 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー 1'32"639 1'33"208 1'32"639
8 06 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ 1'32"853 1'33"141 1'32"853
9 138 平澤 宏美 TRSグラスホッパーランサー  1'37"128 1'33"823 1'33"823
10 142 山本 康徳 YHクスコFTK-1ランサー  1'36"865 1'34"773 1'34"773
11 143 栗本 利也 ADVAN速心Itzz☆BRZ 1'35"844 1'35"148 1'35"148
12 140 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー  1'38"299 1'36"512 1'36"512
13 145 山田 ひとみ SPヤマダTODAランサー   1'36"842 1'37"683 1'36"842
14 137 福田 貴一 SPヤマダKYBクスコランサー 1'41"989 1'41"438 1'41"438
15 141 下屋敷 勝弘 ダイショーホリベSPランサー  1'52"310 リタイア 1'52"310
16 139 渡辺 徹 YHロッキーゴクアクランサー  1'55"102 リタイア 1'55"102




このリザルトは主催者様のご厚意によりアップしています




  • 「匠」手作りと自社生産へのこだわり
  • スズキ アルトワークス/アルトターボRS(HA36S)各種パーツ新発売
  • マツダ ロードスター クスコパーツ特集
  • トヨタ アルファード/ヴェルファイアクスコパーツ特集
  • スバル 新型WRX STI クスコパーツ発売開始
  • ダイハツ コペン パーツ特集
  • トヨタ ノア/ヴォクシー パーツ特集
  • スバル・レヴォーグパーツ発売中
  • トヨタ86、スバルBRZ パーツ特集
2016全日本ダートトライアル第6戦 丸和結果(暫定)
ページトップへ
ページトップ
  • CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOチャンネル
サイトマップ

Copyright (c) CUSCO Japan co.,ltd. All Rights reserved.