スーパーGTレースレポート
2007.03.18
2007.03.18

3/18 2007 SUPER GT 第1戦(開幕戦)SUZUKA GT 300km GT300クラス決勝結果(鈴鹿サーキット:5.807km)
GT300クラス出走25台/完走22台
決勝18日(14:04~15:48))=天候:晴れ コース:ドライ 気温:21→10℃ 路面温度:23→26℃(開始時点)
GT300クラス出走25台/完走22台
決勝18日(14:04~15:48))=天候:晴れ コース:ドライ 気温:21→10℃ 路面温度:23→26℃(開始時点)
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps |
|
|
|
|
|
影山正美・藤井 誠暢 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z |
|
|
|
|
|
|
高橋一穂・加藤 寛規 | プリヴェKENZOアセット・紫電 |
|
|
|
|
|
|
大嶋和也・石浦宏明 | TOY STORY apr MR-S |
|
|
|
|
|
|
M.アピチェラ・山西康司 | アクティオ・ムルシェRG-1 |
|
|
|
|
|
|
柴原眞介・黒澤治樹 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R |
|
|
|
|
|
|
黒澤琢弥・光貞秀俊 | GREEN-TEC BOXSTER GT |
|
|
|
|
|
|
玉中哲二・竹内浩典 | クムホ プロμ マッハ号 320R |
|
|
|
|
|
|
峰尾恭輔・坂本雄也 | apr MR-S |
|
|
|
|
|
|
井入宏之・折目 遼 | RE 雨宮RX-7 |
|
|
|
|
|
|
田中哲也・山崎信介 | EBBRO 350R |
|
|
|
|
|
|
山路慎一・谷口 信輝 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ |
|
|
|
|
|
|
檜井保孝・余郷 敦 | マルホン ムルシェRG-1 |
|
|
|
|
|
|
佐々木孝太・横溝直輝 | 宝山 DUNLOP Z |
|
|
|
|
|
|
飯田 章・関口雄飛 | ウェッズスポーツセリカ |
|
|
|
|
|
|
植松忠雄・阪口良平 | YOKOHAMA ADVAN UEMATSU 320R |
|
|
|
|
|
|
周防彰悟・山下 潤一郎 | 楽天BOMEX 320R |
|
|
|
|
|
|
脇阪薫一・密山祥吾 | 宝山 DUNLOP Z |
|
|
|
|
|
|
新田守男・高木真一 | ARTA Garaiya |
|
|
|
|
|
|
小林且雄・井上貴志 | ZMario ADVAN 石松 PORSCHE |
|
|
|
|
|
|
小泉洋史・高見沢一吉 | 外車の外国屋アドバンポルシェ |
|
|
|
|
|
|
山野哲也・青木孝行 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ |
|
|
|
|
|
|
植田正幸・松田秀士 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 |
|
|
|
|
※以上完走(GT300/42Laps) | |||||||
|
|
池田大祐・番場 琢 | DHG ADVAN VEMAC408R |
|
|
|
|
|
|
OSAMU ・Guts 城内 | LEYJUN DUNLOP MT900 |
|
|
|
|
|
|
宮本隆士・田ヶ原章蔵 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R |
|
|
|
|
|
|
古谷直広・栗原宗之 | トリプルA ガイヤルド RG3 |
|
|
|
|
|
|
黒澤 翼・和田 久 | NOMAD ADVAN LeyJun MT |
|
|
|
|
BS : ブリヂストン YH : ヨコハマ DL : ダンロップ BFG : BFグッドリッチ
KH : クムホ MI : ミシュラン HK : ハンコック
※ウェイトハンディキャップ(kg)
+1:性能引き上げ措置(1ランク)+2:性能引き上げ措置(2ランク)
KH : クムホ MI : ミシュラン HK : ハンコック
※ウェイトハンディキャップ(kg)
+1:性能引き上げ措置(1ランク)+2:性能引き上げ措置(2ランク)
|決勝リザルト Round 1 SUZUKA 300 GT| |