• CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル

製品ラインナップ
  • レクサスLBX MORIZO RR 用 車高調&各パーツ新発売
  • 新型アルファード / ヴェルファイア用 ボディ剛性&サスパーツ新発売
  • スバル WRX S4
  • E26系キャラバンNV350/キャラバン用ダウンブロックキット&ストッパーアイテム新発売
ウェブカタログ
  • モータースポーツ情報内検索

RSS

QRコード:モータースポーツ情報
  • 携帯でQRコードを読み取るか、URLを直接携帯に入力してアクセスしてください。

全日本ダートトライアル選手権

PN1 クラス        
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 082 宝田ケンシロー YHKYBabオクヤマスイフト 1'48"655 不出走 1'48"655
2 083 児島 泰 ALEXDLFTヤマトCR-Z 1'49"263 不出走 1'49"263
3 085 山崎 利博 itzz鳥居歯科DLスイフト  1'49"940 不出走 1'49"940
4 086 佐藤 卓也 DLΩKYBオクヤマ・スイフト 1'50"076 不出走 1'50"076
5 084 上野 倫広 DL田中自LubBRGスイフト 1'50"201 不出走 1'50"201
6 2 浅尾 真人 アクト・アスPAO-MSFIT 1'50"737 不出走 1'50"737
7 6 松栄 吉彦 YH・アラモ・スイフト   1'51"852 不出走 1'51"852
8 1 長田 尚士 メープル匠オイルフィット   1'52"422 不出走 1'52"422
9 4 岩﨑 健二 ワークス岩﨑ワコーズDLFit 1'52"538 不出走 1'52"538
10 10 向井 冬樹 YHワコーズFASスイフト 1'52"702 不出走 1'52"702
11 081 荻原 吉雅 Lubtech.DL.スイフト 1'52"874 不出走 1'52"874
12 11 福山 重義 K-one・SG・YHスイフト 1'52"878 不出走 1'52"878
13 8 馬渡 貴章 YHFT青店スイフト     1'53"248 不出走 1'53"248
14 7 葛西 一省 FORUM-1本多病院スイフト 1'53"521 不出走 1'53"521
15 5 山川 弘介 YH☆MSデミオY      1'53"589 不出走 1'53"589
16 3 原 靖彦 TMワークス岩崎KYBフィット 1'54"086 不出走 1'54"086
17 9 上原 秀明 KIT-YH・KYBデミオ  1'55"304 不出走 1'55"304
             
             
PN2 クラス        
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 072 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG 1'49"108 不出走 1'49"108
2 27 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ  1'49"282 不出走 1'49"282
3 25 奥村 直樹 K-oneYH86+1     1'49"479 不出走 1'49"479
4 076 和泉 泰至 DLワコーズitzzクスコ86 1'49"566 不出走 1'49"566
5 75 河石 潤 ニューテックDLモベル86   1'49"577 不出走 1'49"577
6 073 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ 1'49"776 不出走 1'49"776
7 074 竹本 幸広 YHKYBabオクヤマ86   1'50"305 不出走 1'50"305
8 26 矢野 淳一郎 MotysBSTテクノDL86 1'50"378 不出走 1'50"378
9 23 鳥居 晴彦 B☆オクヤマ☆エナペタルデミオ 1'51"265 不出走 1'51"265
10 24 熊久保 信重 YHユークスチームオレンジ86 1'52"381 不出走 1'52"381
11 22 河田 富美男 DL ITZZ ZEAL86  1'53"545 不出走 1'53"545
12 20 近藤 圭司 YH速心ガレージクロノスBRZ 1'53"626 不出走 1'53"626
13 21 坂井 義浩 メープルFORT DL BRZ 1'54"100 不出走 1'54"100
14 18 青木 孝行 YHKYBabオクヤマ86   1'57"324 不出走 1'57"324
15 19 善川 豊 関根自動車2&4萬福BRZ   1'58"448 不出走 1'58"448
             
             
N1 クラス        
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 062 細木 智矢 DLItzzSPMインテグラ  1'44"949 不出走 1'44"949
2 063 岡 翔太 フォルテックDL杉尾インテグラ 1'45"120 不出走 1'45"120
3 38 仲 健太郎 DLクスコDXLインテグラ   1'46"616 不出走 1'46"616
4 065 花見 誠 DL田中自ルブロスインテグラ  1'47"236 不出走 1'47"236
5 066 松井 正嗣 DLワコーズAZURインテグラ 1'47"519 不出走 1'47"519
6 064 齊藤 道夫 DLワコーズITOインテグラ  1'47"755 不出走 1'47"755
7 36 森 大士 DL和合ニューテックインテグラ 1'50"593 不出走 1'50"593
8 37 古沢 和夫 YHターマックプロミラージュ  1'50"832 不出走 1'50"832
9 34 北原 栄一 YHナスカrocoパルサー   1'51"753 不出走 1'51"753
10 33 市村 友哉 東北大学インテグラ       1'53"181 不出走 1'53"181
             
             
N2 クラス        
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 054 信田 政晴 HKitzzDLテインランサー 1'34"777 不出走 1'34"777
2 52 北條 倫史 DLitzzNUTECランサー 1'35"303 不出走 1'35"303
3 056 影山 浩一郎 ENEOSitzzDLランサー 1'35"921 不出走 1'35"921
4 53 赤羽 政幸 メープルテインDLランサー10 1'36"255 不出走 1'36"255
5 61 伊藤 久 RZフォルテックDLランサー 1'36"619 不出走 1'36"619
6 055 星 盛政 YHモウルWAKO’Sランサー 1'36"815 不出走 1'36"815
7 62 西田 裕一 DL・BOOBOWランサー 1'37"217 不出走 1'37"217
8 59 岸山 信之 itzz☆DLルーカスランサー 1'37"359 不出走 1'37"359
9 55 足立 由夫 MAPLEランサーエボ9    1'37"711 不出走 1'37"711
10 58 宮地 雅弘 IRSボーエムFTランサーDL 1'38"018 不出走 1'38"018
11 56 宇部 宏行 デビルボーエムFASランサー 1'38"591 不出走 1'38"591
12 50 本田 智治 アッスルDLランサー      1'38"712 不出走 1'38"712
13 57 角皆 昭久 ダンロップIMCランサーX   1'38"908 不出走 1'38"908
14 51 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ランサー 1'38"910 不出走 1'38"910
15 49 五十嵐 貴右 YHワコーズAKTランサーⅩ 1'39"459 不出走 1'39"459
16 52 細谷 光弘 メープルBBSHKランサー  1'39"511 不出走 1'39"511
17 54 大橋 邦彦 DL大翔工業堀部SPランサー 1'39"590 不出走 1'39"590
18 60 宮地 聖 ブレインテック☆ランサー    1'39"856 不出走 1'39"856
19 48 馬場 一裕 MAOitzzDLランサーⅩ 1'40"151 不出走 1'40"151
20 47 佐藤 善彦 モウルYHランサー       1'40"360 不出走 1'40"360
21 45 山﨑 哲朗 YH・MS・FTランサーBP  1'41"008 不出走 1'41"008
22 53 伏見 浩二 SRSシロキヤランサー     1'41"218 不出走 1'41"218
23 44 増田 徹 ダートロード・ボーエムランサー 1'43"596 不出走 1'43"596
24 63 矢本 裕之 ZEAL河童APTYHランサー 1'44"932 不出走 1'44"932
25 46 入山 宰次 SPMシロクマYBBランサー  1'45"964 不出走 1'45"964
             
             
SA1 クラス        
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 41 稲葉 幸嗣 メープルFORTDLインテグラ 1'42"475 不出走 1'42"475
2 79 小山 健一 BFA MSベリティシビック  1'43"415 不出走 1'43"415
3 042 中島 孝恭 YHルブロスTEINインテグラ 1'43"605 不出走 1'43"605
4 043 崎山 晶 Tガレ速心DLCVLインテグラ 1'43"799 不出走 1'43"799
5 80 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'43"881 不出走 1'43"881
6 046 飯島 千尋 Moty’s☆DLシビック神速 1'44"334 不出走 1'44"334
7 77 谷 尚樹 AZUL♂キャッツ♀シビックR 1'44"808 不出走 1'44"808
8 044 太田 智喜 DLWAKOインテグラ508  1'45"272 不出走 1'45"272
9 70 鈴木 良信 YHリキテック2&4インテグラ 1'45"486 不出走 1'45"486
10 72 葛西キャサリン伸彦 RTG TRS TSI MR2 1'45"513 不出走 1'45"513
11 76 大森 裕樹 屋代塾YH NUVOミラージュ 1'46"486 不出走 1'46"486
12 73 深田 賢一 MK森尻BFAベリティシビック 1'47"050 不出走 1'47"050
13 75 杉浦 忠洋 BF-AベリティMSミラージュ 1'47"073 不出走 1'47"073
14 78 伏見 利昭 工藤ホンダDL遠藤鈑金シビック 1'47"856 不出走 1'47"856
15 71 北 淳 DLエナペタルインテグラR   1'49"386 不出走 1'49"386
16 69 小出 久美子 国沢.com⑦東西CリーフDL 1'53"353 不出走 1'53"353
17 74 安作 康利 アンサクシロクマシビック    無効 不出走 無効
             
             
SA2 クラス        
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 032 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー 1'32"965 不出走 1'32"965
2 031 荒井 信介 クスコYHitzzランサー   1'33"505 不出走 1'33"505
3 033 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー 1'34"826 不出走 1'34"826
4 104 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX 1'35"100 不出走 1'35"100
5 103 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー 1'35"125 不出走 1'35"125
6 102 松田 周一 Dソルジャーダンロップランサー 1'35"202 不出走 1'35"202
7 034 大西 康弘 FORUM-1・YHランサー 1'35"440 不出走 1'35"440
8 035 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー 1'35"616 不出走 1'35"616
9 036 川村 永二 SPM・DL・堀部SPランサー 1'35"618 不出走 1'35"618
10 97 櫛田 正文 テインDLヤッコ男71ランサー 1'36"825 不出走 1'36"825
11 94 浜田 隆行 DLクスコitzz浜自ランサー 1'37"145 不出走 1'37"145
12 100 鈴木 信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー 1'37"497 不出走 1'37"497
13 88 四戸 岳也 YH・DXL・Ωランサー 1'38"105 不出走 1'38"105
14 101 中澤 康治 ABS杉谷興業YHCBランサー 1'38"226 不出走 1'38"226
15 96 堀之内 明弘 ベストスポーツDLランサー   1'38"244 不出走 1'38"244
16 95 太田 延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー 1'38"309 不出走 1'38"309
17 93 原沢 直樹 ASC☆Sランサー       1'38"593 不出走 1'38"593
18 99 小泉 敏志 itzzYH小泉ランサー    1'38"649 不出走 1'38"649
19 87 志村 光則 アクション志村空調ランサー 1'39"817 不出走 1'39"817
20 98 星野 悟 中越清掃社☆YH☆MRランサー 1'40"231 不出走 1'40"231
21 91 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー   1'41"010 不出走 1'41"010
22 89 井上 博保 ENKEI三和DLランサー 1'41"742 不出走 1'41"742
23 90 人見 雅子 DLFORTEC・Ktランサー 1'42"861 不出走 1'42"861
24 92 三浦 昴 K-oneランサー       1'43"541 不出走 1'43"541
25 86 平木 真砂子 アクションランサー 1'44"064 不出走 1'44"064
             
             
SC1 クラス        
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 026 西尾 忠 DL・MAXミラージュ     1'40"887 不出走 1'40"887
2 022 山崎 迅人 YHミクロゲンシンミラージュ 1'41"840 不出走 1'41"840
3 023 坂田 一也 グローバルMS・DLミラージュ 1'42"039 不出走 1'42"039
4 024 中沼 貴広 スマッシュDLitzzシビック 1'42"575 不出走 1'42"575
5 114 松田 宏毅 キャッツDLitzzシビック  1'42"852 不出走 1'42"852
6 112 佐藤 史彦 YH千明自動車H6インプレッサ 1'44"626 不出走 1'44"626
7 113 大西 雅也 プロテックワコーズBBシビック  1'45"796 不出走 1'45"796
8 111 小沼 久仁靖 BFA自習室comスターレット 1'46"529 不出走 1'46"529
             
             
SC2 クラス        
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 015 梶岡 悟 DLレイズ・ings・ランサー 1'31"839 不出走 1'31"839
2 012 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1'32"417 不出走 1'32"417
3 011 田口 勝彦 HKS・YH・テインランサー 1'32"523 不出走 1'32"523
4 127 熊川 嘉則 G熊川 DLワコーズ ランサー 1'33"709 不出走 1'33"709
5 016 磯貝 雄一 MJT ZEAL EvoX 1'34"922 不出走 1'34"922
6 013 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1'34"990 不出走 1'34"990
7 119 古谷 哲也 itzz・レイズ・DLランサー 1'35"273 不出走 1'35"273
8 129 小関 高幸 BRIDE・YHインプレッサ 1'35"303 不出走 1'35"303
9 126 アキマただゆき ⑦東西海運CMMSランサーDL 1'35"388 不出走 1'35"388
10 125 渋谷 修一 YHワコーズBOBランサー   1'35"561 不出走 1'35"561
11 121 上原 吉就 アルテックDLランサー     1'35"594 不出走 1'35"594
12 120 古屋 慶己 DL速心ATS岩ランサー    1'36"162 不出走 1'36"162
13 130 青木 辰之 itzzエクセディDLランサー 1'36"737 不出走 1'36"737
14 124 ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー  1'37"799 不出走 1'37"799
15 122 片貝 佳之 フジツボMotysDLランサー 1'38"648 不出走 1'38"648
16 128 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー 1'43"138 不出走 1'43"138
17 014 上村 智也 YHitzz磊石ランサー 1'43"212 不出走 1'43"212
18 123 藤田 哲也 TRKYBitzz82ランサー 2'06"594 不出走 2'06"594
             
             
D クラス          
             
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー 1'31"296 不出走 1'31"296
2 02 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'32"020 不出走 1'32"020
3 03 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー 1'32"030 不出走 1'32"030
4 146 岩澤 研一 TRS飛蝗ランサー       1'32"160 不出走 1'32"160
5 01 谷田川 敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX 1'32"182 不出走 1'32"182
6 144 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー 1'32"639 不出走 1'32"639
7 06 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ 1'32"853 不出走 1'32"853
8 05 炭山 義昭 ZEALbyTSDLミラージュ 1'34"832 不出走 1'34"832
9 143 栗本 利也 ADVAN速心Itzz☆BRZ 1'35"844 不出走 1'35"844
10 145 山田 ひとみ SPヤマダTODAランサー   1'36"842 不出走 1'36"842
11 142 山本 康徳 YHクスコFTK-1ランサー  1'36"865 不出走 1'36"865
12 138 平澤 宏美 TRSグラスホッパーランサー  1'37"128 不出走 1'37"128
13 140 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー  1'38"299 不出走 1'38"299
14 137 福田 貴一 SPヤマダKYBクスコランサー 1'41"989 不出走 1'41"989
15 141 下屋敷 勝弘 ダイショーホリベSPランサー  1'52"310 不出走 1'52"310
16 139 渡辺 徹 YHロッキーゴクアクランサー  1'55"102 不出走 1'55"102


このリザルトは主催者様のご厚意によりアップしています
-主催者様発表暫定リザルト速報-




  • 「匠」手作りと自社生産へのこだわり
  • スズキ アルトワークス/アルトターボRS(HA36S)各種パーツ新発売
  • マツダ ロードスター クスコパーツ特集
  • トヨタ アルファード/ヴェルファイアクスコパーツ特集
  • スバル 新型WRX STI クスコパーツ発売開始
  • ダイハツ コペン パーツ特集
  • トヨタ ノア/ヴォクシー パーツ特集
  • スバル・レヴォーグパーツ発売中
  • トヨタ86、スバルBRZ パーツ特集
2016全日本ダートトライアル第6戦 丸和第1ヒート(暫定)
ページトップへ
ページトップ
  • CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル
サイトマップ

Copyright (c) CUSCO Japan co.,ltd. All Rights reserved.