CUSCO全日本ラリー マシンスペック紹介
マシンスペック
CUSCO ADVAN WRX-STI
クリックで拡大
| ベース車両 | SUBARU WRX-STI | |||
|---|---|---|---|---|
| 車両型式 | VAB | |||
| エンジン | 2000ccターボ | |||
| 駆動方式 | 4WD | |||
| ショックアブソーバー | CUSCO Comp-X | |||
| スプリング | CUSCO | |||
| ブレーキパッド | WINMAX | |||
| 排気システム | FUJITSUBO | |||
| オイル | Moty's | |||
| トランスミッション | キャロッセ ドグミッション | |||
| クラッチ | CUSCO メタルディスク | |||
| CUSCO クラッチカバー | ||||
| LSD フロント/リヤ | CUSCO LSD type RS | |||
| センターデフ | スタンダードDCCD | |||
| ロールケージ | SAFETY21 ASN公認ロールケージ | |||
| ガード | SAFETY21 アンダーガード | |||
| SAFETY21 フロアガード | ||||
| SAFETY21 タンクガード | ||||
|
タイヤ: ADVAN A053 215/65-15 | |||
| ホイール: ENKEI SPORT RC-G5 7.0J×15-50 | ||||
|
タイヤ: ADVAN A050 255/40-18 | |||
| ホイール: ENKEI SPORT RC-T4 8.5J×18-48 | ||||
| シート | BRIDE GARDISⅢ | |||
| シートベルト | CUSCO レーシングハーネス6点式 | |||
| 補助灯 | IPF SUPER RALLY 986 HIDシステム |
YHクスコラリープラス208 R2(プジョー208 R2)
クリックで拡大
| ベース車両 | プジョー208 R2(R2規定車両諸元) |
|---|---|
| 全長×全幅 | 3962mm x 1739mm |
| ホイールベース | 2538mm |
| トレッド(F/R) | 1475mm/1470mm |
| 車両重量 | 1030kg(FIA規定最低重量)/1190kg(クルー含む) |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| エンジン | EP6C型 直列4気筒DOHC |
| 排気量 | 1598cc (NA) |
| 内径×行程 | 77×85.8mm |
| 最高出力 | 138kW/7800rpm |
| 最大トルク | 190Nm/6300rpm |
| 燃料タンク | 60L |
| サスペンション形式(F) | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション形式(R) | トーションビーム式 |
| ダンパー | オーリンズ(3WAY調整タイプ) |
| ブレーキ形式(F) | ベンチレーテッド・ディスク/4ポット |
| アスファルト:310mm×30mm | |
| グラベル:285×26mm | |
| ブレーキ形式(R) | ディスク/2ポット |
| アスファルト&グラベル:290×8mm | |
| ホイールサイズ | アスファルト:6.5×16インチ(19/60-16) |
| グラベル:6×15インチ(16/64-15) | |
| 公認ファイナルギヤ比 | 3タイプ |
| ギヤボックス | 5速シーケンシャルマニュアル |
| デファレンシャル | 機械式LSD |
| クラッチ | 油圧セラメタリックシングル |
| サイドブレーキ | 油圧式 |
| パワーステアリング | 油圧式 |
ADVAN CUSCO プジョー (プジョー208 Gti)
クリックで拡大
| ベース車両 | プジョー208GTi |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 3960㎜×1740㎜×1470㎜ |
| ホイールベース | 2540mm |
| トレッド(F/R) | 1480mm/1490mm |
| 車両重量 | 1200kg |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| エンジン | THP200型 1.6L直列4気筒DOHCターボ |
| 内径×行程 | 77.0㎜×85.8㎜ |
| 最高出力 | 147kW(200PS)/6000rpm |
| 最大トルク | 275N・m/1700rpm |
| 変速比 | 1速 3.538/2速 2.041/3速 1.433/4速 1.102/5速 0.880/6速 0.744 |
| 最終減速比 | 3.562 |
| サスペンション形式(F) | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション形式(R) | トーションビーム式 |
| ダンパー | CUSCO sports ZERO 3X |
| スプリング | CUSCO |
| ブレーキ形式(F) | ベンチレーテッド・ディスク |
| ブレーキ形式(R) | ディスク |
| ギヤボックス | 5速マニュアル |
| デファレンシャル | クワイフ |
| クラッチ | CUSCO |
| マフラー | FUJITSUBO オリジナル |
| シート | BRIDE |
| タイヤ | ADVAN |
| ブレーキパッド | WINMAX |
| エンジンオイル | TOTAL QUARTZ9000 5W40 |
| ミッション&デフオイル | TOTAL Transmission X4 80W90 |





























































































