全日本ダートトライアル選手権
2016.03.20
2016.03.20
| PN1 | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 4 | 向井冬樹 | YHワコーズFASスイフト | 2'07"634 | 2'00"769 | 2'00"769 |
| 2 | 85 | 山崎利博 | itzz鳥居歯科DLスイフト | 2'06"955 | 2'01"328 | 2'01"328 |
| 3 | 8 | 上原秀明 | KIT―YHデミオ | 2'06"527 | 2'02"437 | 2'02"437 |
| 4 | 84 | 上野倫広 | DL田中自LubBRGスイフト | 2'08"038 | 2'02"832 | 2'02"832 |
| 5 | 9 | 福山重義 | YH・K-one・SGスイフト | 2'07"681 | 2'03"771 | 2'03"771 |
| 6 | 12 | 馬渡貴章 | YHFT青点スイフト | 2'08"562 | 2'04"226 | 2'04"226 |
| 7 | 86 | 佐藤卓也 | DLΩKYBオクヤマ スイフト | 2'05"812 | 2'04"524 | 2'04"524 |
| 8 | 5 | 多田義和 | ブレストDLΩスイフト | 2'07"634 | 2'05"042 | 2'05"042 |
| 9 | 6 | 原 靖彦 | TMワークス岩﨑KYBフィット | 2'09"901 | 2'05"482 | 2'05"482 |
| 10 | 7 | 山川弘介 | YH☆MSデミオY | 2'07"768 | 2'05"539 | 2'05"539 |
| 11 | 2 | 平原祐一郎 | スズキアリーナ名古屋南スイフト | 2'13"082 | 2'06"906 | 2'06"906 |
| 12 | 82 | 宝田ケンシロー | YHKYBabオクヤマスイフト | 2'07"026 | 不出走 | 2'07"026 |
| 13 | 81 | 荻原吉雅 | Lubtech・DL・スイフト | 2'07"539 | 不出走 | 2'07"539 |
| 14 | 83 | 児島 泰 | ALEXDLFTヤマトCR-Z | 2'07"596 | 不出走 | 2'07"596 |
| 15 | 1 | 権田哲也 | SSゼウスジャパンスイフト | 2'09"934 | 2'08"795 | 2'08"795 |
| 16 | 10 | 木島弘和 | BRIGゼウスSMSスイフト | 2'09"833 | 無効 | 2'09"833 |
| 17 | 11 | 葛西一省 | FORUM-1本多病院スイフト | 2'10"850 | 不出走 | 2'10"850 |
| 18 | 3 | 砂川里美 | MS侍BRIDEデミオNOK | 2'22"033 | 2'14"782 | 2'14"782 |
| PN2 | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 73 | 川島秀樹 | DLオクヤマ★モンスターデミオ | 2'06"240 | 2'02"858 | 2'02"858 |
| 2 | 72 | 櫻井貴章 | ブリッドDLオクヤマヴィッツG | 2'06"200 | 2'03"725 | 2'03"725 |
| 3 | 23 | 須田行雄 | SマジックDLオクヤマBRZ | 2'09"717 | 2'04"780 | 2'04"780 |
| 4 | 74 | 竹本幸広 | YHKYBabオクヤマ86 | 2'08"831 | 2'06"083 | 2'06"083 |
| 5 | 24 | 矢野淳一郎 | MotysBSTタカタDL86 | 2'12"778 | 2'06"385 | 2'06"385 |
| 6 | 75 | 河石 潤 | ニューテックDLモベル86 | 2'09"742 | 2'06"437 | 2'06"437 |
| 7 | 76 | 和泉泰至 | DLワコーズitzzクスコ86 | 2'09"175 | 2'06"570 | 2'06"570 |
| 8 | 21 | 熊久保信重 | ADVANエビスサーキット86 | 2'10"485 | 2'06"627 | 2'06"627 |
| 9 | 20 | 近藤圭司 | YH速心ガレージクロノスBRZ | 2'14"701 | 2'07"944 | 2'07"944 |
| 10 | 26 | 坂井義浩 | メープルFORT DL BRZ | 2'16"229 | 2'09"813 | 2'09"813 |
| 11 | 25 | 奥村直樹 | K―oneYH86+1 | 2'10"923 | 2'10"808 | 2'10"808 |
| 12 | 22 | 河田富美男 | DLペンズITzzZEAL86 | 2'14"660 | 2'18"035 | 2'14"660 |
| 13 | 19 | 善川 豊 | 関根自動車2&4萬福BRZ | 2'24"200 | 2'23"547 | 2'23"547 |
| N1 | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 34 | 古沢和夫 | YHターマックプロミラージュ | 2'03"268 | 1'59"148 | 1'59"148 |
| 2 | 35 | 仲 健太郎 | DLクスコDXインテグラ | 2'04"480 | 2'01"460 | 2'01"460 |
| 3 | 36 | 宮川昌広 | YHオリジナルBOXミラージュ | 2'05"035 | 2'01"748 | 2'01"748 |
| 4 | 66 | 松井正嗣 | DLワコーズAZURインテグラ | 2'03"082 | 不出走 | 2'03"082 |
| 5 | 33 | 森 大士 | DL和合ニューテックインテグラ | 2'25"469 | 2'03"116 | 2'03"116 |
| 6 | 62 | 細木智矢 | DLItzzSPMインテグラ | 2'03"117 | 不出走 | 2'03"117 |
| 7 | 65 | 花見 誠 | DL田中自ルブロスインテグラ | 2'03"179 | 不出走 | 2'03"179 |
| 8 | 64 | 齊藤道夫 | DLワコーズITOインテグラ | 2'03"457 | 不出走 | 2'03"457 |
| 9 | 63 | 岡 翔太 | クスコDLフォルテインテグラ | 2'03"979 | 不出走 | 2'03"979 |
| 10 | 38 | 前田蔵人 | Tクスコ住鉱ペンズインテグラμ | 2'04"472 | 不出走 | 2'04"472 |
| 11 | 32 | 岡村伸彦 | BRIDEペンズオイルシビック | 2'06"465 | 2'06"621 | 2'06"465 |
| 12 | 37 | 北原栄一 | YHナスカrocoパルサー | 2'15"099 | リタイア | 2'15"099 |
| 13 | 39 | 茅根拓郎 | EXEDYシロクマインテグラ | D.N.F | リタイア | リタイア |
| N2 | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 56 | 影山浩一郎 | ENEOSitzzDLランサー | 1'58"408 | 1'52"832 | 1'52"832 |
| 2 | 56 | 宮地雅弘 | IRSボーエムFTランサーDL | 1'55"777 | 1'53"454 | 1'53"454 |
| 3 | 55 | 星 盛政 | YHモウルWAKO’Sランサー | 1'57"298 | 1'53"591 | 1'53"591 |
| 4 | 51 | 黒木陽介 | MJTガルフダンロップランサー | 1'54"018 | 不出走 | 1'54"018 |
| 5 | 58 | 宇部宏行 | デビルボーエムFASランサー | 1'55"790 | 1'54"112 | 1'54"112 |
| 6 | 49 | 足立由夫 | メープルスポーツランサー足立 | 2'02"295 | 1'54"415 | 1'54"415 |
| 7 | 61 | 岸山信之 | ペンズDL☆itzzランサーⅩ | 1'57"120 | 1'54"666 | 1'54"666 |
| 8 | 62 | 伊藤 久 | RZフォルテックDLランサー | 1'57"226 | 1'54"692 | 1'54"692 |
| 9 | 59 | 角皆昭久 | DL IMC ランサー | 1'57"031 | 1'54"838 | 1'54"838 |
| 10 | 50 | 加藤 琢 | クラフトΩネモトDKランサー | 1'57"405 | 1'55"254 | 1'55"254 |
| 11 | 57 | 五十嵐貴右 | YHワコーズAKTランサーX | 1'56"028 | 1'55"518 | 1'55"518 |
| 12 | 54 | 信田政晴 | DL☆Itzz☆テインランサー | 1'55"526 | 不出走 | 1'55"526 |
| 13 | 52 | 北條倫史 | DLitzzNUTECランサー | 1'55"633 | 不出走 | 1'55"633 |
| 14 | 53 | 赤羽政幸 | メープルスポーツDLランサーⅩ | 1'56"195 | 不出走 | 1'56"195 |
| 15 | 60 | 西田裕一 | DL・BOOBOWランサー | 1'58"847 | 1'56"209 | 1'56"209 |
| 16 | 48 | 大橋邦彦 | DL大翔工業堀部SPランサー | 1'57"386 | 1'56"625 | 1'56"625 |
| 17 | 53 | 細谷光弘 | HKDLメープルBBSランサー | 1'57"864 | D.N.F | 1'57"864 |
| 18 | 45 | 増田 徹 | ダートロード・ボーエムランサー | 2'00"407 | 1'57"959 | 1'57"959 |
| 19 | 51 | 矢本裕之 | 河童ZEAL北浦運送YHランサ | 1'59"094 | 1'58"137 | 1'58"137 |
| 20 | 55 | 伊藤益弘 | BOOBOW・DL・ランサー | 2'15"068 | 1'58"725 | 1'58"725 |
| 21 | 54 | 伏見浩二 | SRSシロキヤランサー | 1'59"407 | 2'01"478 | 1'59"407 |
| 22 | 46 | 入山宰次 | SPMシロクマYBBランサー | 1'59"771 | 2'15"281 | 1'59"771 |
| 23 | 47 | 宮地 聖 | ペンズ☆ブレインテックランサー | 2'00"794 | D.N.F | 2'00"794 |
| 24 | 52 | 佐藤善彦 | モウルYHランサー | 2'03"246 | 2'01"010 | 2'01"010 |
| SA1 | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 77 | 小山健一 | BFA MSベリティーシビック | 1'58"441 | 1'55"025 | 1'55"025 |
| 2 | 80 | 工藤清美 | 工藤ホンダDLワコーズシビック | 2'02"462 | 1'56"197 | 1'56"197 |
| 3 | 43 | 崎山 晶 | Tガレ速心DLCVLインテグラ | 2'01"260 | 1'56"335 | 1'56"335 |
| 4 | 41 | 稲葉幸嗣 | メープルFORTDLインテグラ | 2'00"725 | 1'56"345 | 1'56"345 |
| 5 | 74 | 大森裕樹 | 屋代塾YH NUVOミラージュ | 2'01"156 | 1'56"507 | 1'56"507 |
| 6 | 42 | 中島孝恭 | YHルブロスTEINインテグラ | 2'00"245 | 1'56"924 | 1'56"924 |
| 7 | 79 | 伏見利昭 | 工藤ホンダDL遠藤板金シビック | 2'02"050 | 1'57"979 | 1'57"979 |
| 8 | 46 | 飯島千尋 | スーパーG神速☆DLシビック | 2'01"904 | 1'58"231 | 1'58"231 |
| 9 | 44 | 太田智喜 | DLWAKOインテグラ508 | 2'02"428 | 1'58"834 | 1'58"834 |
| 10 | 71 | 杉浦忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 2'02"378 | 1'59"094 | 1'59"094 |
| 11 | 75 | 安作康利 | アンサクシロクマシビック | 2'07"949 | 1'59"301 | 1'59"301 |
| 12 | 76 | 北 淳 | DLエナペタルインテグラR | 2'03"609 | 2'00"285 | 2'00"285 |
| 13 | 72 | 深田賢一 | MK森尻BFAベリティシビック | 2'03"290 | 2'00"906 | 2'00"906 |
| 14 | 73 | 谷 尚樹 | AZUL♂キャッツ♀シビックR | 2'02"992 | 2'01"328 | 2'01"328 |
| 15 | 78 | 葛西キャサリン伸彦 | RTG・TRS・DL・MR2 | 2'05"254 | 2'02"297 | 2'02"297 |
| 16 | 69 | 芳賀晋吾 | TRSグラスホッパーMR2 | 2'14"765 | 2'08"942 | 2'08"942 |
| 17 | 70 | 小出久美子 | 国沢.Net 日産リーフDL | 2'19"338 | 2'14"906 | 2'14"906 |
| SA2 | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 103 | 鎌田卓麻 | itzzオクヤマDL栗原WRX | 1'50"605 | 1'47"226 | 1'47"226 |
| 2 | 31 | 荒井信介 | YHクスコitzzランサー | 1'49"047 | 1'47"671 | 1'47"671 |
| 3 | 94 | 中澤康治 | ABS杉谷興業YHCBランサー | 1'53"335 | 1'48"737 | 1'48"737 |
| 4 | 32 | 北村和浩 | MJトレーディングDLランサー | 1'51"053 | 1'49"308 | 1'49"308 |
| 5 | 93 | 松田周一 | Dソルジャーダンロップランサー | 1'52"454 | 1'49"348 | 1'49"348 |
| 6 | 34 | 大西康弘 | FORUM-1・YHランサー | 1'52"163 | 1'49"438 | 1'49"438 |
| 7 | 35 | 北島広実 | スマッシュDLitzzランサー | 1'51"755 | 1'49"653 | 1'49"653 |
| 8 | 33 | 田上正彦 | DLブリッドitzzランサー | 1'52"105 | 1'50"220 | 1'50"220 |
| 9 | 101 | 林 軍市 | YHイッツKYBクスコランサー | 1'51"880 | 1'50"297 | 1'50"297 |
| 10 | 97 | 鈴木信地郎 | オセロット・ワコーズ・ランサー | 1'54"068 | 1'51"406 | 1'51"406 |
| 11 | 88 | 堀之内明弘 | ベストスポーツDLランサー | 1'55"187 | 1'51"660 | 1'51"660 |
| 12 | 96 | 小泉敏志 | itzzYH小泉自動車ランサー | 1'55"371 | 1'51"685 | 1'51"685 |
| 13 | 98 | 中村雅之 | ベストスポーツランサー 雅之 | 1'53"838 | 1'51"727 | 1'51"727 |
| 14 | 100 | 原沢直樹 | ASC☆Sランサー | 1'52"931 | 1'51"863 | 1'51"863 |
| 15 | 36 | 川村永二 | SPM・DL・堀部SPランサー | 1'52"322 | 1'52"471 | 1'52"322 |
| 16 | 87 | 山本伸明 | バルボリンDLエンケイランサー | 1'54"569 | 1'52"900 | 1'52"900 |
| 17 | 95 | 島部 亨 | NUTEC・SCENEランサー | 1'55"030 | 1'53"152 | 1'53"152 |
| 18 | 90 | 石戸昭太郎 | ADVANItzzAYランサー | 2'08"059 | 1'53"879 | 1'53"879 |
| 19 | 92 | 金枝宣孔 | DソルジャーDL日光ランサー | 1'54"272 | 1'59"891 | 1'54"272 |
| 20 | 86 | スキンヘッド佐々木 | Sマジックオクヤマランサー | 1'58"952 | 1'57"396 | 1'57"396 |
| 21 | 102 | 太田延昭 | SPヤマダ☆戸田FTCランサー | 2'13"819 | 1'57"754 | 1'57"754 |
| 22 | 91 | 井上博保 | J&S三和DLランサー | 1'59"681 | 2'02"120 | 1'59"681 |
| 23 | 89 | 四戸岳也 | YH・DXL・Ωランサー | 2'00"194 | D.N.F | 2'00"194 |
| 24 | 99 | 浜田隆行 | DL☆クスコ☆itzzランサー | D.N.F | リタイア | リタイア |
| SC1 | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 26 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1'59"412 | 1'55"308 | 1'55"308 |
| 2 | 22 | 山崎迅人 | YHミクロゲンシンミラージュ | 1'58"041 | 1'55"369 | 1'55"369 |
| 3 | 111 | 佐藤 孝 | DLアクションMSシビック | 1'59"099 | 1'55"551 | 1'55"551 |
| 4 | 24 | 中沼貴広 | スマッシュDLitzzシビック | 1'58"746 | 1'56"740 | 1'56"740 |
| 5 | 23 | 坂田一也 | グローバルMS・DLミラージュ | 1'58"727 | 1'57"466 | 1'57"466 |
| 6 | 110 | 佐藤史彦 | YH千明自動車H6インプレッサ | 2'00"901 | 1'58"128 | 1'58"128 |
| 7 | 113 | 大西雅也 | プロテックワコーズBBシビック | 2'00"204 | 1'59"170 | 1'59"170 |
| 8 | 25 | 田口都一 | SP山田戸田クスコKLランサー | 2'18"712 | 1'59"411 | 1'59"411 |
| 9 | 112 | 松田宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 2'00"906 | 2'00"307 | 2'00"307 |
| SC2 | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 11 | 田口勝彦 | HKS・YH・テインランサー | 1'50"418 | 1'46"284 | 1'46"284 |
| 2 | 15 | 梶岡 悟 | DLレイズ・ガルフ・ランサー | 1'49"807 | 1'47"723 | 1'47"723 |
| 3 | 12 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1'51"562 | 1'48"364 | 1'48"364 |
| 4 | 128 | 青木辰之 | itzzエクセディDLランサー | 1'52"046 | 1'49"010 | 1'49"010 |
| 5 | 14 | 上村智也 | ADVANitzz磊石ランサー | 1'51"738 | 1'49"333 | 1'49"333 |
| 6 | 127 | 熊川嘉則 | G熊川DLワコーズランサー | 1'53"851 | 1'49"753 | 1'49"753 |
| 7 | 121 | 小関高幸 | YH・BRIDEインプレッサ | 1'50"926 | 1'50"547 | 1'50"547 |
| 8 | 125 | アキマただゆき | ⑦東西海運CM ランサーD | 1'54"874 | 1'50"609 | 1'50"609 |
| 9 | 123 | 渋谷修一 | YHワコーズBOBランサー | 1'54"888 | 1'51"107 | 1'51"107 |
| 10 | 119 | 古谷哲也 | itzz・レイズ・DLランサー | D.N.F | 1'51"205 | 1'51"205 |
| 11 | 124 | ヨレヨレトモキ | スマッシュダンロップランサー | 2'19"861 | 1'51"630 | 1'51"630 |
| 12 | 16 | 磯貝雄一 | MJT ZEAL EvoX | 1'51"920 | 1'51"705 | 1'51"705 |
| 13 | 129 | 岩下幸広 | DLアルテック・KYBランサー | 1'52"578 | 1'52"510 | 1'52"510 |
| 14 | 13 | 平塚忠博 | スマッシュダンロップランサー | D.N.S | 1'52"536 | 1'52"536 |
| 15 | 122 | 上原吉就 | アルテックDLランサー | 1'57"288 | 1'53"175 | 1'53"175 |
| 16 | 120 | 三浦 昴 | K-oneランサー | 2'27"326 | 1'59"768 | 1'59"768 |
| D | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | 1st-TRY | 2nd-TRY | BEST TIME |
| 1 | 3 | 河内 渉 | YHATSKYB☆BKランサー | 1'48"264 | 1'46"906 | 1'46"906 |
| 2 | 2 | 亀山 晃 | ベストスポーツDLランサー | 1'48"238 | 1'47"445 | 1'47"445 |
| 3 | 1 | 谷田川敏幸 | YHTRUSTCUSCOWRX | 1'49"002 | 1'47"463 | 1'47"463 |
| 4 | 6 | 亀田幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 1'48"943 | 1'47"715 | 1'47"715 |
| 5 | 4 | 目黒 亮 | オクヤマDLMotysランサー | 1'47"967 | 1'49"027 | 1'47"967 |
| 6 | 141 | 下屋敷勝弘 | ダイショウホリベSPランサー | 1'49"811 | 1'48"836 | 1'48"836 |
| 7 | 139 | 宮入友秀 | itzzDLグローバルランサー | 1'50"819 | 1'49"287 | 1'49"287 |
| 8 | 137 | 鈴木正人 | SRPスマッシュDLランサー | 1'53"717 | 1'49"743 | 1'49"743 |
| 9 | 142 | 山本康徳 | YHクスコFTK-1ランサー | 1'52"221 | 1'50"656 | 1'50"656 |
| 10 | 143 | 栗本利也 | ADVAN速心itzz☆BRZ | 1'50"889 | 1'50"738 | 1'50"738 |
| 11 | 140 | 小川浩幸 | 小川自動車ガルフDXLランサー | 1'55"194 | 1'51"294 | 1'51"294 |
| 12 | 144 | 岩澤研一 | TRS飛蝗ランサー | 1'51"911 | 1'54"353 | 1'51"911 |
| 13 | 136 | 平澤宏美 | TRSグラスホッパーランサー | 2'00"031 | 1'53"659 | 1'53"659 |
| 14 | 138 | 福田貴一 | SPヤマダKYBクスコランサー | 1'58"902 | 1'56"455 | 1'56"455 |
| 15 | 5 | 炭山義昭 | ZEALbyTSDLミラージュ | D.N.F | リタイア | リタイア |
公式サイトページを参照させていただいてます。
| |全日本ダートトライアル選手権開幕戦決勝結果(暫定非公式)| |





























































































