• CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル

製品ラインナップ
  • レクサスLBX MORIZO RR 用 車高調&各パーツ新発売
  • 新型アルファード / ヴェルファイア用 ボディ剛性&サスパーツ新発売
  • スバル WRX S4
  • E26系キャラバンNV350/キャラバン用ダウンブロックキット&ストッパーアイテム新発売
ウェブカタログ
  • モータースポーツ情報内検索

RSS

QRコード:モータースポーツ情報
  • 携帯でQRコードを読み取るか、URLを直接携帯に入力してアクセスしてください。

全日本ダートトライアル選手権

PN1            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 14 児島 泰 ALEXDLFTヤマトCR-Z 2'04"660 - 2'04"660
2 15 宝田ケンシロー YHKYBabオクヤマスイフト 2'04"828 - 2'04"828
3 11 佐藤卓也 DLΩKYBオクヤマ スイフト 2'04"841 - 2'04"841
4 13 上野倫広 DL田中自LubBRGスイフト 2'05"358 - 2'05"358
5 4 多田義和 ブレストDLΩスイフト     2'05"642 - 2'05"642
6 12 山崎利博 itzz鳥居歯科DLスイフト  2'06"108 - 2'06"108
7 5 原 靖彦 TMワークス岩﨑KYBフィット 2'07"582 - 2'07"582
8 10 馬渡貴章 YHFT青店スイフト      2'08"031 - 2'08"031
9 1 権田哲也 SSゼウスジャパンスイフト   2'08"281 - 2'08"281
10 7 福山重義 YH・K-one・SGスイフト 2'09"230 - 2'09"230
11 6 山川弘介 YH☆MSデミオY       2'09"693 - 2'09"693
12 9 葛西一省 FORUM-1本多病院スイフト 2'10"895 - 2'10"895
13 8 木島弘和 BRIGゼウスSMSスイフト  2'11"741 - 2'11"741
14 3 砂川里美 MS侍BRIDEデミオNOK  2'24"198 - 2'24"198
15 2 平原祐一郎 スズキアリーナ名古屋南スイフト 2'24"616 - 2'24"616
16 16 荻原吉雅 Lubtech・DL・スイフト D.N.F - D.N.F
             
PN2            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 27 川島秀樹 DLオクヤマ★モンスターデミオ 2'04"637 - 2'04"637
2 25 河石 潤 ニューテックDLモベル86   2'06"245 - 2'06"245
3 20 須田行雄 SマジックDLオクヤマBRZ  2'08"422 - 2'08"422
4 26 竹本幸広 YHKYBabオクヤマ86   2'09"232 - 2'09"232
5 28 櫻井貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG 2'09"277 - 2'09"277
6 24 和泉泰至 DLワコーズitzzクスコ86 2'10"048 - 2'10"048
7 22 奥村直樹 K-oneYH86+1     2'11"471 - 2'11"471
8 18 熊久保信重 ADVANエビスサーキット86 2'11"476 - 2'11"476
9 17 近藤圭司 YH速心ガレージクロノスBRZ 2'12"086 - 2'12"086
10 23 坂井義浩 メープルFORT DL BRZ 2'15"828 - 2'15"828
11 19 河田富美男 DLペンズITzzZEAL86 2'16"790 - 2'16"790
12 21 矢野淳一郎 MotysBSTタカタDL86 2'20"585 - 2'20"585
             
N1            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 38 岡 翔太 クスコDLフォルテインテグラ 2'02"869 - 2'02"869
2 32 仲 健太郎 DLクスコDXLインテグラ 2'03"325 - 2'03"325
3 34 茅根拓郎 EXEDYシロクマインテグラ 2'03"371 - 2'03"371
4 31 古沢和夫 YHターマックプロミラージュ 2'03"625 - 2'03"625
5 33 前田蔵人 Tクスコ住鉱ペンズインテグラμ 2'03"783 - 2'03"783
6 35 松井正嗣 DLワコーズAZURインテグラ 2'04"592 - 2'04"592
7 30 森 大士 DL和合ニューテックインテグラ 2'05"400 - 2'05"400
8 37 齊藤道夫 DLワコーズITOインテグラ 2'05"484 - 2'05"484
9 36 花見 誠 DL田中自ルブロスインテグラ 2'05"783 - 2'05"783
10 29 岡村伸彦 BRIDEペンズオイルシビック 2'11"225 - 2'11"225
             
N2            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 57 赤羽政幸 メープルスポーツDLランサーⅩ 1'53"367 - 1'53"367
2 54 影山浩一郎 ENEOSitzzDLランサー 1'53"407 - 1'53"407
3 56 信田政晴 DL☆Itzz☆テインランサー 1'53"421 - 1'53"421
4 42 足立由夫 メープルスポーツランサー足立 1'53"738 - 1'53"738
5 41 大橋邦彦 DL大翔工業堀部SPランサー 1'54"685 - 1'54"685
6 43 加藤 琢 クラフトΩネモトDKランサー 1'55"546 - 1'55"546
7 51 西田裕一 DL・BOOBOWランサー 1'55"658 - 1'55"658
8 53 伊藤 久 RZフォルテックDLランサー 1'55"680 - 1'55"680
9 50 角皆昭久 DL IMC ランサー     1'56"152 - 1'56"152
10 55 星 盛政 YHモウルWAKO’Sランサー 1'56"719 - 1'56"719
11 58 黒木陽介 MJTガルフダンロップランサー 1'57"203 - 1'57"203
12 48 宮地雅弘 IRSボーエムFTランサーDL 1'57"504 - 1'57"504
13 49 宇部宏行 デビルボーエムFASランサー 1'57"934 - 1'57"934
14 45 細谷光弘 HKDLメープルBBSランサー 1'58"546 - 1'58"546
15 47 伊藤益弘 BOOBOW・DL・ランサー 2'00"064 - 2'00"064
16 52 岸山信之 ペンズDL☆itzzランサーⅩ 2'00"747 - 2'00"747
17 46 伏見浩二 SRSシロキヤランサー     2'00"835 - 2'00"835
18 39 入山宰次 SPMシロクマYBBランサー 2'01"118 - 2'01"118
19 44 佐藤善彦 モウルYHランサー       2'01"824 - 2'01"824
20 40 宮地 聖 ペンズ☆ブレインテックランサー 2'02"159 - 2'02"159
             
SA1            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 71 中島孝恭 YHルブロスTEINインテグラ 2'00"907 - 2'00"907
2 61 深田賢一 MK森尻BFAベリティシビック 2'01"144 - 2'01"144
3 64 安作康利 アンサクシロクマシビック    2'01"217 - 2'01"217
4 69 太田智喜 DLWAKOインテグラ508 2'01"241 - 2'01"241
5 68 飯島千尋 スーパーG神速☆DLシビック 2'02"119 - 2'02"119
6 72 稲葉幸嗣 メープルFORTDLインテグラ 2'02"174 - 2'02"174
7 70 崎山 晶 Tガレ速心DLCVLインテグラ 2'02"286 - 2'02"286
8 63 大森裕樹 屋代塾YH NUVOミラージュ 2'05"329 - 2'05"329
9 62 谷 尚樹 AZUL♂キャッツ♀シビックR 2'05"647 - 2'05"647
10 65 北 淳 DLエナペタルインテグラR   2'06"142 - 2'06"142
11 67 葛西キャサリン伸彦 RTG・TRS・DL・MR2  2'07"272 - 2'07"272
12 59 芳賀晋吾 TRSグラスホッパーMR2 2'20"491 - 2'20"491
13 60 小出久美子 国沢.Net 日産リーフDL 2'42"830 - 2'42"830
14 66 小山健一 BFA MSベリティーシビック D.N.F - D.N.F
             
SA2            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 93 荒井信介 YHクスコitzzランサー 1'51"201 - 1'51"201
2 87 鎌田卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX 1'51"515 - 1'51"515
3 92 北村和浩 MJトレーディングDLランサー 1'52"351 - 1'52"351
4 78 松田周一 Dソルジャーダンロップランサー 1'52"431 - 1'52"431
5 85 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー 1'52"494 - 1'52"494
6 89 北島広実 スマッシュDLitzzランサー 1'52"565 - 1'52"565
7 74 堀之内明弘 ベストスポーツDLランサー   1'52"992 - 1'52"992
8 90 大西康弘 FORUM-1・YHランサー 1'53"283 - 1'53"283
9 91 田上正彦 DLブリッドitzzランサー 1'53"401 - 1'53"401
10 88 川村永二 SPM・DL・堀部SPランサー 1'54"451 - 1'54"451
11 77 金枝宣孔 DソルジャーDL日光ランサー 1'54"625 - 1'54"625
12 84 原沢直樹 ASC☆Sランサー       1'54"654 - 1'54"654
13 80 小泉敏志 itzzYH小泉自動車ランサー 1'55"071 - 1'55"071
14 82 中村雅之 ベストスポーツランサー 雅之 1'55"108 - 1'55"108
15 81 鈴木信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー 1'55"190 - 1'55"190
16 83 浜田隆行 DL☆クスコ☆itzzランサー 1'56"650 - 1'56"650
17 79 島部 亨 NUTEC・SCENEランサー 1'57"418 - 1'57"418
18 73 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー   1'57"975 - 1'57"975
19 75 石戸昭太郎 ADVANItzzAYランサー 2'01"906 - 2'01"906
20 76 井上博保 J&S三和DLランサー     2'06"100 - 2'06"100
             
SC1            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 95 佐藤 孝 DLアクションMSシビック   1'59"450 - 1'59"450
2 98 西尾 忠 DL・MAXミラージュ     2'01"750 - 2'01"750
3 102 山崎迅人 YHミクロゲンシンミラージュ  2'01"912 - 2'01"912
4 94 佐藤史彦 YH千明自動車H6インプレッサ 2'03"784 - 2'03"784
5 96 松田宏毅 キャッツDLitzzシビック 2'04"017 - 2'04"017
6 101 坂田一也 グローバルMS・DLミラージュ D.N.F - D.N.F
7 100 中沼貴広 スマッシュDLitzzシビック D.N.F - D.N.F
8 99 田口都一 SP山田戸田クスコKLランサー D.N.F - D.N.F
             
SC2            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 118 田口勝彦 HKS・YH・テインランサー 1'50"223 - 1'50"223
2 117 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1'52"326 - 1'52"326
3 114 梶岡 悟 DLレイズ・ガルフ・ランサー 1'53"026 - 1'53"026
4 115 上村智也 ADVANitzz磊石ランサー 1'53"096 - 1'53"096
5 105 小関高幸 YH・BRIDEインプレッサ 1'53"138 - 1'53"138
6 109 アキマただゆき ⑦東西海運CM  ランサーDL 1'54"227 - 1'54"227
7 113 磯貝雄一 MJT ZEAL EvoⅩ 1'54"394 - 1'54"394
8 108 ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー 1'54"865 - 1'54"865
9 112 岩下幸広 DLアルテック・KYBランサー 1'56"974 - 1'56"974
10 107 渋谷修一 YHワコーズBOBランサー 1'57"909 - 1'57"909
11 106 上原吉就 アルテックDLランサー     1'58"173 - 1'58"173
12 111 青木辰之 itzzエクセディDLランサー 1'58"590 - 1'58"590
13 104 三浦 昴 K-oneランサー       2'02"678 - 2'02"678
14 103 古谷哲也 itzz・レイズ・DLランサー 2'04"975 - 2'04"975
             
D            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 132 谷田川敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX 1'48"348 - 1'48"348
2 130 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー 1'50"374 - 1'50"374
3 131 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー 1'51"105 - 1'51"105
4 127 亀田幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ 1'52"577 - 1'52"577
5 128 炭山義昭 ZEALbyTSDLミラージュ 1'53"748 - 1'53"748
6 125 栗本利也 ADVAN速心itzz☆BRZ 1'54"545 - 1'54"545
7 126 岩澤研一 TRS飛蝗ランサー       1'54"711 - 1'54"711
8 123 下屋敷勝弘 ダイショウホリベSPランサー 1'55"840 - 1'55"840
9 122 宮入友秀 itzzDLグローバルランサー 1'55"942 - 1'55"942
10 124 山本康徳 YHクスコFTK-1ランサー 1'56"106 - 1'56"106
11 119 平澤宏美 TRSグラスホッパーランサー 1'58"060 - 1'58"060
12 120 鈴木正人 SRPスマッシュDLランサー 1'58"168 - 1'58"168
13 121 福田貴一 SPヤマダKYBクスコランサー 2'08"883 - 2'08"883
14 129 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー D.N.F - D.N.F

公式サイトページを参照させていただいてます。




  • 「匠」手作りと自社生産へのこだわり
  • スズキ アルトワークス/アルトターボRS(HA36S)各種パーツ新発売
  • マツダ ロードスター クスコパーツ特集
  • トヨタ アルファード/ヴェルファイアクスコパーツ特集
  • スバル 新型WRX STI クスコパーツ発売開始
  • ダイハツ コペン パーツ特集
  • トヨタ ノア/ヴォクシー パーツ特集
  • スバル・レヴォーグパーツ発売中
  • トヨタ86、スバルBRZ パーツ特集
全日本ダートトライアル選手権開幕戦公開練習(暫定非公式)
ページトップへ
ページトップ
  • CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル
サイトマップ

Copyright (c) CUSCO Japan co.,ltd. All Rights reserved.