• CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル

製品ラインナップ
  • レクサスLBX MORIZO RR 用 車高調&各パーツ新発売
  • 新型アルファード / ヴェルファイア用 ボディ剛性&サスパーツ新発売
  • スバル WRX S4
  • E26系キャラバンNV350/キャラバン用ダウンブロックキット&ストッパーアイテム新発売
ウェブカタログ
  • モータースポーツ情報内検索

RSS

QRコード:モータースポーツ情報
  • 携帯でQRコードを読み取るか、URLを直接携帯に入力してアクセスしてください。

全日本ダートトライアル選手権

PN1              
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 082 宝田ケンシロー 1’49.682   1’47.056   1’47.056
2 083 児島  泰 1’53.922   1’47.786   1’47.786
3 085 山崎 利博 1’53.388   1’48.455   1’48.455
4 086 佐藤 卓也 1’53.428   1’49.513   1’49.513
5 084 上野 倫広 1’52.487   1’49.636   1’49.636
6 6 福山 重義 1’53.403   1’49.965   1’49.965
7 2 井土 拓巳 1’52.575   1’50.735   1’50.735
8 081 荻原 吉雅 1’56.731   1’51.396   1’51.396
9 3 内藤 修一 1’52.593   1’51.451   1’51.451
10 5 左近 弘道 1’52.649   2’11.550   1’52.649
11 4 葛西 一省 2’00.232   1’53.184   1’53.184
12 7 馬渡 貴章 1’56.327   1’54.805   1’54.805
13 1 佐藤 彰純 2’00.779   1’56.005   1’56.005
               
               
PN2              
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 076 和泉 泰至 1’52.873   1’47.553   1’47.553
2 073 川島 秀樹 1’52.429   1’48.943   1’48.943
3 074 竹本 幸広 1’52.390   1’49.063   1’49.063
4 18 鳥居 晴彦 1’54.157   1’49.280   1’49.280
5 075 河石  潤 1’53.932   1’50.446   1’50.446
6 19 奥村 直樹 1’54.284   1’50.483   1’50.483
7 16 熊久保信重 1’56.323   1’50.669   1’50.669
8 20 須田 行雄 1’53.817   1’51.016   1’51.016
9 15 河田富美男 1’55.309   1’51.170   1’51.170
10 072 櫻井 貴章 1’51.342   1’54.313 1 1’51.342
11 17 坂井 義浩 1’57.900   1’51.821   1’51.821
12 14 田中 光徳 1’55.204   2’06.946   1’55.204
               
               
N1              
               
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 062 細木 智矢 1’47.783   1’44.249   1’44.249
2 063 岡  翔太 1’48.902   1’44.420   1’44.420
3 064 齊藤 道夫 1’51.451   1’46.194   1’46.194
4 065 花見  誠 1’52.086   1’47.729   1’47.729
5 066 松井 正嗣 1’51.174   1’47.753   1’47.753
6 27 前田 蔵人 1’51.566   1’49.092   1’49.092
7 26 稲村 幸治 1’52.013   1’50.169   1’50.169
  28 星野 幹男 DNF   DNF    
               
               
N2              
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 052 北條 倫史 1’38.266   1’36.731   1’36.731
2 051 黒木 陽介 1’38.262   1’37.216   1’37.216
3 36 矢本 裕之 1’42.196   1’38.002   1’38.002
4 39 岸山 信之 1’40.429   1’38.074   1’38.074
5 055 星  盛政 1’41.922   1’38.422   1’38.422
6 40 伊藤  久 1’40.023   1’38.543   1’38.543
7 054 信田 政晴 1’45.821 1 1’38.598   1’38.598
8 053 赤羽 政幸 1’40.966   1’39.221   1’39.221
9 056 影山浩一郎 1’42.287   1’40.434   1’40.434
10 35 板岡 史朗 1’43.395   1’41.329   1’41.329
11 38 西田 裕一 1’41.364   1’43.340 1 1’41.364
12 37 伊藤 益弘 1’42.455   1’42.147   1’42.147
13 34 佐藤 善彦 1’43.002   1’42.311   1’42.311
               
               
SA1              
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 42 中島 孝恭 1’46.749   1’44.639   1’44.639
2 041 稲葉 幸嗣 1’48.097   1’44.817   1’44.817
3 043 崎山  晶 1’47.928   1’44.846   1’44.846
4 49 田邊 龍太 1’49.313   1’45.142   1’45.142
5 57 工藤 清美 1’46.570   1’45.351   1’45.351
6 58 伏見 利昭 1’49.599   1’45.889   1’45.889
7 55 川口 昭一 1’49.315   1’46.856   1’46.856
8 52 後藤 恵司 1’50.780   1’46.922   1’46.922
9 56 菊地  真 1’48.042   1’47.484   1’47.484
10 044 太田 智喜 DNF   1’47.513   1’47.513
11 046 飯島 千尋 1’50.242   1’47.621   1’47.621
12 51 山田 将崇 1’50.937   1’50.306   1’50.306
13 50 森元  茜 1’54.257   1’50.309   1’50.309
14 53 北   淳 1’51.291   2’00.940   1’51.291
15 54 小出久美子 2’02.649   1’56.570   1’56.570
16 48 喜多見孝弘 1’59.926   1’57.988   1’57.988
               
               
SA2              
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 032 北村 和浩 1’35.822   1’36.092   1’35.822
2 79 鎌田 卓麻 1’36.920   1’35.945   1’35.945
3 033 田上 正彦 DNF   1’35.957   1’35.957
4 031 荒井 信介 1’39.023   1’36.052   1’36.052
5 72 島部  亨 1’36.353   1’36.884   1’36.353
6 034 大西 康弘 1’39.693   1’36.358   1’36.358
7 035 北島 広実 1’38.166   1’36.371   1’36.371
8 78 松波 克知 1’41.554   1’37.201   1’37.201
9 73 松田 周一 1’37.863   1’37.368   1’37.368
10 68 小泉 敏志 1’39.863   1’37.982   1’37.982
11 76 林  軍市 1’40.894   1’37.994   1’37.994
12 69 鈴木信地郎 1’41.328   1’38.584   1’38.584
13 74 伊藤 上司 1’40.250   1’38.696   1’38.696
14 77 太田 延昭 1’41.124   1’39.221   1’39.221
15 75 櫛田 正文 1’42.207   1’39.544   1’39.544
16 64 石戸昭太郎 1’40.810   1’39.895   1’39.895
17 71 古澤 聖樹 1’43.051   1’41.291   1’41.291
18 67 井上 博保 1’46.497   1’41.478   1’41.478
19 70 前寺 博篤 1’44.069   1’43.194   1’43.194
20 65 人見 雅子 1’45.649   1’44.009   1’44.009
21 66 スキンヘッド佐々木 1’44.658   1’46.001   1’44.658
               
               
SC1              
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 88 佐藤  孝 1’47.350   1’43.904   1’43.904
2 026 西尾  忠 1’47.968   1’44.199   1’44.199
3 023 坂田 一也 1’46.594   1’44.646   1’44.646
4 024 中沼 貴広 1’47.501   1’44.892   1’44.892
5 022 山崎 迅人 1’45.329   1’44.967   1’44.967
6 87 松田 宏毅 1’49.559   1’45.469   1’45.469
7 86 佐藤 史彦 1’50.408   1’46.914   1’46.914
8 85 斉藤 博哉 1’48.908   1’48.090   1’48.090
  025 田口 都一 DNS   DNF    
               
               
SC2              
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 012 吉村  修 1’34.311   1’34.446   1’34.311
2 013 平塚 忠博 1’36.535   1’34.779   1’34.779
3 94 古谷 哲也 1’39.496   1’36.367   1’36.367
4 101 青木 辰之 1’39.555   1’36.832   1’36.832
5 016 磯貝 雄一 1’37.479   DNF   1’37.479
6 97 小関 高幸 1’47.218   1’37.655   1’37.655
7 99 熊川 嘉則 1’40.409   1’37.807   1’37.807
8 100 岩下 幸広 1’40.735   1’37.960   1’37.960
9 014 上村 智也 1’39.477   1’38.251   1’38.251
10 95 ヨレヨレトモキ 1’40.301   1’39.226   1’39.226
11 98 アキマただゆき 1’40.037   1’49.514   1’40.037
12 96 三浦  昂 1’43.133   1’45.498   1’43.133
               
               
D              
順位 NO. DRIVER Heat-1 P Heat-2 P タイム
1 01 谷田川敏幸 1’37.106   1’34.623   1’34.623
2 02 亀山  晃 1’35.243   1’35.947   1’35.243
3 03 河内  渉 1’36.867   1’35.468   1’35.468
4 04 目黒  亮 1’39.697   1’36.753   1’36.753
5 106 宮入 友秀 1’37.395   1’38.427   1’37.395
6 05 炭山 義昭 1’37.785   1’49.607   1’37.785
7 109 栗本 利也 1’38.206   1’44.720   1’38.206
8 06 亀田 幸弘 DNS   1’38.473   1’38.473
9 107 山口 幸男 1’41.024   1’41.386   1’41.024
10 108 山本 康徳 1’41.215   1’41.719   1’41.215

 

このリザルトは主催者様のご厚意によりアップしています。

 




  • 「匠」手作りと自社生産へのこだわり
  • スズキ アルトワークス/アルトターボRS(HA36S)各種パーツ新発売
  • マツダ ロードスター クスコパーツ特集
  • トヨタ アルファード/ヴェルファイアクスコパーツ特集
  • スバル 新型WRX STI クスコパーツ発売開始
  • ダイハツ コペン パーツ特集
  • トヨタ ノア/ヴォクシー パーツ特集
  • スバル・レヴォーグパーツ発売中
  • トヨタ86、スバルBRZ パーツ特集
2016全日本ダートトライアル第3戦スナガワ決勝結果
ページトップへ
ページトップ
  • CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル
サイトマップ

Copyright (c) CUSCO Japan co.,ltd. All Rights reserved.