• CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル

製品ラインナップ
  • レクサスLBX MORIZO RR 用 車高調&各パーツ新発売
  • 新型アルファード / ヴェルファイア用 ボディ剛性&サスパーツ新発売
  • スバル WRX S4
  • E26系キャラバンNV350/キャラバン用ダウンブロックキット&ストッパーアイテム新発売
ウェブカタログ
  • モータースポーツ情報内検索

RSS

QRコード:モータースポーツ情報
  • 携帯でQRコードを読み取るか、URLを直接携帯に入力してアクセスしてください。

全日本ダートトライアル選手権

PN1                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 082 宝田ケンシロー 3 1’26.840   1 1’23.388   1’23.388
2 085 山崎 利博 5 1’27.438   6 1’24.788   1’24.788
3 6 福山 重義 7 1’29.482   3 1’25.186   1’25.186
4 3 内藤 修一 2 1’28.207   4 1’25.217   1’25.217
5 084 上野 倫広 4 1’27.452   2 1’25.255   1’25.255
6 083 児島  泰 6 1’28.891   5 1’25.640   1’25.640
7 2 井土 拓巳 1 1’26.555   7 1’26.983   1’26.555
8 081 荻原 吉雅 8 1’30.722   8 1’28.164   1’28.164
9 7 馬渡 貴章 10 1’32.410   10 1’28.651   1’28.651
10 4 葛西 一省 9 1’31.190   11 1’29.243   1’29.243
11 1 佐藤 彰純 11 1’32.038   9 1’29.520   1’29.520
                   
                   
PN2                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 072 櫻井 貴章 2 1’27.427   2 1’23.257   1’23.257
2 073 川島 秀樹 1 1’26.149   1 1’23.936   1’23.936
3 20 須田 行雄 5 1’29.150   4 1’24.527   1’24.527
4 074 竹本 幸広       5 1’25.096   1’25.096
5 16 熊久保信重 6 1’29.664   8 1’25.133   1’25.133
6 14 田中 光徳 9 1’33.394   6 1’25.268   1’25.268
7 076 和泉 泰至 4 1’28.696   3 1’25.323   1’25.323
8 075 河石  潤 3 1’29.016   9 1’25.600   1’25.600
9 19 奥村 直樹 7 1’30.025   7 1’25.610   1’25.610
10 17 坂井 義浩 8 1’31.379   11 1’26.707   1’26.707
11 15 河田富美男 10 ミスコース   10 1’27.093   1’27.093
                   
                   
N1                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 062 細木 智矢 7 1’28.734   2 1’21.786   1’21.786
2 063 岡  翔太 4 1’26.061   1 1’22.469   1’22.469
3 28 星野 幹男 1 1’25.320   4 1’23.239   1’23.239
4 065 花見  誠 5 1’27.012   5 1’23.257   1’23.257
5 064 齊藤 道夫 3 1’31.652   3 1’23.349   1’23.349
6 066 松井 正嗣 2 1’25.506   6 1’24.491   1’24.491
7 27 前田 蔵人 6 1’27.462   7 1’25.288   1’25.288
8 26 稲村 幸治 8 2’13.550   8 2’14.098   2’13.550
                   
                   
N2                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 051 黒木 陽介 3 1’17.931   2 1’14.956   1’14.956
2 052 北條 倫史 1 1’18.164   1 1’15.119   1’15.119
3 39 岸山 信之 8 1’20.689   5 1’17.040   1’17.040
4 40 伊藤  久 4 1’19.116   3 1’17.162   1’17.162
5 054 信田 政晴 5 1’19.332   4 1’17.291   1’17.291
6 38 西田 裕一 2 1’18.467   7 1’17.647   1’17.647
7 35 板岡 史朗 10 1’33.220   8 1’17.847   1’17.847
8 056 影山浩一郎 6 1’19.894   6 1’18.031   1’18.031
9 37 伊藤 益弘 9 1’21.724   9 1’18.327   1’18.327
10 053 赤羽 政幸 7 1’22.129   10 1’19.696   1’19.696
11 34 佐藤 善彦       11 1’22.933   1’22.933
                   
                   
SA1                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 042 中島 孝恭 8 1’26.614     1’21.512   1’21.512
2 041 稲葉 幸嗣 1 1’24.006     1’21.757   1’21.757
3 043 崎山  晶 6 1’26.842     1’21.759   1’21.759
4 044 太田 智喜 10 1’31.367     1’22.866   1’22.866
5 046 飯島 千尋 4 1’26.083     1’23.418   1’23.418
6 56 菊地  真 2 1’25.938     1’23.430   1’23.430
7 49 田邊 龍太 11 1’28.203     1’23.700   1’23.700
8 52 後藤 恵司 5 1’27.055     1’24.127   1’24.127
9 53 北   淳 7 1’28.701     1’24.211   1’24.211
10 51 山田 将崇 3 1’27.506     1’24.539   1’24.539
11 50 森元  茜 9 1’28.126     1’25.962   1’25.962
12 48 喜多見孝弘         1’29.769   1’29.769
13 54 小出久美子 12 1’35.889     1’31.380   1’31.380
                   
                   
SA2                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 031 荒井 信介 3 1’15.829     1’13.733   1’13.733
2 033 田上 正彦 9 1’17.416     1’14.029   1’14.029
3 73 松田 周一 2 1’17.098     1’14.339   1’14.339
4 76 林  軍市 10 1’19.352     1’14.393   1’14.393
5 79 鎌田 卓麻 4 1’17.131     1’14.593   1’14.593
6 035 北島 広実 6 1’17.657     1’14.773   1’14.773
7 032 北村 和浩 1 1’15.224     1’14.799   1’14.799
8 72 島部  亨 7 1’17.592     1’15.441   1’15.441
9 68 小泉 敏志 11 1’19.824     1’16.294   1’16.294
10 74 伊藤 上司 12 1’21.111     1’17.228   1’17.228
11 034 大西 康弘 5 1’17.473     1’17.579   1’17.473
12 69 鈴木信地郎 19 ミスコース     1’17.689   1’17.689
13 77 太田 延昭 13 1’21.663     1’17.951   1’17.951
14 71 古澤 聖樹 8 1’19.202     1’18.516   1’18.516
15 75 櫛田 正文 14 1’20.923     1’18.589   1’18.589
16 66 スキンヘッド佐々木 16 1’23.962     1’19.689   1’19.689
17 67 井上 博保 17 1’28.394     1’20.026   1’20.026
18 70 前寺 博篤 15 1’23.018     1’22.879   1’22.879
19 65 人見 雅子   ミスコース     1’23.274   1’23.274
20 64 石戸昭太郎 18 ミスコース     1’29.697   1’29.697
                   
                   
SC1                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 88 佐藤  孝 4 1’24.695     1’19.652   1’19.652
2 87 松田 宏毅 6 1’26.103     1’20.542   1’20.542
3 022 山崎 迅人 8 1’26.271     1’21.384   1’21.384
4 024 中沼 貴広 3 1’24.335     1’21.536   1’21.536
5 85 斉藤 博哉 2 1’25.083     1’21.636   1’21.636
6 023 坂田 一也 7 1’37.591     1’22.610   1’22.610
7 025 田口 都一 1 1’22.718     2’52.362   1’22.718
8 86 佐藤 史彦 5 1’25.659     1’23.360   1’23.360
                   
                   
SC2                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 012 吉村  修 1 1’14.766   2 1’13.088   1’13.088
2 013 平塚 忠博 2 1’16.508   4 1’14.438   1’14.438
3 97 小関 高幸 8 1’18.824   5 1’14.561   1’14.561
4 016 磯貝 雄一 4 1’18.193   3 1’15.017   1’15.017
5 100 岩下 幸広 5 1’19.206   6 1’16.253   1’16.253
6 014 上村 智也 9 1’20.334   8 1’16.986   1’16.986
7 99 熊川 嘉則 6 1’20.280   1 1’17.013   1’17.013
8 95 ヨレヨレトモキ 10 1’20.618   7 1’17.375   1’17.375
9 94 古谷 哲也 12 1’33.467   11 1’17.480   1’17.480
10 101 青木 辰之 3 1’19.615   9 1’17.935   1’17.935
11 96 三浦  昂 11 1’25.515   12 1’21.402   1’21.402
12 98 アキマただゆき 7 1’23.137   10 1’22.569 1 1’22.569
                   
                   
D                  
順位 NO. DRIVER Pos. Heat-1 P Pos. Heat-2 P タイム
1 01 谷田川敏幸 1 1’14.858   2 1’13.709   1’13.709
2 05 炭山 義昭 4 1’17.442   1 1’14.591   1’14.591
3 04 目黒  亮 3 1’17.152   4 1’15.199   1’15.199
4 02 亀山  晃 5 1’18.089   3 1’15.433   1’15.433
5 06 亀田 幸弘 2 1’17.410         1’17.410
6 109 栗本 利也 8 1’22.260   5 1’17.657   1’17.657
7 108 山本 康徳 9 ミスコース   6 1’18.854   1’18.854
8 107 山口 幸男 7 1’20.217   7 1’19.235   1’19.235
9 106 宮入 友秀 6 1’20.007     DNF   1’20.007

このリザルトは主催者様のご厚意によりアップしています。




  • 「匠」手作りと自社生産へのこだわり
  • スズキ アルトワークス/アルトターボRS(HA36S)各種パーツ新発売
  • マツダ ロードスター クスコパーツ特集
  • トヨタ アルファード/ヴェルファイアクスコパーツ特集
  • スバル 新型WRX STI クスコパーツ発売開始
  • ダイハツ コペン パーツ特集
  • トヨタ ノア/ヴォクシー パーツ特集
  • スバル・レヴォーグパーツ発売中
  • トヨタ86、スバルBRZ パーツ特集
2016全日本ダートトライアル第3戦スナガワ公開練習(暫定)
ページトップへ
ページトップ
  • CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル
サイトマップ

Copyright (c) CUSCO Japan co.,ltd. All Rights reserved.