• CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル

製品ラインナップ
  • レクサスLBX MORIZO RR 用 車高調&各パーツ新発売
  • 新型アルファード / ヴェルファイア用 ボディ剛性&サスパーツ新発売
  • スバル WRX S4
  • E26系キャラバンNV350/キャラバン用ダウンブロックキット&ストッパーアイテム新発売
ウェブカタログ
  • モータースポーツ情報内検索

RSS

QRコード:モータースポーツ情報
  • 携帯でQRコードを読み取るか、URLを直接携帯に入力してアクセスしてください。

全日本ダートトライアル選手権

PN1        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 082 宝田ケンシロー 1’49.682  
2 084 上野 倫広 1’52.487  
3 2 井土 拓巳 1’52.575  
4 3 内藤 修一 1’52.593  
5 5 左近 弘道 1’52.649  
6 085 山崎 利博 1’53.388  
7 6 福山 重義 1’53.403  
8 086 佐藤 卓也 1’53.428  
9 083 児島  泰 1’53.922  
10 7 馬渡 貴章 1’56.327  
11 081 荻原 吉雅 1’56.731  
12 4 葛西 一省 2’00.232  
13 1 佐藤 彰純 2’00.779  
         
         
PN2        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 072 櫻井 貴章 1’51.342  
2 074 竹本 幸広 1’52.390  
3 073 川島 秀樹 1’52.429  
4 076 和泉 泰至 1’52.873  
5 20 須田 行雄 1’53.817  
6 075 河石  潤 1’53.932  
7 18 鳥居 晴彦 1’54.157  
8 19 奥村 直樹 1’54.284  
9 14 田中 光徳 1’55.204  
10 15 河田富美男 1’55.309  
11 16 熊久保信重 1’56.323  
12 17 坂井 義浩 1’57.900  
         
         
N1        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 062 細木 智矢 1’47.783  
2 063 岡  翔太 1’48.902  
3 066 松井 正嗣 1’51.174  
4 064 齊藤 道夫 1’51.451  
5 27 前田 蔵人 1’51.566  
6 26 稲村 幸治 1’52.013  
7 065 花見  誠 1’52.086  
  28 星野 幹男 DNF  
         
         
N2        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 051 黒木 陽介 1’38.262  
2 052 北條 倫史 1’38.266  
3 40 伊藤  久 1’40.023  
4 39 岸山 信之 1’40.429  
5 053 赤羽 政幸 1’40.966  
6 38 西田 裕一 1’41.364  
7 055 星  盛政 1’41.922  
8 36 矢本 裕之 1’42.196  
9 056 影山浩一郎 1’42.287  
10 37 伊藤 益弘 1’42.455  
11 34 佐藤 善彦 1’43.002  
12 35 板岡 史朗 1’43.395  
13 054 信田 政晴 1’45.821 1
         
         
SA1        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 57 工藤 清美 1’46.570  
2 042 中島 孝恭 1’46.749  
3 043 崎山  晶 1’47.928  
4 56 菊地  真 1’48.042  
5 041 稲葉 幸嗣 1’48.097  
6 49 田邊 龍太 1’49.313  
7 55 川口 昭一 1’49.315  
8 58 伏見 利昭 1’49.599  
9 046 飯島 千尋 1’50.242  
10 52 後藤 恵司 1’50.780  
11 51 山田 将崇 1’50.937  
12 53 北   淳 1’51.291  
13 50 森元  茜 1’54.257  
14 48 喜多見孝弘 1’59.926  
15 54 小出久美子 2’02.649  
  044 太田 智喜 DNF  
         
         
SA2        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 032 北村 和浩 1’35.822  
2 72 島部  亨 1’36.353  
3 79 鎌田 卓麻 1’36.920  
4 73 松田 周一 1’37.863  
5 035 北島 広実 1’38.166  
6 031 荒井 信介 1’39.023  
7 034 大西 康弘 1’39.693  
8 68 小泉 敏志 1’39.863  
9 74 伊藤 上司 1’40.250  
10 64 石戸昭太郎 1’40.810  
11 76 林  軍市 1’40.894  
12 77 太田 延昭 1’41.124  
13 69 鈴木信地郎 1’41.328  
14 78 松波 克知 1’41.554  
15 75 櫛田 正文 1’42.207  
16 71 古澤 聖樹 1’43.051  
17 70 前寺 博篤 1’44.069  
18 66 スキンヘッド佐々木 1’44.658  
19 65 人見 雅子 1’45.649  
20 67 井上 博保 1’46.497  
  033 田上 正彦 DNF  
         
         
SC1        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 022 山崎 迅人 1’45.329  
2 023 坂田 一也 1’46.594  
3 88 佐藤  孝 1’47.350  
4 024 中沼 貴広 1’47.501  
5 026 西尾  忠 1’47.968  
6 85 斉藤 博哉 1’48.908  
7 87 松田 宏毅 1’49.559  
8 86 佐藤 史彦 1’50.408  
  025 田口 都一 DNS  
         
         
SC2        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 012 吉村  修 1’34.311  
2 013 平塚 忠博 1’36.535  
3 016 磯貝 雄一 1’37.479  
4 014 上村 智也 1’39.477  
5 94 古谷 哲也 1’39.496  
6 101 青木 辰之 1’39.555  
7 98 アキマただゆき 1’40.037  
8 95 ヨレヨレトモキ 1’40.301  
9 99 熊川 嘉則 1’40.409  
10 100 岩下 幸広 1’40.735  
11 96 三浦  昂 1’43.133  
12 97 小関 高幸 1’47.218  
         
         
D        
順位 NO. DRIVER Heat-1 P
1 02 亀山  晃 1’35.243  
2 03 河内  渉 1’36.867  
3 01 谷田川敏幸 1’37.106  
4 106 宮入 友秀 1’37.395  
5 05 炭山 義昭 1’37.785  
6 109 栗本 利也 1’38.206  
7 04 目黒  亮 1’39.697  
8 107 山口 幸男 1’41.024  
9 108 山本 康徳 1’41.215  
  06 亀田 幸弘 DNS  

 

このリザルトは主催者様のご厚意によりアップしています。__

 




  • 「匠」手作りと自社生産へのこだわり
  • スズキ アルトワークス/アルトターボRS(HA36S)各種パーツ新発売
  • マツダ ロードスター クスコパーツ特集
  • トヨタ アルファード/ヴェルファイアクスコパーツ特集
  • スバル 新型WRX STI クスコパーツ発売開始
  • ダイハツ コペン パーツ特集
  • トヨタ ノア/ヴォクシー パーツ特集
  • スバル・レヴォーグパーツ発売中
  • トヨタ86、スバルBRZ パーツ特集
2016全日本ダートトライアル第3戦スナガワ決勝第1ヒート(暫定)
ページトップへ
ページトップ
  • CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル
サイトマップ

Copyright (c) CUSCO Japan co.,ltd. All Rights reserved.