• CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル

製品ラインナップ
  • レクサスLBX MORIZO RR 用 車高調&各パーツ新発売
  • 新型アルファード / ヴェルファイア用 ボディ剛性&サスパーツ新発売
  • スバル WRX S4
  • E26系キャラバンNV350/キャラバン用ダウンブロックキット&ストッパーアイテム新発売
ウェブカタログ
  • モータースポーツ情報内検索

RSS

QRコード:モータースポーツ情報
  • 携帯でQRコードを読み取るか、URLを直接携帯に入力してアクセスしてください。

全日本ダートトライアル選手権

PN1            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 86 佐藤卓也 DLΩKYBオクヤマ スイフト 2'05"812 - 2'05"812
2 8 上原秀明 KIT―YHデミオ     2'06"527 - 2'06"527
3 85 山崎利博 itzz鳥居歯科DLスイフト 2'06"955 - 2'06"955
4 82 宝田ケンシロー YHKYBabオクヤマスイフト 2'07"026 - 2'07"026
5 81 荻原吉雅 Lubtech・DL・スイフト 2'07"539 - 2'07"539
6 83 児島 泰 ALEXDLFTヤマトCR-Z 2'07"596 - 2'07"596
7 4 向井冬樹 YHワコーズFASスイフト  2'07"634 - 2'07"634
8 5 多田義和 ブレストDLΩスイフト 2'07"634 - 2'07"634
9 9 福山重義 YH・K-one・SGスイフト 2'07"681 - 2'07"681
10 7 山川弘介 YH☆MSデミオY   2'07"768 - 2'07"768
11 84 上野倫広 DL田中自LubBRGスイフト 2'08"038 - 2'08"038
12 12 馬渡貴章 YHFT青点スイフト  2'08"562 - 2'08"562
13 10 木島弘和 BRIGゼウスSMSスイフト 2'09"833 - 2'09"833
14 6 原 靖彦 TMワークス岩﨑KYBフィット 2'09"901 - 2'09"901
15 1 権田哲也 SSゼウスジャパンスイフト 2'09"934 - 2'09"934
16 11 葛西一省 FORUM-1本多病院スイフト 2'10"850 - 2'10"850
17 2 平原祐一郎 スズキアリーナ名古屋南スイフト 2'13"082 - 2'13"082
18 3 砂川里美 MS侍BRIDEデミオNOK  2'22"033 - 2'22"033
             
PN2            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 72 櫻井貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG 2'06"200 - 2'06"200
2 73 川島秀樹 DLオクヤマ★モンスターデミオ 2'06"240 - 2'06"240
3 74 竹本幸広 YHKYBabオクヤマ86   2'08"831 - 2'08"831
4 76 和泉泰至 DLワコーズitzzクスコ86 2'09"175 - 2'09"175
5 23 須田行雄 SマジックDLオクヤマBRZ  2'09"717 - 2'09"717
6 75 河石 潤 ニューテックDLモベル86   2'09"742 - 2'09"742
7 21 熊久保信重 ADVANエビスサーキット86 2'10"485 - 2'10"485
8 25 奥村直樹 K―oneYH86+1     2'10"923 - 2'10"923
9 24 矢野淳一郎 MotysBSTタカタDL86 2'12"778 - 2'12"778
10 22 河田富美男 DLペンズITzzZEAL86 2'14"660 - 2'14"660
11 20 近藤圭司 YH速心ガレージクロノスBRZ 2'14"701 - 2'14"701
12 26 坂井義浩 メープルFORT DL BRZ 2'16"229 - 2'16"229
13 19 善川 豊 関根自動車2&4萬福BRZ   2'24"200 - 2'24"200
             
N1            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 66 松井正嗣 DLワコーズAZURインテグラ 2'03"082 - 2'03"082
2 62 細木智矢 DLItzzSPMインテグラ  2'03"117 - 2'03"117
3 65 花見 誠 DL田中自ルブロスインテグラ  2'03"179 - 2'03"179
4 34 古沢和夫 YHターマックプロミラージュ  2'03"268 - 2'03"268
5 64 齊藤道夫 DLワコーズITOインテグラ  2'03"457 - 2'03"457
6 63 岡 翔太 クスコDLフォルテインテグラ  2'03"979 - 2'03"979
7 38 前田蔵人 Tクスコ住鉱ペンズインテグラμ 2'04"472 - 2'04"472
8 35 仲 健太郎 DLクスコDXインテグラ   2'04"480 - 2'04"480
9 36 宮川昌広 YHオリジナルBOXミラージュ 2'05"035 - 2'05"035
10 32 岡村伸彦 BRIDEペンズオイルシビック 2'06"465 - 2'06"465
11 37 北原栄一 YHナスカrocoパルサー   2'15"099 - 2'15"099
12 33 森 大士 DL和合ニューテックインテグラ 2'25"469 - 2'25"469
13 39 茅根拓郎 EXEDYシロクマインテグラ  D.N.F - D.N.F
             
N2            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 51 黒木陽介 MJTガルフダンロップランサー 1'54"018 - 1'54"018
2 54 信田政晴 DL☆Itzz☆テインランサー 1'55"526 - 1'55"526
3 52 北條倫史 DLitzzNUTECランサー 1'55"633 - 1'55"633
4 56 宮地雅弘 IRSボーエムFTランサーDL 1'55"777 - 1'55"777
5 58 宇部宏行 デビルボーエムFASランサー  1'55"790 - 1'55"790
6 57 五十嵐貴右 YHワコーズAKTランサーX  1'56"028 - 1'56"028
7 53 赤羽政幸 メープルスポーツDLランサーⅩ 1'56"195 - 1'56"195
8 59 角皆昭久 DL IMC ランサー     1'57"031 - 1'57"031
9 61 岸山信之 ペンズDL☆itzzランサーⅩ 1'57"120 - 1'57"120
10 62 伊藤 久 RZフォルテックDLランサー  1'57"226 - 1'57"226
11 55 星 盛政 YHモウルWAKO’Sランサー 1'57"298 - 1'57"298
12 48 大橋邦彦 DL大翔工業堀部SPランサー  1'57"386 - 1'57"386
13 50 加藤 琢 クラフトΩネモトDKランサー  1'57"405 - 1'57"405
14 53 細谷光弘 HKDLメープルBBSランサー 1'57"864 - 1'57"864
15 56 影山浩一郎 ENEOSitzzDLランサー 1'58"408 - 1'58"408
16 60 西田裕一 DL・BOOBOWランサー   1'58"847 - 1'58"847
17 51 矢本裕之 河童ZEAL北浦運送YHランサ 1'59"094 - 1'59"094
18 54 伏見浩二 SRSシロキヤランサー     1'59"407 - 1'59"407
19 46 入山宰次 SPMシロクマYBBランサー  1'59"771 - 1'59"771
20 45 増田 徹 ダートロード・ボーエムランサー 2'00"407 - 2'00"407
21 47 宮地 聖 ペンズ☆ブレインテックランサー 2'00"794 - 2'00"794
22 49 足立由夫 メープルスポーツランサー足立  2'02"295 - 2'02"295
23 52 佐藤善彦 モウルYHランサー       2'03"246 - 2'03"246
24 55 伊藤益弘 BOOBOW・DL・ランサー  2'15"068 - 2'15"068
             
SA1            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 77 小山健一 BFA MSベリティーシビック 1'58"441 - 1'58"441
2 42 中島孝恭 YHルブロスTEINインテグラ 2'00"245 - 2'00"245
3 41 稲葉幸嗣 メープルFORTDLインテグラ 2'00"725 - 2'00"725
4 74 大森裕樹 屋代塾YH NUVOミラージュ 2'01"156 - 2'01"156
5 43 崎山 晶 Tガレ速心DLCVLインテグラ 2'01"260 - 2'01"260
6 46 飯島千尋 スーパーG神速☆DLシビック  2'01"904 - 2'01"904
7 79 伏見利昭 工藤ホンダDL遠藤板金シビック 2'02"050 - 2'02"050
8 71 杉浦忠洋 BF-AベリティMSミラージュ 2'02"378 - 2'02"378
9 44 太田智喜 DLWAKOインテグラ508  2'02"428 - 2'02"428
10 80 工藤清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 2'02"462 - 2'02"462
11 73 谷 尚樹 AZUL♂キャッツ♀シビックR 2'02"992 - 2'02"992
12 72 深田賢一 MK森尻BFAベリティシビック 2'03"290 - 2'03"290
13 76 北 淳 DLエナペタルインテグラR   2'03"609 - 2'03"609
14 78 葛西キャサリン伸彦 RTG・TRS・DL・MR2 2'05"254 - 2'05"254
15 75 安作康利 アンサクシロクマシビック    2'07"949 - 2'07"949
16 69 芳賀晋吾 TRSグラスホッパーMR2   2'14"765 - 2'14"765
17 70 小出久美子 国沢.Net 日産リーフDL  2'19"338 - 2'19"338
             
SA2            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 31 荒井信介 YHクスコitzzランサー   1'49"047 - 1'49"047
2 103 鎌田卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX 1'50"605 - 1'50"605
3 32 北村和浩 MJトレーディングDLランサー 1'51"053 - 1'51"053
4 35 北島広実 スマッシュDLitzzランサー 1'51"755 - 1'51"755
5 101 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー 1'51"880 - 1'51"880
6 33 田上正彦 DLブリッドitzzランサー  1'52"105 - 1'52"105
7 34 大西康弘 FORUM-1・YHランサー  1'52"163 - 1'52"163
8 36 川村永二 SPM・DL・堀部SPランサー 1'52"322 - 1'52"322
9 93 松田周一 Dソルジャーダンロップランサー 1'52"454 - 1'52"454
10 100 原沢直樹 ASC☆Sランサー       1'52"931 - 1'52"931
11 94 中澤康治 ABS杉谷興業YHCBランサー 1'53"335 - 1'53"335
12 98 中村雅之 ベストスポーツランサー 雅之  1'53"838 - 1'53"838
13 97 鈴木信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー 1'54"068 - 1'54"068
14 92 金枝宣孔 DソルジャーDL日光ランサー  1'54"272 - 1'54"272
15 87 山本伸明 バルボリンDLエンケイランサー 1'54"569 - 1'54"569
16 95 島部 亨 NUTEC・SCENEランサー 1'55"030 - 1'55"030
17 88 堀之内明弘 ベストスポーツDLランサー   1'55"187 - 1'55"187
18 96 小泉敏志 itzzYH小泉自動車ランサー 1'55"371 - 1'55"371
19 86 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー   1'58"952 - 1'58"952
20 91 井上博保 J&S三和DLランサー     1'59"681 - 1'59"681
21 89 四戸岳也 YH・DXL・Ωランサー    2'00"194 - 2'00"194
22 90 石戸昭太郎 ADVANItzzAYランサー 2'08"059 - 2'08"059
23 102 太田延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー 2'13"819 - 2'13"819
24 99 浜田隆行 DL☆クスコ☆itzzランサー D.N.F - D.N.F
             
SC1            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 22 山崎迅人 YHミクロゲンシンミラージュ  1'58"041 - 1'58"041
2 23 坂田一也 グローバルMS・DLミラージュ 1'58"727 - 1'58"727
3 24 中沼貴広 スマッシュDLitzzシビック 1'58"746 - 1'58"746
4 111 佐藤 孝 DLアクションMSシビック   1'59"099 - 1'59"099
5 26 西尾 忠 DL・MAXミラージュ     1'59"412 - 1'59"412
6 113 大西雅也 プロテックワコーズBBシビック 2'00"204 - 2'00"204
7 110 佐藤史彦 YH千明自動車H6インプレッサ 2'00"901 - 2'00"901
8 112 松田宏毅 キャッツDLitzzシビック  2'00"906 - 2'00"906
9 25 田口都一 SP山田戸田クスコKLランサー 2'18"712 - 2'18"712
             
SC2            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 15 梶岡 悟 DLレイズ・ガルフ・ランサー  1'49"807 - 1'49"807
2 11 田口勝彦 HKS・YH・テインランサー  1'50"418 - 1'50"418
3 121 小関高幸 YH・BRIDEインプレッサ 1'50"926 - 1'50"926
4 12 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1'51"562 - 1'51"562
5 14 上村智也 ADVANitzz磊石ランサー 1'51"738 - 1'51"738
6 16 磯貝雄一 MJT ZEAL EvoX   1'51"920 - 1'51"920
7 128 青木辰之 itzzエクセディDLランサー 1'52"046 - 1'52"046
8 129 岩下幸広 DLアルテック・KYBランサー 1'52"578 - 1'52"578
9 127 熊川嘉則 G熊川DLワコーズランサー   1'53"851 - 1'53"851
10 125 アキマただゆき ⑦東西海運CM  ランサーD 1'54"874 - 1'54"874
11 123 渋谷修一 YHワコーズBOBランサー   1'54"888 - 1'54"888
12 122 上原吉就 アルテックDLランサー     1'57"288 - 1'57"288
13 124 ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー  2'19"861 - 2'19"861
14 120 三浦 昴 K-oneランサー       2'27"326 - 2'27"326
15 119 古谷哲也 itzz・レイズ・DLランサー D.N.F - D.N.F
--- 13 平塚忠博 スマッシュダンロップランサー  D.N.S 不出走 D.N.S
             
D            
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 4 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー 1'47"967 - 1'47"967
2 2 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'48"238 - 1'48"238
3 3 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー 1'48"264 - 1'48"264
4 6 亀田幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ 1'48"943 - 1'48"943
5 1 谷田川敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX 1'49"002 - 1'49"002
6 141 下屋敷勝弘 ダイショウホリベSPランサー  1'49"811 - 1'49"811
7 139 宮入友秀 itzzDLグローバルランサー 1'50"819 - 1'50"819
8 143 栗本利也 ADVAN速心itzz☆BRZ 1'50"889 - 1'50"889
9 144 岩澤研一 TRS飛蝗ランサー       1'51"911 - 1'51"911
10 142 山本康徳 YHクスコFTK-1ランサー  1'52"221 - 1'52"221
11 137 鈴木正人 SRPスマッシュDLランサー  1'53"717 - 1'53"717
12 140 小川浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー 1'55"194 - 1'55"194
13 138 福田貴一 SPヤマダKYBクスコランサー 1'58"902 - 1'58"902
14 136 平澤宏美 TRSグラスホッパーランサー  2'00"031 - 2'00"031
15 5 炭山義昭 ZEALbyTSDLミラージュ D.N.F - D.N.F

公式サイトページを参照させていただいてます。




  • 「匠」手作りと自社生産へのこだわり
  • スズキ アルトワークス/アルトターボRS(HA36S)各種パーツ新発売
  • マツダ ロードスター クスコパーツ特集
  • トヨタ アルファード/ヴェルファイアクスコパーツ特集
  • スバル 新型WRX STI クスコパーツ発売開始
  • ダイハツ コペン パーツ特集
  • トヨタ ノア/ヴォクシー パーツ特集
  • スバル・レヴォーグパーツ発売中
  • トヨタ86、スバルBRZ パーツ特集
全日本ダートトライアル選手権開幕戦決勝第1ヒート(暫定非公式)
ページトップへ
ページトップ
  • CUSCOのみんから+
  • CUSCO_WEBをフォローしましょう
  • CUSCOのFacebook
  • CUSCOのInstagram
  • CUSCOのTik Tokチャンネル
  • CUSCOチャンネル
サイトマップ

Copyright (c) CUSCO Japan co.,ltd. All Rights reserved.