凌帅EVO7系列产品一览表
| 商品 | 车型 | 备注 | 商品代号 |
| 分类:避震系统 | 车型:CT9A | 车高调节幅度 | 564 60E CN |
| 商品:ZERO-1 标准制法套件 | 前:-80~-5 70/-55 | ||
| 品牌:CUSCO | 后:-65~0 20/-40 | ||
| 分类:避震系统 | 车型:CT9A | 车高调节幅度 前:-80~-5 70/-55 | 564 60E CP |
| 商品:ZERO-1 塔顶制法套件 | 后:-65~0 20/-40 | ||
| 品牌:CUSCO | |||
| 分类:避震系统 | 车型:CT9A | 车高调节幅度 前:-65~0 70/-55 | 564 60R CN |
| 商品:ZERO-2R 标准制法套件 | 后:-65~0 20/-40 | ||
| 品牌:CUSCO | |||
| 分类:避震系统 | 车型:CT9A | 车高调节幅度 前:-65~0 70/-55 | 564 60R CP |
| 商品:ZERO-2R 塔顶制法套件 | 后:-65~0 20/-40 | ||
| 品牌:CUSCO | |||
| 分类:避震系统 | 车型:CT9A | 车高调节幅度 前:-80~-5 | 564 60M CN |
| 商品:ZERO-2E 标准制法套件 | 后:-65~0 | ||
| 品牌:CUSCO | 对应E-CON | ||
| 分类:避震系统 | 车型:CT9A | 车高调节幅度 前:-80~-5 | 564 60M CP |
| 商品:ZERO-2E 塔顶制法套件 | 后:-65~0 | ||
| 品牌:CUSCO | 对应E-CON | ||
| 分类:稳定杆 | 车型:CT9A | 使用原厂衬套,支架 | 564 311 A25 |
| 商品:前 CUSCO | |||
| 品牌:CUSCO | φ25 | ||
| 分类:稳定杆 | 车型:CT9A | 使用原厂衬套,支架 | 564 311 A21 |
| 商品:前 CUSCO | 拉力,越野使用 | ||
| 品牌:CUSCO | φ21 | ||
| 分类:稳定杆 | 车型:CT9A | 带衬套 | 560 311 BJ23 |
| 商品:后 CUSCO | |||
| 品牌:CUSCO | φ23 | ||
| 分类:稳定杆 | 车型:CT9A | 使用原厂衬套 | 560 311 BJ18 |
| 商品:后 CUSCO | 拉力,越野使用 | ||
| 品牌:CUSCO | φ18 | ||
| 分类:调节式稳定杆支架 | 车型:CT9A | 安装位置A 86% | 560 315 A |
| 商品:调节式稳定杆支架 | 安装位置B 原厂位置 | ||
| 品牌:CUSCO | 安装位置C 116% | ||
| 安装位置D 不可使用 | |||
| 使用原厂稳定杆时的数据 | |||
| 分类:波子塔顶 | 车型:CT9A | 564 410 A | |
| 商品:波子塔顶前 | |||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | ||
| 分类:波子塔顶 | 车型:CT9A | 508 421 S | |
| 商品:波子塔顶前 | |||
| 品牌:CUSCO | STD用、直巻ID70用 | ||
| 分类:波子塔顶 | 车型:CT9A | 508 421 A60 | |
| 商品:波子塔顶后 | |||
| 品牌:CUSCO | 直巻ID60用 | ||
| 分类:波子塔顶 | 车型:CT9A | 508 421 A65 | |
| 商品:波子塔顶 后 | |||
| 品牌:CUSCO | 直巻ID65用 | ||
| 分类:波子塔顶 | 车型:CT9A | 508 421 A | |
| 商品:波子塔顶 后 | |||
| 品牌:CUSCO | 直巻専用 | ||
| 分类:波子衬套 | 车型:CT9A | 1set | 564 464 BV |
| 商品:车底加强杆衬套 | 前侧 | ||
| 品牌:CUSCO | 前 | 带胶套 | |
| 分类:波子衬套 | 车型:CT9A | 1set | 564 464 CV |
| 商品:车底加强杆衬套 | 后侧 | ||
| 品牌:CUSCO | 前 | 带胶套 | |
| 分类:波子衬套 | 车型:CT9A | 1set | 560 464 EV |
| 商品:纵杆衬套 | 带胶套 | ||
| 品牌:CUSCO | 后 | ||
| 分类:波子衬套 | 车型:CT9A | 1set | 560 464 LV |
| 商品:上臂衬套 | 后侧 | ||
| 品牌:CUSCO | 后 | 带胶套 | |
| 分类:离合器 | 车型:CT9A | 有SST设定 660BRG60 分离轴承 | 560 022 TP |
| 商品:金属双盘离合器 | 使用可 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | ||
| 分类:离合器 | 车型:CT9A | 商品代号660BRG602 可使用分离轴承 | 560 022 HP |
| 商品:推式单盘离合器(超薄) | |||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | ||
| 分类:离合器 | 车型:CT9A | φ240 | 565 022 C |
| 商品:薄型金属离合器片 | 4G63T | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | ||
| 分类:离合器 | 车型:CT9A | φ240 | 565 022 B |
| 商品:薄型金属离合器盖 | 4G63T | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | ||
| 分类:离合器 | 车型:CT9A | 4.9K | 565 023 A |
| 商品:铬钼合金・飞轮 | |||
| 品牌:CUSCO | |||
| 分类:离合器 | 车型:CT9A | 尺寸:240φ | 00C 022 R565 |
| 商品:紫铜单盘离合器片 | 适合离合器盖商品代号:00C 022 B565 | ||
| 品牌:CUSCO | 适合飞轮:565 023 A | ||
| 分类:离合器 | 车型:CT9A | 圧着力:1100kg | 560 022 TC |
| 商品:碳素双盘离合器 | 适合引擎型号:4G63 | ||
| 品牌:CUSCO | 另外必需以下原厂产品 | ||
| ・飞轮安装螺丝:三菱原厂产品代号MD334117 | |||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 三角类型 | 564 547 AT |
| 商品:刚性拉杆 前 CUSCO | 重量:約1,000g | ||
| 品牌:CUSCO | Ti | 钛 | |
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 椭圆轴 | 565 540 AM |
| 商品:刚性拉杆 前 CUSCO | |||
| 品牌:CUSCO | 带BCS | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 铝椭圆轴 | 565 540 A |
| 商品:刚性拉杆 前 CUSCO | |||
| 品牌:CUSCO | OS | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 三角类型 | 565 540 AT |
| 商品:刚性拉杆 前 CUSCO | 铝椭圆轴 | ||
| 品牌:CUSCO | OS | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 铝轴 | 565 510 A |
| 商品:刚性拉杆 前 CUSCO | |||
| 品牌:CUSCO | AS | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 40φ碳纤轴 | 565 555 A |
| 商品:刚性拉杆 前 CUSCO | |||
| 品牌:CUSCO | CB | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 40φ铝管轴 | 565 525 A |
| 商品:刚性拉杆 前 CUSCO | |||
| 品牌:CUSCO | φ40 | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 铝椭圆轴 | 565 540 ATM |
| 商品:刚性拉杆 前 CUSCO | |||
| 品牌:CUSCO | 带BCS・三角型 | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A Evo7,Evo8 | 需加工后饰条 | 564 541 A |
| 商品:刚性拉杆 后 CUSCO | 铝椭圆轴 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ OS | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A Evo7,Evo8 | 不可单件安装,需打孔 | 564 544 A |
| 商品:刚性拉杆 后 CUSCO | 后三角型 追加刚性拉杆 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ OS-T | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A Evo7,Evo8 | 需加工后饰条,可安装于CP9A | 560 511 A |
| 商品:刚性拉杆 后 CUSCO | 铝轴 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ AS | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A Evo7,Evo8 | 需加工后饰条 | 564 551 A |
| 商品:刚性拉杆 后 CUSCO | 40φ碳纤轴 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ CB | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A Evo7,Evo8 | 需加工后饰条 | 564 526 A |
| 商品:刚性拉杆 后 CUSCO | 40φ铝管轴 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ 40φ | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 刚性拉杆用BCS支架 | 565 54B TL |
| 商品:刚性拉杆用支架 | 蓝色 | ||
| 品牌:CUSCO | 适合上拉杆:565 540 AT/564 540 AT | ||
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 带BCS | 565 54B AL |
| 商品:刚性拉杆用支架 | 蓝色 | ||
| 品牌:CUSCO | OS用 | 适合上拉杆:565 540 A/564 540 A | |
| 分类:刚性拉杆 | 车型:CT9A | 带BCS | 565 54B AT |
| 商品:刚性拉杆用支架 | 钛色 | ||
| 品牌:CUSCO | CB,40φ用 | 适合上拉杆:565 525 A / 565 551 A | |
| 分类:车底加强杆 | 车型:CT9A | 版本Ⅰ | 564 475 A |
| 商品:车底加强杆 前 CUSCO | 特征:左右下臂的2点连接的形状 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ Ⅰ | 材质:不锈钢 | |
| 安装:螺丝拧紧(附安装螺丝) | |||
| 可与版本Ⅱ并用 | |||
| 分类:车底加强杆 | 车型:CT9A | 版本Ⅱ | 564 477 A |
| 商品:车底加强杆 前 CUSCO | 特征:左右下臂的多点连接的形状 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ Ⅱ | 材质:不锈钢 | |
| 安装:螺丝拧紧(附安装螺丝) | |||
| 可与版本Ⅰ并用,原厂交换 | |||
| 分類:后・行李箱杆 | 车型:CT9A | 需加工后饰条 | 560 490 A |
| 商品:后・行李箱杆 | |||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 C20 |
| 商品:竞技用4点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员4点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 A20 |
| 商品:竞技用4点式 | 40φ改定员屋顶4点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 D20 |
| 商品:竞技用5点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员5点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 E20 |
| 商品:竞技用6点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员6点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 避开仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 290 E20 |
| 商品:竞技用6点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员6点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 穿过仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 B20 |
| 商品:竞技用6点式 | 40φ改定员屋顶6点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 避开仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 290 B20 |
| 商品:竞技用6点式 | 40φ改定员屋顶6点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 穿过仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 297 E |
| 商品:竞技用6点式 | 国际拉力用6点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 穿过仪表板 | ||
| 45φ t=2.6 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 6点+主十字轴 | 564 298 N08 |
| 商品:竞技用6点式 | 仕様:メインアーチ45φ 厚度2.6mm | ||
| 品牌:SAFETY21 | 主十字轴 | 前ゲージ45φ 厚度2.6mm | |
| 其他40φ 厚度2.0mm | |||
| センターピラー止め付き | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 6点+主十字轴+斜行杆 | 564 298 N09 |
| 商品:竞技用6点式 | 仕様:メインアーチ45φ 厚度2.6mm | ||
| 品牌:SAFETY21 | 主十字轴+斜行杆 | 前ゲージ45φ 厚度2.6mm | |
| 其他40φ 厚度2.0mm | |||
| センターピラー止め付き | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 6点+主十字轴+后十字轴 | 564 298 N10 |
| 商品:竞技用6点式 | 仕様:メインアーチ45φ 厚度2.6mm | ||
| 品牌:SAFETY21 | 主十字轴+后十字轴 | 前ゲージ45φ 厚度2.6mm | |
| 其他40φ 厚度2.0mm | |||
| センターピラー止め付き | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 F20 |
| 商品:竞技用7点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员7点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 避开仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 290 F20 |
| 商品:竞技用7点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员7点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 穿过仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 L20 |
| 商品:竞技用7点式 | 40φ改定员屋顶7点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 避开仪表板 | ||
| 5名乘员用 7点式为后车窗上方追加一根 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 290 L20 |
| 商品:竞技用7点式 | 40φ改定员屋顶7点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 穿过仪表板 | ||
| 5名乘员用 7点式为后车窗上方追加一根 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 297 F |
| 商品:竞技用7点式 | 国际拉力用7点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 穿过仪表板 | ||
| 45φ t=2.6 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 G20 |
| 商品:竞技用8点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员8点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 避开仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 290 G20 |
| 商品:竞技用8点式 | FIA规则J项目2名乘员8点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 穿过仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 W10 |
| 商品:竞技用10点式 | FIA规则J项目2名乘员10点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 避开仪表板 | ||
| 有穿过仪表板的设定 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 W12 |
| 商品:竞技用12点式 | FIA规则J项目2名乘员12点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 避开仪表板 | ||
| 有穿过仪表板的设定 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 270 W13 |
| 商品:竞技用13点式 | FIA规则J项目2名乘员13点式 | ||
| 品牌:SAFETY21 | 避开仪表板 | ||
| 有穿过仪表板的设定 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 261 E |
| 商品:街头用6点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员6点式 | ||
| 品牌:CUSCO | 避开仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 261 B |
| 商品:街头用6点式 | 40φ改定员屋顶6点式 | ||
| 品牌:CUSCO | 避开仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 265 B |
| 商品:街头用6点式 | 40φ改定员屋顶6点式 | ||
| 品牌:CUSCO | 穿过仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 261 F |
| 商品:街头用7点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员7点式 | ||
| 品牌:CUSCO | 避开仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 261 L |
| 商品:街头用7点式 | 40φ改定员屋顶7点式 | ||
| 品牌:CUSCO | 避开仪表板 | ||
| 5名乘员用 7点式为后车窗上方追加一根 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 265 L |
| 商品:街头用7点式 | 40φ改定员屋顶7点式 | ||
| 品牌:CUSCO | 穿过仪表板 | ||
| 5名乘员用 7点式为后车窗上方追加一根 | |||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 261 G |
| 商品:街头用8点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员8点式 | ||
| 品牌:CUSCO | 避开仪表板 | ||
| 分类:防滚架 | 车型:CT9A | 无天窗 | 564 265 G |
| 商品:街头用8点式 | 40φFIA规则J项目2名乘员8点式 | ||
| 品牌:CUSCO | 穿过仪表板 | ||
| 分类:进气管套件 | 车型:CT9A | 可安装原厂空气清洁盒 | 564 033 A |
| 商品:进气管套件 | 无电池移动 | ||
| 品牌:CUSCO | 铝 无涂装 标准型 | 不可安装在GTA | |
| 分类:进气管套件 | 车型:CT9A | 可安装原厂空气清洁盒 | 564 033 AL |
| 商品:进气管套件 | 无电池移动 | ||
| 品牌:CUSCO | 蓝氧化铝型 | 不可安装在GTA | |
| 分类:机油透气壶 | 车型:CT9A | 管内径φ9 | 564 009 A |
| 商品:街头通用 | |||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | ||
| 分类:GT尾翼 | 车型:CT9A | 长×宽:1400mm×230~320mm | 564 827 GT |
| 商品:3D碳纤 車種別 | 支架高度:281mm | ||
| 品牌:CUSCO | |||
| 分类:GT尾翼 | 车型:CT9A | 角度调节式1枚尾翼 | 564 821 HJF |
| 商品:車種別 GT尾翼 | 高支架(235mm) | ||
| 品牌:CUSCO | |||
| 分类:空力部件 | 车型:CT9A | 对应原厂men眼 | 564 810 D |
| 商品:空力发动机罩 | |||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | ||
| 分类:散热器冷却片 | 车型:CT9A | 可安装GTA | 564 003 AL |
| 商品:散热器冷却片 | |||
| 品牌:CUSCO | |||
| 分类:挡热板 | 车型:CT9A | 发动机:4G63T | 565 046 A |
| 商品:涡轮挡热板 | 1.2mm厚不锈钢,原厂配件交换 | ||
| 品牌:CUSCO |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 448 F |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ F | 位置:后 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 450 F |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 03.1~ | 位置:前 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 450 C |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 03.1~ C | 位置:前 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 FG |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ FG | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车型专用 | |||
| gymkhana使用 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 FR |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ FR | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车型专用 | |||
| 拉力用 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 F |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ F | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车辆使用 type-MZ有供gymkhana使用的初始设定 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 449 F |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | 位置:前 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 449 C |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ C | 位置:前 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 447 FV1 |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ FV1 | 位置:前 | |
| 软粘性、gymkhana,街头用 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 447 CV1 |
| 商品:type-RS 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ CV1 | 位置:前 | |
| 软粘性、gymkhana,街头用 | |||
| 1way到1.5way、1.5way到1way的变更时必须同时变更专用的十字轴。 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 448 L15 |
| 商品:type-RS 1.5WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ L15. | 位置:后 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 450 C15 |
| 商品:type-RS 1.5WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 03.1~ C15 | 位置:前 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 L15 |
| 商品:type-RS 1.5WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 03.1~ L15 | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车型专用 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 L15 |
| 商品:type-RS 1.5WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ L15 | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车型专用 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 449 C15 |
| 商品:type-RS 1.5WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ C15 | 位置:前 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 447 CV115 |
| 商品:type-RS 1.5WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ CV115 | 位置:前 | |
| 软粘性、gymkhana,街头用 | |||
| 1way到1.5way、1.5way到1way的变更时必须同时变更专用的十字轴。 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 448 F2 |
| 商品:type-RS 2WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ F2. | 位置:后 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 448 L2 |
| 商品:type-RS 2WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ L2. | 位置:后 | |
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 F2 |
| 商品:type-RS 2WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ F2 | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车辆使用 type-MZ有供gymkhana使用的初始设定 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 L2 |
| 商品:type-RS 2WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ L2 | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车型专用 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 A |
| 商品:type-MZ 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ A1 | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车辆使用 type-MZ有供gymkhana使用的初始设定 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 447 D |
| 商品:type-MZ 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ | 位置:前 | |
| 软粘性、gymkhana,街头用 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 447 BV1 |
| 商品:type-MZ 1WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ BV1 | 位置:前 | |
| 软粘性、gymkhana,街头用 | |||
| 1way到1.5way、1.5way到1way的变更时必须同时变更专用的十字轴。 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 K15 |
| 商品:type-MZ 1.5WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ K15 | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车型专用 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 447 BV115 |
| 商品:type-MZ 1.5WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ BV115 | 位置:前 | |
| 软粘性、gymkhana,街头用 | |||
| 1way到1.5way、1.5way到1way的变更时必须同时变更专用的十字轴。 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 A2 |
| 商品:type-MZ 2WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ A2 | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车辆使用 type-MZ有供gymkhana使用的初始设定 | |||
| 分类:限滑差速锁 | 车型:CT9A | 引擎:4G63T | LSD 141 K2 |
| 商品:type-MZ 2WAY | T/M:手动档 | ||
| 品牌:CUSCO | 01.1~ K2 | 位置:后 | |
| 标准差速锁:机械式 | |||
| 无AYC车型专用 |



