2007.04.08

4月8日 2007 SUPER GT 第2戦 OKAYAMA GT 300km Race GT300クラス決勝結果(岡山国際サーキット:3.703km)
GT300クラス出走25台/完走25台
決勝8日(14:04~15:48))=天候:曇り コース:ドライ 気温:16→16℃ 路面温度:23→20℃(開始時点)
GT300クラス出走25台/完走25台
決勝8日(14:04~15:48))=天候:曇り コース:ドライ 気温:16→16℃ 路面温度:23→20℃(開始時点)
| 順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps |
|
|
|
|
|
|
大嶋和也・石浦宏明 | TOY STORY apr MR-S |
|
|
|
|
|
|
|
高橋一穂・加藤 寛規 | プリヴェKENZOアセット・紫電 |
|
|
|
|
|
|
|
山路慎一・谷口 信輝 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ |
|
|
|
|
|
|
|
檜井保孝・余郷 敦 | マルホン ムルシェRG-1 |
|
|
|
|
|
|
|
黒澤琢弥・光貞秀俊 | GREEN-TEC BOXSTER GT |
|
|
|
|
|
|
|
佐々木孝太・横溝直輝 | 宝山 DUNLOP Z |
|
|
|
|
|
|
|
影山正美・藤井誠暢 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z |
|
|
|
|
|
|
|
柴原眞介・黒澤治樹 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R |
|
|
|
|
|
|
|
峰尾恭輔・坂本雄也 | apr MR-S |
|
|
|
|
|
|
|
木下みつひろ・坂本祐也 | HANKOOK NSC PORSCHE |
|
|
|
|
|
|
|
玉中哲二・竹内浩典 | クムホプロμマッハ号320R |
|
|
|
|
|
|
|
井入宏之・折目 遼 | RE 雨宮 RX-7 |
|
|
|
|
|
|
|
山野哲也・青木孝行 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ |
|
|
|
|
|
|
|
脇阪薫一・密山祥吾 | 宝山 DUNLOP Z |
|
|
|
|
|
|
|
池田大祐・番場 琢 | DHG ADVAN FORD GT |
|
|
|
|
|
|
|
植田正幸・松田秀士 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 |
|
|
|
|
|
|
|
新田守男・高木真一 | ARTA Garaiya |
|
|
|
|
|
|
|
小林且雄・井上貴志 | ZMario ADVAN 石松 PORSCHE |
|
|
|
|
|
|
|
飯田 章・関口雄飛 | ウェッズスポーツセリカ |
|
|
|
|
|
|
|
石橋義三・小泉洋史 | ノマド・GAIKOKUYA ADVAN GT3-RS |
|
|
|
|
|
|
|
古谷直広・栗原宗之 | トリプルA ガイヤルド RG3 |
|
|
|
|
|
|
|
田中哲也・山崎信介 | EBBRO 350R |
|
|
|
|
|
|
|
OSAMU・Guts 城内 | LEYJUN DUNLOP MT900 |
|
|
|
|
|
|
|
周防彰悟・山下潤一郎 | 楽天BOMEX320R |
|
|
|
|
|
|
|
M.アピチュウラ・山西康司 | アクティオ・ムルシェRG-1 |
|
|
|
|
BS : ブリヂストン YH : ヨコハマ DL : ダンロップ BFG : BFグッドリッチ
KH : クムホ MI : ミシュラン HK : ハンコック
※ウェイトハンディキャップ(kg)
+1:性能引き上げ措置(1ランク)+2:性能引き上げ措置(2ランク)
ベストラップ(GT300)= 2 加藤寛規 1'31.955( 2/77)
KH : クムホ MI : ミシュラン HK : ハンコック
※ウェイトハンディキャップ(kg)
+1:性能引き上げ措置(1ランク)+2:性能引き上げ措置(2ランク)
ベストラップ(GT300)= 2 加藤寛規 1'31.955( 2/77)



