リザルト
2011.06.12
2011.06.12
【N4クラス】
| 1 | 竹田 宏太朗 | #82 | N4 | |
| itzzDLクスコランサーTA | ||||
| 中間1 | (45.37) | |||
| Heat1 | 1:30.557 | |||
| 中間2 | (46.62) | |||
| Heat2 | 1:35.649 | +P1 | ||
| Best | 1:30.557 | (+0.000) | ||
| 2 | 茅野 成樹 | #85 | N4 | |
| itzzTAクスコDLランサー | ||||
| 中間1 | (45.74) | |||
| Heat1 | 1:31.621 | |||
| 中間2 | (46.47) | |||
| Heat2 | 1:32.840 | +P1 | ||
| Best | 1:31.621 | (+1.064) | ||
| 3 | 金本 辰也 | #81 | N4 | |
| DLスノコitzzTAランサー | ||||
| 中間1 | (46.07) | |||
| Heat1 | 1:31.983 | |||
| 中間2 | (46.98) | |||
| Heat2 | 1:33.388 | +P1 | ||
| Best | 1:31.983 | (+1.426) | ||
| 4 | 梅村 伸一郎 | #84 | N4 | |
| ブリットDLスノコPTランサー | ||||
| 中間1 | (46.09) | |||
| Heat1 | 1:32.224 | |||
| 中間2 | (46.47) | |||
| Heat2 | 1:34.677 | |||
| Best | 1:32.224 | (+1.667) | ||
| 5 | 喜勢 竜一 | #83 | N4 | |
| ADVANハロゲートランサー | ||||
| 中間1 | (46.88) | |||
| Heat1 | 1:32.930 | |||
| Heat2 | D.N.S. | |||
| Best | 1:32.930 | (+2.373) | ||
| 6 | 上島 弘義 | #72 | N4 | |
| DL・てぃ!あしすとランサー | ||||
| 中間1 | (46.51) | |||
| Heat1 | 1:33.002 | |||
| 中間2 | (50.70) | |||
| Heat2 | 1:40.168 | |||
| Best | 1:33.002 | (+2.445) | ||
| 7 | 武田 あきひと | #76 | N4 | |
| ガルフDLチャレンジャランサー | ||||
| 中間1 | (47.80) | |||
| Heat1 | 1:34.913 | |||
| Heat2 | D.N.S. | |||
| Best | 1:34.913 | (+4.356) | ||
| 8 | 石元 啓介 | #78 | N4 | |
| BSラックレイズガルフランサー | ||||
| 中間1 | (45.76) | |||
| Heat1 | 1:31.118 | +P1 | ||
| 中間2 | (48.32) | |||
| Heat2 | 1:35.919 | |||
| Best | 1:35.919 | (+5.362) | ||
| 9 | 野尻 隆司 | #79 | N4 | |
| itzzDLクスコTAランサー | ||||
| 中間1 | (55.71) | |||
| Heat1 | 1:41.150 | +P1 | ||
| 中間2 | (48.81) | |||
| Heat2 | 1:35.921 | |||
| Best | 1:35.921 | (+5.364) | ||
| 10 | 飯坂 忠司 | #73 | N4 | |
| BSクスコFT☆PRSランサー | ||||
| 中間1 | (45.52) | |||
| Heat1 | 1:31.317 | +P1 | ||
| 中間2 | (48.93) | |||
| Heat2 | 1:36.273 | |||
| Best | 1:36.273 | (+5.716) | ||
| 11 | 佐藤 裕樹 | #75 | N4 | |
| DL・itzz・URGランサー | ||||
| 中間1 | (45.61) | |||
| Heat1 | 1:31.406 | +P1 | ||
| 中間2 | (48.59) | |||
| Heat2 | 1:36.228 | +P1 | ||
| Best | 1:36.406 | (+5.849) | ||
| 12 | 笠井 裕之 | #77 | N4 | |
| BSel・FWMジアロランサー | ||||
| 中間1 | (45.60) | |||
| Heat1 | 1:31.874 | +P1 | ||
| 中間2 | (48.22) | |||
| Heat2 | 1:36.022 | +P2 | ||
| Best | 1:36.874 | (+6.317) | ||
| 13 | 大内 勲 | #74 | N4 | |
| DLエナペガルフクスコランサー | ||||
| 中間1 | (46.22) | |||
| Heat1 | 1:31.902 | +P1 | ||
| 中間2 | (50.38) | |||
| Heat2 | 1:40.099 | |||
| Best | 1:36.902 | (+6.345) | ||
| 14 | 稲木 亨 | #80 | N4 | |
| ADVANレイズイッツランサー | ||||
| 中間1 | (46.59) | |||
| Heat1 | 1:31.921 | +P1 | ||
| 中間2 | (48.49) | |||
| Heat2 | 1:35.535 | +P1 | ||
| Best | 1:36.921 | (+6.364) | ||
| 15 | 菱井 将文 | #86 | N4 | |
| BSレイズ・クスコランサー | ||||
| 中間1 | (44.63) | |||
| Heat1 | 無 効 | |||
| 中間2 | (46.98) | |||
| Heat2 | 1:32.829 | +P1 | ||
| Best | 1:37.829 | (+7.272) | ||
【SA3クラス】
| 1 | 津川 信次 | #126 | SA3 | |
| DL☆itzz☆URGランサー | ||||
| 中間1 | (45.53) | |||
| Heat1 | 1:31.150 | |||
| 中間2 | (45.59) | |||
| Heat2 | 1:30.968 | |||
| Best | 1:30.968 | (+0.000) | ||
| 2 | 川脇 一晃 | #125 | SA3 | |
| ダンロップチャレンジャランサー | ||||
| 中間1 | (45.79) | |||
| Heat1 | 1:31.798 | |||
| 中間2 | (46.47) | |||
| Heat2 | 1:32.502 | |||
| Best | 1:31.798 | (+0.830) | ||
| 3 | 天満 清 | #128 | SA3 | |
| ADVANレイズクスコランサー | ||||
| 中間1 | (45.94) | |||
| Heat1 | 1:32.000 | |||
| 中間2 | (45.84) | |||
| Heat2 | 1:31.832 | |||
| Best | 1:31.832 | (+0.864) | ||
| 4 | 牧野 タイソン | #122 | SA3 | |
| DL☆PRS速心クスコランサー | ||||
| 中間1 | (51.73) | |||
| Heat1 | 1:38.201 | +P2 | ||
| 中間2 | (46.59) | |||
| Heat2 | 1:32.957 | |||
| Best | 1:32.957 | (+1.989) | ||
| 5 | 西原 正樹 | #127 | SA3 | |
| CWEST・BS・WRXSTI | ||||
| 中間1 | (46.95) | |||
| Heat1 | ミスコース | |||
| 中間2 | (46.18) | |||
| Heat2 | 1:33.671 | |||
| Best | 1:33.671 | (+2.703) | ||
| 6 | 桑原 義典 | #119 | SA3 | |
| BSモーティブRAYSランサー | ||||
| 中間1 | (47.77) | |||
| Heat1 | 1:33.908 | |||
| 中間2 | (48.25) | |||
| Heat2 | 1:35.028 | |||
| Best | 1:33.908 | (+2.940) | ||
| 7 | 松本 慎 | #124 | SA3 | |
| DLエナペ ハロゲートランサー | ||||
| 中間1 | (46.70) | |||
| Heat1 | 1:34.041 | |||
| 中間2 | (47.66) | |||
| Heat2 | 1:35.575 | |||
| Best | 1:34.041 | (+3.073) | ||
| 8 | 大橋 渡 | #123 | SA3 | |
| DL速心PRS奥伊吹ランサー | ||||
| 中間1 | (47.72) | |||
| Heat1 | 1:35.008 | |||
| 中間2 | (47.20) | |||
| Heat2 | 1:34.800 | |||
| Best | 1:34.800 | (+3.832) | ||
| 9 | 生田 輝明 | #118 | SA3 | |
| NET☆DLKYBインプレッサ | ||||
| 中間1 | (47.04) | |||
| Heat1 | 1:35.046 | |||
| 中間2 | (47.74) | |||
| Heat2 | 1:35.836 | |||
| Best | 1:35.046 | (+4.078) | ||
| 10 | 安原 三義 | #121 | SA3 | |
| ダンロップitzzMKランサー | ||||
| 中間1 | (48.79) | |||
| Heat1 | 1:37.200 | |||
| 中間2 | (49.07) | |||
| Heat2 | 1:37.094 | |||
| Best | 1:37.094 | (+6.126) | ||
| 11 | 草刈 一輝 | #115 | SA3 | |
| DL/T.ASSISTランサー | ||||
| 中間1 | (48.46) | |||
| Heat1 | 1:37.248 | |||
| 中間2 | (48.91) | |||
| Heat2 | 1:37.575 | +P1 | ||
| Best | 1:37.248 | (+6.280) | ||
| 12 | 印南 靖志 | #120 | SA3 | |
| ADVANWMXT2Rランサー | ||||
| 中間1 | (48.77) | |||
| Heat1 | 1:38.398 | |||
| 中間2 | (48.16) | |||
| Heat2 | 無 効 | |||
| Best | 1:38.398 | (+7.430) | ||
| 13 | 河村 晋一 | #116 | SA3 | |
| TY☆エナ☆BPF立川ランサー | ||||
| 中間1 | (51.47) | |||
| Heat1 | 1:43.600 | |||
| 中間2 | (50.49) | |||
| Heat2 | 1:41.378 | |||
| Best | 1:41.378 | (+10.410) | ||
| 14 | 上妻 貴弘 | #117 | SA3 | |
| TY☆BPF☆RAPSランサー | ||||
| 中間1 | (52.62) | |||
| Heat1 | 1:44.485 | |||
| 中間2 | (52.21) | |||
| Heat2 | 1:44.295 | |||
| Best | 1:44.295 | (+13.327) | ||
| 15 | 尾崎 佑 | #114 | SA3 | |
| TY☆ATS☆SSRランサー | ||||
| 中間1 | (52.21) | |||
| Heat1 | 1:44.623 | |||
| 中間2 | (52.46) | |||
| Heat2 | 1:45.675 | |||
| Best | 1:44.623 | (+13.655) | ||
| |全日本ジムカーナ選手権第3戦 決勝(暫定非公式)| |







































