リザルト
2011.06.11
2011.06.11
【N4クラス】
| 1 | 金本 辰也 | #81 | N4 | |
| DLスノコitzzTAランサー | ||||
| Heat1 | 1:15.035 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:12.237 | |||
| Best | 1:12.237 | (+0.000) | ||
| 2 | 梅村 伸一郎 | #84 | N4 | |
| ブリットDLスノコPTランサー | ||||
| Heat1 | ミスコース | |||
| Heat2 | 1:12.576 | |||
| Best | 1:12.576 | (+0.339) | ||
| 3 | 稲木 亨 | #80 | N4 | |
| ADVANレイズイッツランサー | ||||
| Heat1 | ミスコース | |||
| Heat2 | 1:12.738 | |||
| Best | 1:12.738 | (+0.501) | ||
| 4 | 喜勢 竜一 | #83 | N4 | |
| ADVANハロゲートランサー | ||||
| Heat1 | 1:15.125 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:13.107 | |||
| Best | 1:13.107 | (+0.870) | ||
| 5 | 竹田 宏太郎 | #82 | N4 | |
| itzzDLクスコランサーTA | ||||
| Heat1 | 1:13.935 | |||
| Heat2 | 1:12.735 | +P1 | ||
| Best | 1:13.935 | (+1.698) | ||
| 6 | 笠井 裕之 | #77 | N4 | |
| BSel・FWMジアロランサー | ||||
| Heat1 | 1:15.813 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:13.999 | |||
| Best | 1:13.999 | (+1.762) | ||
| 7 | 石元 啓介 | #78 | N4 | |
| BSラックレイズガルフランサー | ||||
| Heat1 | 1:16.495 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:14.070 | |||
| Best | 1:14.070 | (+1.833) | ||
| 8 | 茅野 成樹 | #85 | N4 | |
| itzzTAクスコDLランサー | ||||
| Heat1 | 1:14.605 | |||
| Heat2 | 1:12.044 | +P1 | ||
| Best | 1:14.605 | (+2.368) | ||
| 9 | 飯坂 忠司 | #73 | N4 | |
| BSクスコFT☆PRSランサー | ||||
| Heat1 | 1:14.605 | |||
| Heat2 | 1:14.251 | +P3 | ||
| Best | 1:14.605 | (+2.368) | ||
| 10 | 大内 勲 | #74 | N4 | |
| DLエナペガルフクスコランサー | ||||
| Heat1 | 1:16.455 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:15.178 | |||
| Best | 1:15.178 | (+2.941) | ||
| 11 | 野尻 隆司 | #79 | N4 | |
| itzzDLクスコTAランサー | ||||
| Heat1 | 無 効 | |||
| Heat2 | 1:15.582 | |||
| Best | 1:15.582 | (+3.345) | ||
| 12 | 武田 あきひと | #76 | N4 | |
| ガルフDLチャレンジャランサー | ||||
| Heat1 | 1:17.397 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:15.643 | |||
| Best | 1:15.643 | (+3.406) | ||
| 13 | 上島 弘義 | #72 | N4 | |
| DL・てぃ!あしすとランサー | ||||
| Heat1 | 1:16.660 | |||
| Heat2 | 1:14.128 | +P2 | ||
| Best | 1:16.660 | (+4.423) | ||
| 14 | 菱井 将文 | #86 | N4 | |
| BSレイズ・クスコランサー | ||||
| Heat1 | 1:12.787 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:11.693 | +P1 | ||
| Best | 1:16.693 | (+4.456) | ||
| 15 | 佐藤 裕樹 | #75 | N4 | |
| DL・itzz・URGランサー | ||||
| Heat1 | 1:17.554 | +P2 | ||
| Heat2 | 1:24.169 | +P1 | ||
| Best | 1:27.554 | (+15.317) | ||
【SA3クラス】
| 1 | 天満 清 | #128 | SA3 | |
| ADVANレイズクスコランサー | ||||
| Heat1 | 1:12.477 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:10.726 | |||
| Best | 1:10.726 | (+0.000) | ||
| 2 | 津川 信次 | #126 | SA3 | |
| DL☆itzz☆URGランサー | ||||
| Heat1 | 1:12.998 | |||
| Heat2 | 1:11.170 | |||
| Best | 1:11.170 | (+0.444) | ||
| 3 | 川脇 一晃 | #125 | SA3 | |
| ダンロップチャレンジャランサー | ||||
| Heat1 | 1:13.081 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:11.342 | |||
| Best | 1:11.342 | (+0.616) | ||
| 4 | 西原 正樹 | #127 | SA3 | |
| CWEST・BS・WRXSTI | ||||
| Heat1 | 1:12.243 | |||
| Heat2 | 1:13.634 | |||
| Best | 1:12.243 | (+1.517) | ||
| 5 | 大橋 渡 | #123 | SA3 | |
| DL速心PRS奥伊吹ランサー | ||||
| Heat1 | 1:14.341 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:12.746 | |||
| Best | 1:12.746 | (+2.020) | ||
| 6 | 松本 慎 | #124 | SA3 | |
| DLエナペ ハロゲートランサー | ||||
| Heat1 | 1:14.860 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:13.226 | |||
| Best | 1:13.226 | (+2.500) | ||
| 7 | 桑原 義典 | #119 | SA3 | |
| BSモーティブRAYSランサー | ||||
| Heat1 | 1:14.333 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:13.660 | |||
| Best | 1:13.660 | (+2.934) | ||
| 8 | 河村 晋一 | #116 | SA3 | |
| TY☆エナ☆BPF立川ランサー | ||||
| Heat1 | 1:20.331 | |||
| Heat2 | 1:15.646 | |||
| Best | 1:15.646 | (+4.920) | ||
| 9 | 安原 三義 | #121 | SA3 | |
| ダンロップitzzMKランサー | ||||
| Heat1 | ミスコース | |||
| Heat2 | 1:17.036 | |||
| Best | 1:17.036 | (+6.310) | ||
| 10 | 牧野 タイソン | #122 | SA3 | |
| DL☆PRS速心クスコランサー | ||||
| Heat1 | ミスコース | |||
| Heat2 | 1:12.529 | +P1 | ||
| Best | 1:17.529 | (+6.803) | ||
| 11 | 上妻 貴弘 | #117 | SA3 | |
| TY☆BPF☆RAPSランサー | ||||
| Heat1 | 1:21.425 | |||
| Heat2 | 1:16.982 | +P1 | ||
| Best | 1:21.425 | (+10.699) | ||
| 12 | 生田 輝明 | #118 | SA3 | |
| NET☆DLKYBインプレッサ | ||||
| Heat1 | 1:31.378 | +P1 | ||
| Heat2 | 1:12.815 | +P2 | ||
| Best | 1:22.815 | (+12.089) | ||
| 13 | 印南 靖志 | #120 | SA3 | |
| ADVANWMXT2Rランサー | ||||
| Heat1 | 1:24.601 | |||
| Heat2 | 1:14.868 | +P3 | ||
| Best | 1:24.601 | (+13.875) | ||
| - | 尾崎 佑 | #114 | SA3 | |
| TY☆ATS☆SSRランサー | ||||
| Heat1 | 不出走 | |||
| Heat2 | 不出走 | |||
| Best | - | (-) | ||
| - | 草刈 一輝 | #115 | SA3 | |
| DL/T.ASSISTランサー | ||||
| Heat1 | ミスコース | |||
| Heat2 | ミスコース | |||
| Best | - | (-) | ||
| |全日本ジムカーナ選手権第3戦 公開練習| |







































