【SS4 RIKUBETSU1 2.73km】
順位:(合計タイム)[1位とのタイム差]<このSSでの順位>
WRカー
1:J.LATVALA (29:28.1) <5>
2:M.HIRVONEN (29:33.1) [5.0] <2>
3:S.LOEB (29:34.2) [6.1] <6>
6:P.SOLBERG (29:55.3) [27.2] <4>
グループNクラス
14:田口勝彦 (31:26.4) <14>
15:P.FLODIN (31:39.3) [2:11.2] <25>
16:新井敏弘 (31:45.6) [2:17.5] <13>
17:奴田原文雄 (31:51.4) [2:23.3] <15>
18:鎌田卓麻 (31:58.7) [2:30.6] <19>
19:J.HANNNEN (32:02.6) [2:34.5] <20>
25:北村和浩 (32:37.4) [3:09.3] <17>
26:勝田範彦 (32:43.2) [3:15.1] <22>
27:石田雅之 (32:46.4) [3:18.3] <16>
31:大嶋治夫 (33:13.1) [3:45.0] <24>
35:星野博 (33:34.5) [4:06.4] <37>
※Nクラスも総合順位で表記しています
-ラリージャパン公式サイト-



