モータースポーツ情報

クスコ・全日本ラリーレース速報

※( )は合計タイム、[ ]は1位との合計タイム差
 < >はSSタイム、
【SS12 Deer's Stool Reverse 4 0.65km】
1(SS順位:4):石田正史 (41:45.7)<0:28.6>
2(SS順位:6):勝田範彦 (41:52.0) <0:28.7> [6.3]
3(SS順位:3):北村和浩 (41:52.4) <0:28.5> [6.7]
4(SS順位:7):福永修 (42:05.3) <0:29.2> [19.6]
5(SS順位:2):松井孝夫 (42:33.0) <0:28.3> [47.3]
6(SS順位:4):松岡 孝典 (42:35.8) <0:28.6> [50.1]
9(SS順位:1):奴田原文雄 (43:23.9) <0:27.7> [1:38.2]

《注目ドライバー》
JN2 7位:田中信幸 (45:14.3) <0:31.0> [3:28.6]

 -主催者発表公式リザルト-




↑PAGE TOP