【SS16 PURAY2 34.96km】
WRカー
順位:(合計タイム)[1位とのタイム差]<このSSでの順位>
1:M.HIRVONEN (2:08:30.3) <3>
2:D.SORDO (2:09:17.2) [46.9] <2>
3:H.SOLBERG (2:10:09.8) [52.6] <5>
10:P.SOLBERG (2:34:11.2) [25:40.9] <1>
グループNクラス
8:田口勝彦 (2:20:31.2) [12:00.8] <11>
9:G.POZZO (2:21:20.3) [13:09.9] <9>
10:鎌田卓麻 (2/23/15.4) [14/45.0] <15>
11:L.KUZAJ (2:24:33.3) [16:23.9] <16>
12:石田雅之 (2:24:52.0) [16:21.6] <17>
13:北村和浩 (2:25:16.9) [16:46.5] <20>
15:勝田範彦 (2:26:02.3) [17:31.9] <21>
21:大嶋治夫 (2:27:46.4) [19:16.0] <22>
44:新井敏弘 (2:44:07.5) [35:37.1] <31>
55:星野博 (2:52:51.9) [44:21.5] <29>
※Nクラスも総合順位で表記しています
-ラリージャパン公式サイト-



