モータースポーツ情報

クスコ・全日本ラリーレース速報

※( )は合計タイム、[ ]は1位との合計タイム差
 < >はSSタイム、
【SS15 Deer's Stool Reverse 5 0.65km】
1(SS順位:4):石田正史 (45:43.7)<0:27.4>
2(SS順位:2):勝田範彦 (45:51.1) <0:27.1> [7.4]
3(SS順位:3):北村和浩 (45:54.3) <0:27.3> [10.6]
4(SS順位:4):福永修 (46:09.6) <0:27.4> [25.9]
5(SS順位:7):松岡 孝典 (46:41.7) <0:27.8> [58.0]
6(SS順位:6):松井孝夫 (46:42.1) <0:27.5> [58.4]
8(SS順位:1):奴田原文雄 (47:23.2) <0:27.0> [1:39.5]

《注目ドライバー》
JN2 7位:田中信幸 (49:45.7) <0:29.8> [4:02.0]

 -主催者発表公式リザルト-




↑PAGE TOP