全日本ジムカーナ選手権_2008
2008.01.01
2008.01.01
| 2008全日本ジムカーナ車(菱井選手)主要諸元 |
| ◆設計・製作 | 菱井将文 プレジャーレーシングサービス |
| ◆車両 | ミツビシ ランサーエボリューションⅨMR |
| ◆参加車両名 | BS レイズ クスコ ランサー |
| ◆駆動方式 | FULLTIME 4WD |
| ◆全長 | 4490 mm |
| ◆全幅 | 1770 mm |
| ◆ホイールベース | 2625 mm |
| ◆トレッド | フロント 1500 mm リヤ 1500 mm |
| ◆車両重量 | 1320 kg |
| ◆エンジン型式 | 4G63MIVECターボ |
| ◆最高出力 | 206 kW |
| ◆最大トルク | 407 N・m |
| 装着パーツ |
| 駆動系 | インテリア関係 | ||
| ◆トランスミッション | ◆バケットシート右 | BRIDE ZEAT | |
| ・ミッションOIL | ワコーズ WR7590 | ◆バケットシート左 | BRIDE ZEAT |
| ◆クラッチ | ◆バケットシートレール | BRIDE Fe | |
| ・クラッチカバー | クスコ メタルツイン用 | ◆シートベルト左・右 | TAKATA MPH-341 CS351 |
| ・クラッチディスク | クスコ メタルツイン | ◆ハンドル | ナルディ クラシック 36 |
| ・クラッチOIL | ワコーズ | ◆ハンドルボス | ナルディ |
| ◆LSD | メーター類 | ||
| ・フロント | クスコ type-RS | ◆ターボ計 | Defi |
| ・センター | ノーマル | ◆水温計 | Defi |
| ・リア | クスコ プロ・アジャストLSD | ◆排気温度計 | Defi |
| ・LSDオイル | ワコーズ WR8140G | ◆油温計 | Defi |
| 足回り | 使用タイヤ・ホイール | ||
| ◆サスペンション形式 | F マクファーソンストラット R マルチリンク | ◆タイヤ | ブリヂストンポテンザ RE55S 245-40-18 |
| ◆スプリング | クスコ F 16k R 12k | ◆ホイール | F レイズCE28 9,5-18 R レイズCE28 9.0-18 |
| ◆ショクアブソーバー | クスコ ZERO-2E | オイル類 | |
| ◆サスペンションアーム |
ノーマル |
◆エンジンオイル | ワコーズ WR40R |
| ◆アッパーマウント | ノーマル | ◆パワーステアリングオイル | ノーマル |
| ◆スタビライザー ブラケット | クスコ | ボディー補強パーツ | |
| ◆スタビライザー フロント | クスコ 21φ | ◆ブッシュ | ラリーアート |
| ◆スタビライザー リア | クスコ 18φ | ◆ピロボールブッシュ | |
| ブレーキ関係 | ◆ロールケージ | ||
| ◆ブレーキOIL | ワコーズ SP-R | ◆ストラットタワーバー F | セーフティ21 4点ピラー留め |
| ◆ブレーキキャリパー | ブレンボ ノーマル | ◆ストラットタワーバー R | クスコ チタン |
| ◆ブレーキパッド | 吸気系 | ||
| ・フロント |
ウィンマックス GF5 |
◆エアークリーナー | ノーマル |
| ・リア | ウィンマックス RF5 | 排気系 | |
| ・シュー | ウィンマックス Vr2 | ◆マフラー | ノーマル |
| ◆ブレーキローター | ◆マフラーリング | クスコ | |
| ・フロント | ノーマル | ◆遮熱板 | |
| ・リア | ノーマル | 点火系 | |
| 冷却系 | ◆プラグコード | NGK パワーケーブル | |
| ◆ラジエーターキャップ | ノーマル | ◆プラグ | NGK R7438-8 |
| ◆クーラント | ワコーズ RHB-P | ||
| 2008全日本ジムカーナ車(天満選手)主要諸元 |
| ◆設計・製作 | 天満・MOTIVE |
| ◆車両 | 三菱ランサーエボリューション9MR(GH-CT9A) |
| ◆参加車両名 | ADVAN・M・クスコランサー |
| ◆駆動方式 | 4WD |
| ◆全長 | 4490mm |
| ◆全幅 | 1770mm |
| ◆ホイールベース | 2625mm |
| ◆トレッド | F/1515mm R/1515mm |
| ◆車両重量 | 1320K |
| ◆エンジン型式 | 4G63 |
| ◆最高出力 | 280PS |
| ◆最大トルク | 41.5kg・m |
| 装着パーツ |
| 駆動系 | インテリア関係 | ||
| ◆トランスミッション | ノーマル | ◆バケットシート右 | ブリッドロアマックスジーク3 |
| ・ミッションOIL | ワコーズWR7590 | ◆バケットシート左 | ブリッド アーティス |
| ◆クラッチ | ◆シートベルト左・右 | 右)タカタ4点式 | |
| ・ クラッチカバー | クスコ ツインメタル | ◆ハンドル | スパルコ |
| ・ クラッチディスク | クスコ ツインメタル | ◆ハンドルボス | スプラッシュ |
| ・ クラッチOIL | ワコーズ | メーター類 | |
| ◆LSD | ◆タコメーター | ノーマル | |
| ・フロント | クスコ プロアジャスト 45度 | ◆ターボ計 | Defi |
| ・センター | ノーマル | ◆水温計 | Defi |
| ・リア | クスコ プロアジャスト 45度 | ◆排気温度計 | Defi |
| ・LSDオイル | ワコーズ WR8140G | ◆油温計 | Defi |
| 足回り | 使用タイヤ・ホイール | ||
| ◆サスペンション形式 | ◆タイヤ | アドバンA050 245/40R18 | |
| ◆スプリング | クスコ15K | ◆ホイール | F CP035 9.5J18 R CP035 9J18 |
| ◆ショクアブソーバー | クスコ | オイル類 | |
| ◆サスペンションアーム |
ノーマル |
◆エンジンオイル | ワコーズ WR40R |
| ◆アッパーマウント | クスコ | ◆パワーステアリングオイル | エクストリーム |
| ◆スタビライザー ブラケット | クスコ | ボディー補強パーツ | |
| ◆スタビライザー フロント | ノーマル | ◆ブッシュ | ラリーアート |
| ◆スタビライザー リア | MOTIVE 22φ | ◆ピロボールブッシュ | クスコ |
| ブレーキ関係 | ◆ロールケージ | セフティー21 4点 | |
| ◆ブレーキOIL | ワコーズ SPR | ◆ストラットタワーバー F | クスコ(チタン) |
| ◆ブレーキキャリパー | D2レーシング | ◆ストラットタワーバー R | |
| ◆ブレーキパッド | 吸気系 | ||
|
・フロント |
◆エアークリーナー | HIP | |
| ・リア | MOTIVE | 排気系 | |
| 冷却系 | ◆マフラー | MOTIVE(チタン) | |
| ◆ラジエーターキャップ | ラリーアート | ◆マフラーリング | クスコ・ラリーアート |
| ◆クーラント | ワコーズ RHB-P | ◆遮熱板 | クスコ |
| |マシーンスペック| |





























