2007 Super GT Team spec.

2007年チーム体制
| チーム名 | クスコレーシング |
| チーム監督 | 大溝 敏夫/Toshio Omizo |
| ドライバー | 山野 哲也 /Tetsuya Yamano 青木 孝行 /Tkayuki Aoki |
| テクニカルディレクタ | 荻久保 寛/Hiroshi Ogikubo |
| チーフエンジニア | 山中 芳樹/Yoshiki Yamanaka |
| チーフメカニック | 坂井 智昭/Chiaki Sakai |
| クスコサーキットレディ | 中野 小百合 上原 やよい/Yayoi Uehara |
| エントリー車両名 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ |
| Car No. / Class | 77 / GT300 |
チーム監督
大溝 敏夫
大溝 敏夫
テクニカルディレクター
荻久保 寛
荻久保 寛
チーフエンジニア
山中 芳樹
山中 芳樹
チーフメカニック
坂井 智昭
坂井 智昭
ドライバー
山野哲也(やまの・てつや)
山野哲也(やまの・てつや)
山野 哲也略歴
| 1965年10月2日 | 東京都武蔵野市に生まれる |
| 1984年 | 南カリフォルニア大学(USC)入学/ 帰国後上智大学に編入 |
| 1994年~2005年 | JAF全日本ジムカーナ選手権12回チャンピオン獲得 |
| 2001年 | JAF全日本GT選手権シリーズ2位 |
| 2003年 | クスコスバルADVANインプレッサで鈴鹿インターナショナルポッカ1000kmレース2位 |
| 2004年 | JAF全日本GT選手権シリーズチャンピオン獲得 オールスターGT USAライブ優勝 JAF全日本ジムカーナ選手権11回目のチャンピオン獲得 |
| 2005年 | SUPER GTシリーズシリーズチャンピオン獲得 JAF全日本ジムカーナ選手権12回目のチャンピオン獲得&日本新記録達成 FIAオートジムカーナグランプリin台湾総合優勝 SUPER GTベストパフォーマンス賞受賞 |
| 2006年 | SUPER GTシリーズ 3年連続シリーズチャンピオン獲得 JAF全日本ジムカーナ選手権N3クラス2位 SUPER GTアワード特別賞、ファンが選ぶMVP受賞 |
ドライバー
青木 孝行(あおき・たかゆき)
青木 孝行(あおき・たかゆき)
青木孝行(あおき・たかゆき)略歴
| 1972年 | 滋賀県生まれる |
| 1995年 | 鈴鹿FJ1600シリーズ8位 |
| 1996年 | 鈴鹿F4選手権にステップアップ |
| 1997年 | 鈴鹿F4選手権シリーズ2位 |
| 1998年 | 全日本GT選手権にGT300車両で参戦 |
| 2001年 | 全日本GT選手権GT300シリーズチャンピオン |
| 2002年 | スーパー耐久(クラス1)_シリーズチャンピオン |
| 2003年 | スーパー耐久(クラス1)_シリーズチャンピオン |
| 2006年 | SUPER GT選手権 Rd.7もてぎ 優勝 |
2007年 SUPER GTスケジュール
| 3月2~3日 | 公式テスト | 鈴鹿サーキット |
| 3月16~18日 | Round-1(300km) | 鈴鹿サーキット |
| 3月27~28日 | 公式テスト | 富士スピードウェイ |
| 4月6~8日 | Round-2(300km) | 岡山国際サーキット |
| 5月2~4日 | Round-3(500km) | 富士スピードウェイ |
| 6月22~24日 | Round-4(300km) | セパンサーキット(マレーシア) |
| 7月27~29日 | Round-5(300km) | スポーツランドSUGO |
| 8月1~2日 | 公式テスト | ツインリンクもてぎ |
| 8月17~19日 | Round-6(1000km) | 鈴鹿サーキット |
| 9月7~9日 | Round-7(1000km) | ツインリンクもてぎ |
| 10月12~14日 | Round-8(1000km) | オートポリス |
| 11月2~4日 | Round-9(1000km) | 富士スピードウェイ |
2006年型からの変更点
| 空力関係 | 低ドラック化&ダウンフォースアップ リアフェンダー形状変更 フロント下面形状最適化 |
| タイヤ | ダンロップタイヤに変更 |
| エンジン | 低速のトルクアップ |
| サスペンション | ジオメトリーの最適化 |
| 駆動系 | 3つの機械式デフの組み合わせの最適化(AWD) |
クスコDUNLOPスバルインプレッサ SUPER GT 2007主要諸元
| 設計・製作 | 株式会社キャロッセ (クスコは株式会社キャロッセの商品ブランドです。) |
| 車両型式 | E-GD(スバル インプレッサ) |
| 全長 | 4465mm |
| 全幅 | 1840mm |
| ホイールベース | 2540mm |
| トレッド | Front:1530mm Rear:1530mm |
| 車両重量 | 1150kg |
| エンジン型式 | EJ20 |
| エンジン形式 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ/シングルターボ |
| 最高出力 | 300ps以上 |
| 最大トルク | 40kgf・m以上 |
| タービン | IHI製シングルターボ |
| リストリクター | Φ36 |
| 燃料供給装置 | スバルテクニカインターナショナル(STI)製 |
| エンジンチューニング | スバルテクニカインターナショナル(STI) |
| エンジンメンテナンス | スバルテクニカインターナショナル(STI) |
| シャーシメンテナンス | 株式会社キャロッセ |
| 熱交換システム | クスコオリジナル(ラジエター、オイルクーラー、インタークーラー) |
| ロールケージ | SAFETY21 |
| トランスミッション | クスコ製シーケンシャル6速トランスアクスルADWギアボックス |
| クラッチ | EXEDY カーボン5.5in |
| サスペンション形式 | Front/Rear:ダブルウィッシュボーン プッシュロッド方式 |
| スプリング | Front/Rear:クスコ |
| サスペンションアーム | Front/Rear:クスコ・ピロボールサスペンション |
| ダンパー | Front/Rear:SHOWA製 |
| LSD | Front:クスコType-RS Center:1WAY RS Rear:1WAY RS |
| ブレーキ | Front/Rear:ALCON水冷6ポット+FERODEパッド |
| タイヤ | Front/Rear:DUNLOP 280/680-R18 |
| ホイール | Front/Rear:Racing Hart CP-035 MAG 11.0J-18 |
| エアロパーツ | クスコオリジナル |
| オイル類 | BP |
| バケットシート | ブリッド GARDIS_(CFPR製) |
| シートベルト | TAKATA MPH-350R |
























