Announcement of revision of prices
| We sincerely would like to announce revision of prices our products due
to increasing cost of material. New price will be effective from order on 1 March. We will respond with current price for the order until end of February,so We suggest immediate consideration. Any inquires, please feel free to contact us. |
| New price list from 1 March 2008 |
| Pillow bush |
| Vehicle | model | area | Product No. |
| TOYOTA | |||
| MR-S | ZZW30 | Front lower arm rear side | 157 464 CV |
| ALTEZZA | SXE10 | Front lower arm | 195 464 CV |
| NISSAN | |||
| SILVIA | S13/PS13 | Front lower arm | 220 464 AV |
| S13/S14/S15 | Tension rod | 223 464 GV | |
| HONDA | |||
| CIVIC | EF8/EF9 | Front lower arm body | 314 464 BV |
| S2000 | AP1 | Front lower arm rear side | 380 464 CV |
| MAZDA | |||
| ROADSTAR | NA6 | Front lower arm rear side | 404 464 CV |
| Pillow ball (as unit) |
| MBWT Spherical type |
| Product No. |
| MBWT6 |
| MBWT8 |
| MBWT10 |
| MBWT12 |
| MBWT14 |
| MBWT15 |
| MBWT16 |
| MBWT18 |
| MBWT20 |
| MBWT22 |
| HRT-E/HRHT-E/ Rod-end male-bolt type |
| Product No. | |
| HRT6E | HRTL6E |
| HRT8E | HRTL8E |
| HRT10E | HRTL10E |
| HRT12E | HRTL12E |
| HRT14E | HRTL14E |
| HRT16E | HRTL16E |
| HRT18E | HRTL18E |
| HRT20E | HRTL20E |
| HRHT6E | HRHTL6E |
| HRHT8E | HRHTL8E |
| HRHT10E | HRHTL10E |
| HRHT12E | HRHTL12E |
| HRHT14E | HRHTL14E |
| HRHT16E | HRHTL16E |
| HRT/HRHT Rod-end female-bolt type |
| Product No. | |
| HRT6 | HRTL6 |
| HRT8 | HRTL8 |
| HRT10 | HRTL10 |
| HRT12 | HRTL12 |
| HRT14 | HRTL14 |
| HRT16 | HRTL16 |
| HRT18 | HRTL18 |
| HRT20 | HRTL20 |
| HRHT6 | HRHTL6 |
| HRHT8 | HRHTL8 |
| HRHT10 | HRHTL10 |
| HRHT12 | HRHTL12 |
| HRHT14 | HRHTL14 |
| HRHT16 | HRHTL16 |
| Coilover Kit |
| Compact S |
| Vehicle | model | product number |
| TOYOTA | ||
| Passo | QNC10 | 914 60G A |
| YARIS | NCP10/SPC10/NCP13 | 114 60G A |
| NCP91 | 900 60G A | |
| IST | NCP60/NCP61 | 114 60G A |
| NCP65 | 150 60G A | |
| RACTIS | SCP100/NCP100 | 908 60G A |
| bB | NCP30/NCP31 | 134 60G A |
| NCP35 | 150 60G A | |
| QNC20/QNC21 | 914 60G A | |
| NISSAN | ||
| MICRA | K11 | 202 60G A |
| K12 | 205 60G A | |
| CUBE | Z11 | 266 60G A |
| BZG11/YZG11 | 266 60G A | |
| NOTE | E11 | 266 60G A |
| HONDA | ||
| FIT | GD1/GD3 (earlier) | 368 60G A |
| GD1/GD3(later) | 369 60G A | |
| MAZDA | ||
| DEMIO | DY3W/DY5W | 437 60G A |
| AXELA | BK5P/BKEP/BK3P | 470 60G A |
| MITSUBISHI | ||
| COLT | Z21A/Z25A/Z27AG | 524 60G A |
| SUZUKI | ||
| SWIFT | HT81S | 615 60G A |
| ZC31S/ZC11S | 616 60G A | |
| DAIHATSU | ||
| BOON | M300S/M301S | 914 60G A |
| M312S | 772 60G A | |
| Coo | M401S/M402S | 914 60G A |
| Compact K(previuously Compact S) |
| Vehicle | model | product number |
| NISSAN | ||
| MOCO | MG21S | 613 60G A |
| MAZDA | ||
| AZ wagon | MD21S | 628 60G A |
| MJ21S | 630 60GA | |
| SUZUKI | ||
| MR wagon | MF21S | 613 60G A |
| WAGON R | CT21S | 625 60G A |
| MC21S/MC11S/MC22S | 628 60G A | |
| MH21S | 630 60G A | |
| LAPIN | HE21S | 613 60G A |
| DAIHATSU | ||
| MOVE | L900S | 766 60G A |
| L150S | 767 60G A | |
| L175S | 768 60G A | |
| MIRA | L275S | 768 60G A |
| TANTO | L350S | 767 60G A |
| Roll cage |
| SAFETY21(φ40 Steel) D1(φ40 Chromoly) |
number of points |
| 4P | |
| 5P | |
| 6P | |
| 7P | |
| 8P | |
| Front supplement kit | |
| Front 4P |
| Roll bar for MRS |
| SAFETY21(φ40 Steel) D1(φ40 Chromoly) |
number of points |
| Front 4P | |
| Front 4P+Main arch side bar | |
| Front 4P+side bar | |
| Front 4P+main arch side bar+side bar |















